フロンティアレジデンス錦糸公園
up
204 2LDK 29.3万
更新日:2026-03-25
- 賃料
-
29.3万円
- マンション
- 間取
-
2LDK
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.3万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
フロンティアレジデンス錦糸公園 204 へのお問い合せはゼロヘヤまで
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
東京メトロ半蔵門線 「押上」
駅から徒歩10分
「 フロンティアレジデンス錦糸公園 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 東向き、 広さ57.51平米のお部屋です。 「フロンティアレジデンス錦糸公園 204」のお部屋です。 東京メトロ半蔵門線 押上駅から徒歩10分です。東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。 更新日:2026-03-25 |
| 所在地 | 墨田区横川5-6-4 フロンティアレジデンス錦糸公園 |
|---|---|
| 交通 |
東京メトロ半蔵門線「押上」駅 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線「錦糸町」駅 徒歩13分 JR中央・総武線「錦糸町」駅 徒歩13分 都営浅草線「本所吾妻橋」駅 徒歩23分 |
| 築年月 | 2025/1 | 面積 | 57.51m² |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上7階 | 部屋階数 | 2階 |
| 部屋/区画番号 | 204 | 総戸/区画数 | 315 |
| 向き | 東 | 建物構造 | RC |
| 間取内容 | 2LDK |
駐車場 | 有 空き状況はお問い合わせ下さい |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 建物特徴 | デザイナーズ , 駐車場有り , 高級賃貸物件 | ||
| URL | 「フロンティアレジデンス錦糸公園 204」の最新情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 2LDK | 57.51m2 | 29.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 223 | 3LDK | 71.82m2 | 37.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 208 | 3LDK | 70.4m2 | 37.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 209 | 3LDK | 70.4m2 | 37.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 234 | 1LDK | 34.15m2 | 17.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 228 | 1LDK | 34.15m2 | 17.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 232 | 1LDK | 34.15m2 | 17.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 226 | 1LDK | 34.15m2 | 17.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 231 | 1LDK | 34.15m2 | 17.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 225 | 1LDK | 34.15m2 | 18.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 229 | 1LDK | 34.15m2 | 17.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 211 | 2LDK | 48.08m2 | 26.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 2LDK | 57.51m2 | 29.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 206 | 2LDK | 57.51m2 | 31.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 210 | 1SLDK | 59.7m2 | 33.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 335 | 3LDK | 71.5m2 | 37.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 337 | 2LDK | 48.08m2 | 26.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 336 | 1SLDK | 59.7m2 | 33.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 3LDK | 72.87m2 | 37.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 435 | 3LDK | 71.5m2 | 34.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 434 | 3LDK | 70.4m2 | 37.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 439 | 1LDK | 32.87m2 | 17.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 452 | 1LDK | 34.15m2 | 18.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 460 | 1LDK | 34.15m2 | 18.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 453 | 1LDK | 34.15m2 | 18.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 457 | 1LDK | 34.15m2 | 18.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 455 | 1LDK | 34.15m2 | 18.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 456 | 1LDK | 34.15m2 | 18.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 458 | 1LDK | 34.15m2 | 18.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 454 | 1LDK | 34.15m2 | 18.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 423 | 1LDK | 33.74m2 | 18.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 421 | 1LDK | 33.74m2 | 18.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 415 | 1LDK | 33.74m2 | 18.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 422 | 1LDK | 33.74m2 | 18.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 417 | 1LDK | 33.74m2 | 18.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 424 | 1LDK | 33.74m2 | 18.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 414 | 1LDK | 33.74m2 | 18.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 416 | 1LDK | 33.74m2 | 18.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 440 | 1LDK | 37.63m2 | 19.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 444 | 1LDK | 37.63m2 | 19.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 410 | 1LDK | 35.36m2 | 19.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 1LDK | 35.36m2 | 19.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 1LDK | 35.36m2 | 19.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 406 | 1LDK | 35.36m2 | 19.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 411 | 1LDK | 35.36m2 | 19.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1LDK | 35.36m2 | 19.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1LDK | 35.36m2 | 19.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 425 | 1LDK | 35.63m2 | 19.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 429 | 2LDK | 48.06m2 | 25.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 407 | 1LDK | 35.36m2 | 18.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 430 | 2LDK | 57.51m2 | 29.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 512 | 3LDK | 70.73m2 | 36.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 518 | 2LDK | 45.95m2 | 24.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 515 | 2LDK | 55.26m2 | 28.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 520 | 2LDK | 55.26m2 | 28.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 516 | 2LDK | 55.26m2 | 28.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 514 | 2LDK | 45.95m2 | 24.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 519 | 2LDK | 55.26m2 | 28.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 521 | 2LDK | 47.84m2 | 24.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 644 | 2LDK | 56.2m2 | 28.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 606 | 2LDK | 70.73m2 | 34.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 625 | 3LDK | 70.4m2 | 37.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 2LDK | 70.73m2 | 34.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 2LDK | 70.73m2 | 34.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 3LDK | 72.87m2 | 37.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 604 | 2LDK | 70.73m2 | 34.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 637 | 1LDK | 32.87m2 | 18.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 648 | 1LDK | 34.15m2 | 19.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 635 | 1LDK | 37.63m2 | 20.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 632 | 1LDK | 37.63m2 | 20.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 636 | 1LDK | 37.63m2 | 20.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 642 | 2LDK | 46.26m2 | 24.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 646 | 2LDK | 46.26m2 | 24.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 628 | 2LDK | 48.08m2 | 25.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 616 | 2LDK | 47.84m2 | 25.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 620 | 2LDK | 48.06m2 | 26.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 614 | 2LDK | 55.26m2 | 28.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 611 | 2LDK | 55.26m2 | 28.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 621 | 2LDK | 57.06m2 | 30.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 フロンティアレジデンス錦糸公園 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
STRIPES豪徳寺
105,000円 ~ 199,000円
1K - 1LDK
小田急小田原線 豪徳寺駅 -
UP
コンフォリア・リヴ上野
145,000円 ~ 235,000円
1DK - 1LDK
東京メトロ日比谷線 入谷駅 -
UP
シーズンフラッツ町屋
148,000円 ~ 240,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ千代田線 町屋駅 -
UP
THE PALMS MUSE 新江古田
144,000円 ~ 210,000円
1K - 1LDK
都営大江戸線 新江古田駅
新宿の物件
-
UP
プライマル新宿若松町
126,000円
1K
都営大江戸線 牛込柳町駅 -
UP
ラグラシア四谷
230,000円
1LDK
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 -
UP
パークアクシス市谷左内町
183,000円 ~ 255,000円
1DK - 1LDK
東京メトロ南北線 市ヶ谷駅 -
UP
若葉ビューアパートメント
145,000円
1DK
JR中央線(快速) 四ッ谷駅
港区の物件
-
UP
グラディート汐留ロッソ
190,000円
1R
JR山手線 新橋駅 -
UP
コンフォリア麻布イースト
374,000円 ~ 388,000円
2LDK
都営大江戸線 赤羽橋駅 -
UP
コンフォリア西麻布
237,000円 ~ 247,000円
1LDK
東京メトロ日比谷線 広尾駅 -
UP
パークナードフィット南青山ヴィスタ
137,000円 ~ 143,000円
1R
東京メトロ銀座線 表参道駅
中央区の物件
-
UP
リバーレ日本橋三越前
163,000円
1K
東京メトロ日比谷線 人形町駅 -
UP
プラウドフラット日本橋馬喰町
165,000円 ~ 345,000円
1R - 2LDK
JR総武本線 馬喰町駅 -
UP
グリーンホームズ2
280,000円
2LDK
都営大江戸線 勝どき駅 -
UP
グランパセオ銀座築地
173,000円
1DK
東京メトロ日比谷線 築地駅
