フロンティアレジデンス錦糸公園
new
更新日:2026-11-13

所在地 墨田区横川5-6-4
交通 「押上」駅 徒歩10分
「錦糸町」駅 徒歩13分
賃料 18.0万円 ~ 79.0万円
建物構造 RC 建物階数 地上7階
間取内容 1LDK 〜 3LDK 面積 32.87m²~75.78m²
総戸数 315 築年月 2025/1

「フロンティアレジデンス錦糸公園」物件画像の一覧

『フロンティアレジデンス錦糸公園』が仲介手数料無料!!
ZEROナビ!は「全ての物件」の「仲介手数料が完全無料」のサービスです。

しかも『フロンティアレジデンス錦糸公園』は 【礼金ゼロ】 でさらにお得に契約が可能!

高級賃貸をお得に賢く初期費用を抑えて契約しましょう!
ZEROナビ!は、東京のすべての物件で仲介手数料無料化を目指す「ゼロヘヤ」が運営しています。
他社で内見した物件、初期費用の比較など大歓迎!
高級マンションを契約するなら絶対にお得なので、是非お気軽にお問い合わせください。

物件詳細

物件名 フロンティアレジデンス錦糸公園
「フロンティアレジデンス錦糸公園」の概要 「押上」駅、徒歩10分「フロンティアレジデンス錦糸公園」の物件情報です。 (2026-11-13 更新)
賃料:18.0万円~79.0万円、 間取り: 1LDK 〜 3LDK 、 面積:32.87m²~75.78m²、 地上7階建ての建物です。
また築年数10年以内の物件になります。

当サイト「ZEROナビ!」は都内の高級賃貸マンションを集めた賃貸物件情報サイトです。
「フロンティアレジデンス錦糸公園」は現在 2LDK 1SLDK 3LDK 1LDK のお部屋がご契約可能です。
現在145室の空室があります。
空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。
高級賃貸マンションを探すなら情報がどこよりも早い「ゼロヘヤ」へ!
所在地 墨田区横川5-6-4
交通
状態 空室有り
建物特徴 デザイナーズ , 駐車場有り , 高級賃貸物件
URL 「フロンティアレジデンス錦糸公園」
最新情報はこちら 墨田区の高級賃貸(区)
「押上駅の賃貸物件」

フロンティアレジデンス錦糸公園 へのお問い合せはゼロヘヤまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ゼロヘヤまで
03-6380-4411
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1日銀物産ビル 3階
営業時間:10:00~19:00

「フロンティアレジデンス錦糸公園」の空室情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
105 2LDK 48.08m2 255,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
104 1SLDK 59.7m2 320,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
111 2LDK 70.51m2 364,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
107 2LDK 70.51m2 364,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
109 2LDK 70.51m2 364,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
108 2LDK 70.51m2 364,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
103 1SLDK 71.5m2 790,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
207 2LDK 57.51m2 293,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
208 3LDK 70.4m2 374,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
209 3LDK 71.5m2 370,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
211 2LDK 48.08m2 260,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
206 2LDK 57.51m2 318,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
204 2LDK 57.06m2 293,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
201 2LDK 70.44m2 349,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
210 1SLDK 59.7m2 330,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
323 1LDK 33.74m2 183,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
314 1LDK 33.74m2 183,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
318 1LDK 33.74m2 183,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
316 1LDK 33.74m2 183,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
317 1LDK 33.74m2 183,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
324 1LDK 33.74m2 183,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
320 1LDK 33.74m2 183,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
315 1LDK 33.74m2 183,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
335 3LDK 71.5m2 370,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
319 1LDK 33.74m2 183,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
360 1LDK 34.15m2 185,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
337 2LDK 48.08m2 260,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
356 1LDK 34.15m2 185,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
353 1LDK 34.15m2 185,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
355 1LDK 34.15m2 185,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
357 1LDK 34.15m2 185,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
354 1LDK 34.15m2 185,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
352 1LDK 34.15m2 185,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
358 1LDK 34.15m2 185,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
329 2LDK 48.06m2 255,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
332 2LDK 57.51m2 299,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
331 2LDK 57.51m2 299,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
333 2LDK 57.51m2 299,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
330 2LDK 57.06m2 299,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
322 1LDK 33.74m2 183,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
350 2LDK 66.9m2 341,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
313 2LDK 67.08m2 345,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
312 3LDK 70.73m2 356,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
327 2LDK 70.44m2 360,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 3LDK 72.87m2 365,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
328 3LDK 75.78m2 370,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
334 3LDK 70.4m2 374,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 3LDK 72.87m2 365,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
434 3LDK 70.4m2 374,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
446 1LDK 32.87m2 180,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
540 1LDK 37.63m2 229,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
528 2LDK 57.51m2 333,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 3LDK 72.87m2 410,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
515 2LDK 55.26m2 284,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
520 2LDK 55.26m2 284,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
516 2LDK 55.26m2 271,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
539 1LDK 32.87m2 180,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
538 1LDK 32.87m2 180,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
535 1LDK 32.87m2 180,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
553 1LDK 34.15m2 186,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
505 1LDK 35.36m2 195,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
507 1LDK 35.36m2 195,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
511 1LDK 35.36m2 195,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
510 1LDK 35.36m2 195,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
504 1LDK 35.36m2 195,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
502 1LDK 35.36m2 195,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
506 1LDK 35.36m2 195,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
508 1LDK 35.36m2 195,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 1LDK 35.36m2 195,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
509 1LDK 35.36m2 195,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
537 1LDK 37.63m2 199,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
536 1LDK 37.63m2 199,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
541 1LDK 37.63m2 199,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
547 2LDK 46.26m2 244,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
550 2LDK 46.26m2 244,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
551 2LDK 46.26m2 244,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
533 2LDK 48.08m2 251,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
525 2LDK 48.06m2 258,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
552 2LDK 53.58m2 289,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
549 2LDK 56.2m2 299,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
548 2LDK 56.2m2 299,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
526 2LDK 57.06m2 302,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
529 2LDK 57.51m2 302,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
527 2LDK 57.51m2 302,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
532 2LDK 59.7m2 323,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
546 2LDK 66.9m2 345,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
545 3LDK 71.82m2 360,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
523 2LDK 70.44m2 368,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
522 2LDK 70.84m2 390,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
524 3LDK 75.78m2 390,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
530 3LDK 70.4m2 375,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
519 2LDK 55.26m2 271,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
542 1LDK 32.87m2 180,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
644 2LDK 56.2m2 302,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
606 2LDK 70.73m2 345,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
605 2LDK 70.73m2 345,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
601 3LDK 72.87m2 366,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
604 2LDK 70.73m2 345,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
631 1LDK 37.63m2 202,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
614 2LDK 55.26m2 286,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
738 1LDK 32.87m2 182,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
748 1LDK 34.15m2 192,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
735 1LDK 37.63m2 202,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
733 1LDK 32.87m2 182,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
736 1LDK 37.63m2 202,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
731 1LDK 37.63m2 202,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
732 1LDK 37.63m2 202,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
739 1LDK 37.63m2 202,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
742 2LDK 46.26m2 250,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
712 2LDK 45.95m2 250,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
713 2LDK 45.95m2 250,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
709 2LDK 45.95m2 250,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
746 2LDK 46.26m2 250,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
745 2LDK 46.26m2 250,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
716 2LDK 47.84m2 257,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
720 2LDK 48.06m2 263,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
728 2LDK 48.08m2 265,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
747 2LDK 53.58m2 295,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
723 2LDK 57.51m2 301,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
711 2LDK 55.26m2 305,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
743 2LDK 56.2m2 305,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
714 2LDK 55.26m2 305,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
715 2LDK 55.26m2 305,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
710 2LDK 55.26m2 305,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
744 2LDK 56.2m2 305,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
721 2LDK 57.06m2 308,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
724 2LDK 57.51m2 308,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
722 2LDK 57.51m2 308,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
727 2LDK 59.7m2 325,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
703 2LDK 70.73m2 349,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
702 2LDK 70.73m2 349,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
704 2LDK 70.73m2 349,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
705 2LDK 70.73m2 349,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
706 2LDK 70.73m2 349,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
708 2LDK 67.08m2 351,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
741 2LDK 66.9m2 351,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
740 3LDK 71.82m2 370,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
718 2LDK 70.44m2 373,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
701 3LDK 72.87m2 378,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
707 3LDK 70.73m2 378,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
726 3LDK 71.5m2 380,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
725 3LDK 70.4m2 380,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
717 2LDK 70.84m2 389,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
730 1LDK 32.87m2 182,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
734 1LDK 32.87m2 182,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

部屋間取り一覧

※分譲賃貸マンションについては、貸主様や代理不動産業者によって、契約条件(お部屋の賃料や管理費、敷金、礼金等)が変わる場合がございます。 また、オーナー様次第で、各部屋の設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。

物件マップ

Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて

高級賃貸ならZEROナビ!にお任せください!
「フロンティアレジデンス錦糸公園」を「仲介手数料無料」でご契約いただけます。
「押上」駅から 徒歩10分に位置する人気の高級賃貸マンションです。
いまなら 「礼金ゼロ」 のキャンペーン中で更にお得に契約が可能!
この高級マンションは 「デザイナーズ」 「高級賃貸」の物件です。

◇スタッフから一言
物件内には がついていますので気持ちよく生活できます。

全ての高級物件は、仲介手数料が完全無料です!
ZEROナビ!(ゼロヘヤが運営)で賢くお得に高級賃貸を契約しましょう!

お問い合わせは24時間受付中!
03-6380-4411(10:00~19:00)
03-4577-8355(19:00~10:00)※夜間のお電話は「ゼロヘヤのHPを見た」とお伝え下さい!

※ペット可、フリーレント、敷金礼金の詳細条件は、入居時期やお部屋単位のご契約で変わる場合があるので、お問い合わせ時や契約前に必ずご確認ください。

高級賃貸の新着情報

新宿の高級賃貸物件

港区の高級賃貸物件

中央区の高級賃貸物件