検索結果 物件 107 棟 部屋数 473 室の賃貸情報中 / 21~30 棟を表示中
ブラウ本所春日通り 更新日:2026-11-13
蔵前駅 徒歩8分「ブラウ本所春日通り」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 墨田区本所1-25-10 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2021/4/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 25.98m²~25.98m² | ||
| 階数 | 地上 9階 | ||
プラウドフラット本所吾妻橋 更新日:2026-11-13
本所吾妻橋駅 徒歩3分「プラウドフラット本所吾妻橋」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 墨田区東駒形4-23-3 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2021/6/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 25.11m²~50.01m² | ||
| 階数 | 地上 9階 | ||
ザ・グローヴ浅草 更新日:2026-11-13
浅草駅 徒歩2分「ザ・グローヴ浅草」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 台東区浅草1-35-9 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2021/4/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 30.96m²~50.02m² | ||
| 階数 | 地上 10階 | ||
アルテシモカバロ 更新日:2026-11-13
本所吾妻橋駅 徒歩5分「アルテシモカバロ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 墨田区東駒形4-11-4 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2021/6/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 25.35m²~25.35m² | ||
| 階数 | 地上 8階 | ||
アーバネックス錦糸町Ⅱ 更新日:2026-11-13
錦糸町駅 徒歩8分「アーバネックス錦糸町Ⅱ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 墨田区太平1-11-5 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2021/7/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 40.34m²~40.34m² | ||
| 階数 | 地上 11階 | ||
AR向島 更新日:2026-11-13
押上駅 徒歩10分「AR向島」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 墨田区向島5-33-7 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2021/11/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 41.01m²~41.01m² | ||
| 階数 | 地上 11階 | ||
グラシアプレイス曳舟 更新日:2026-11-13
曳舟駅 徒歩8分「グラシアプレイス曳舟」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 墨田区向島5-33-8 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2021/10/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 25.37m²~42.69m² | ||
| 階数 | 地上 12階 | ||
レイグランデ浅草 更新日:2026-11-13
本所吾妻橋駅 徒歩8分「レイグランデ浅草」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 墨田区本所3-17-4 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2022/3/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 30.06m²~30.24m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
シーズンフラッツ錦糸町ウエスト 更新日:2026-11-13
錦糸町駅 徒歩10分「シーズンフラッツ錦糸町ウエスト」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 墨田区緑4-34-9 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2022/3/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 29.64m²~42.13m² | ||
| 階数 | 地上 9階 | ||
サニープレイス 更新日:2026-11-13
検索結果 物件 107 棟 部屋数 473 室の賃貸情報中 / 21~30 棟を表示中