検索結果 物件 16 棟 部屋数 27 室の賃貸情報中 / 11~16 棟を表示中
ピースフルパレス世田谷 更新日:2026-11-13
千歳烏山駅 徒歩10分「ピースフルパレス世田谷」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 世田谷区粕谷3-32-12 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2024/11/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 20.01m²~20.01m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
グランデュオ千歳烏山 更新日:2026-11-13
千歳烏山駅 徒歩9分「グランデュオ千歳烏山」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 世田谷区粕谷3-30-13 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2025/11/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 49.22m²~49.22m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
グローリオシェルト南烏山 更新日:2026-11-13
芦花公園駅 徒歩3分「グローリオシェルト南烏山」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 世田谷区南烏山3-11-21 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2025/1/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 25.24m²~25.24m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
KYUDEN BASE 更新日:2026-11-13
千歳烏山駅 徒歩11分「KYUDEN BASE」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 世田谷区給田3-10-8 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2026/9/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 20.00m²~40.32m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
リーフテラス仙川 更新日:2026-11-13
仙川駅 徒歩10分「リーフテラス仙川」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 調布市若葉町2-26-26 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2026/3/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 21.83m²~21.83m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
オルキデ蘆花公園拾番館 更新日:2026-11-13
検索結果 物件 16 棟 部屋数 27 室の賃貸情報中 / 11~16 棟を表示中