検索結果 物件 60 棟 部屋数 266 室の賃貸情報中 / 41~50 棟を表示中
ACPレジデンス西巣鴨 更新日:2026-11-13
西巣鴨駅 徒歩3分「ACPレジデンス西巣鴨」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊島区西巣鴨3-15-15 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2024/11/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 25.52m²~25.52m² | ||
| 階数 | 地上 11階 | ||
ラヴィエール滝野川 更新日:2026-11-13
北池袋駅 徒歩7分「ラヴィエール滝野川」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北区滝野川7-37-7 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2025/1/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 36.61m²~36.61m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
Y's板橋Ⅰ 更新日:2026-11-13
下板橋駅 徒歩6分「Y's板橋Ⅰ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 板橋区板橋2-50-8 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2025/2/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 20.26m²~25.45m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
グランデ池袋本町 更新日:2026-11-13
下板橋駅 徒歩7分「グランデ池袋本町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊島区池袋本町3-2-3 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2025/3/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 38.46m²~38.46m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
レピュア池袋本町レジデンス 更新日:2026-11-13
下板橋駅 徒歩7分「レピュア池袋本町レジデンス」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊島区池袋本町3-33-5 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2024/10/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 21.39m²~42.78m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
シーフォルム板橋Ⅲ 更新日:2026-11-13
新板橋駅 徒歩2分「シーフォルム板橋Ⅲ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 板橋区板橋1-47-10 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2025/9/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 25.86m²~56.81m² | ||
| 階数 | 地上 13階 | ||
アークマーク池袋本町 更新日:2026-11-13
北池袋駅 徒歩7分「アークマーク池袋本町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊島区池袋本町2-17-19 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2025/9/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 53.65m²~53.65m² | ||
| 階数 | 地上 8階 | ||
ジェノヴィア北池袋スカイガーデン 更新日:2026-11-13
板橋駅 徒歩5分「ジェノヴィア北池袋スカイガーデン」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北区滝野川7-25-14 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2025/10/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 34.00m²~59.39m² | ||
| 階数 | 地上 6階 | ||
ライブフラット巣鴨 更新日:2026-11-13
西巣鴨駅 徒歩6分「ライブフラット巣鴨」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊島区巣鴨5-25-1 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2025/8/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 20.39m²~21.04m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
Laviere新板橋 更新日:2026-11-13
検索結果 物件 60 棟 部屋数 266 室の賃貸情報中 / 41~50 棟を表示中