検索結果 物件 29 棟 部屋数 76 室の賃貸情報中 / 1~10 棟を表示中
アーバネックス原宿 更新日:2026-11-13
北参道駅 徒歩3分「アーバネックス原宿」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷3丁目7-8 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2014/11/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 38.06m²~38.06m² | ||
| 階数 | 地上 6階 | ||
マイタワーレジデンス 更新日:2026-11-13
代々木駅 徒歩3分「マイタワーレジデンス」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木1丁目53-1 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2007/2/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 49.30m²~51.70m² | ||
| 階数 | 地上 27階 | ||
アーバンパーク代々木 更新日:2026-11-13
代々木駅 徒歩5分「アーバンパーク代々木」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木1-2-9 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2017/9/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 35.69m²~41.33m² | ||
| 階数 | 地上 8階 | ||
レジディア代々木Ⅱ 更新日:2026-11-13
代々木駅 徒歩9分「レジディア代々木Ⅱ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木3丁目15-7 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2008/1/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 22.91m²~31.07m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
エルスタンザ代々木 更新日:2026-11-13
代々木駅 徒歩5分「エルスタンザ代々木」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷5-16-2 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2007/1/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 22.44m²~30.87m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
コンフォリア北参道 更新日:2026-11-13
北参道駅 徒歩2分「コンフォリア北参道」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷4-5-10 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2005/2/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 30.34m²~38.58m² | ||
| 階数 | 地上 14階 | ||
参宮橋マンション 更新日:2026-11-13
参宮橋駅 徒歩5分「参宮橋マンション」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木4-41-7 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1993/7/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 49.18m²~112.53m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
オーキッドレジデンス代々木ウエスト 更新日:2026-11-13
代々木駅 徒歩7分「オーキッドレジデンス代々木ウエスト」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木2-45-4 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2018/6/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 22.40m²~22.40m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
メゾンフラワー代々木 更新日:2026-11-13
代々木駅 徒歩4分「メゾンフラワー代々木」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷5丁目18-20 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2012/4/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 22.00m²~22.00m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
グランパセオ新宿 更新日:2026-11-13
検索結果 物件 29 棟 部屋数 76 室の賃貸情報中 / 1~10 棟を表示中