検索結果 物件 272 棟 部屋数 870 室の賃貸情報中 / 101~110 棟を表示中
ガリシア蒲田サウス 更新日:2026-11-13
雑色駅 徒歩9分「ガリシア蒲田サウス」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区仲六郷1-35-3 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2019/10/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 25.41m²~25.41m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
ブランシエスタ糀谷 更新日:2026-11-13
糀谷駅 徒歩4分「ブランシエスタ糀谷」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区西糀谷4-17 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2021/3/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 25.80m²~25.80m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
ミリアレジデンス馬込 更新日:2026-11-13
馬込駅 徒歩5分「ミリアレジデンス馬込」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区東馬込1-36-8 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2020/11/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 25.03m²~25.05m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
ラドゥセール下丸子 更新日:2026-11-13
下丸子駅 徒歩4分「ラドゥセール下丸子」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区下丸子4-7-5 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2020/12/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 27.20m²~27.20m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
TLRレジデンス大鳥居 更新日:2026-11-13
大鳥居駅 徒歩6分「TLRレジデンス大鳥居」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 2.0ヶ月~2.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区萩中3-2-14 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2014/9/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 25.65m²~26.10m² | ||
| 階数 | 地上 9階 | ||
グラシア大森 更新日:2026-11-13
大森駅 徒歩5分「グラシア大森」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区大森北1-26-12 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2021/1/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 25.07m²~25.07m² | ||
| 階数 | 地上 10階 | ||
アゼスト矢口渡 更新日:2026-11-13
多摩川駅 徒歩9分「アゼスト矢口渡」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区矢口3-15-3 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2021/1/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 25.48m²~25.59m² | ||
| 階数 | 地上 6階 | ||
クロスレジデンス蒲田Ⅱ 更新日:2026-11-13
蒲田駅 徒歩5分「クロスレジデンス蒲田Ⅱ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区西蒲田7-9-1 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2021/1/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 25.14m²~25.14m² | ||
| 階数 | 地上 14階 | ||
パークアクシス東蒲田 更新日:2026-11-13
梅屋敷駅 徒歩5分「パークアクシス東蒲田」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区東蒲田1-10-8 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2020/12/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 25.32m²~40.77m² | ||
| 階数 | 地上 8階 | ||
アークマーク蒲田アジールコート 更新日:2026-11-13
検索結果 物件 272 棟 部屋数 870 室の賃貸情報中 / 101~110 棟を表示中