ブルックサイドレジデンス木場
up
607 2K 14.1万 更新日:2026-11-13

賃料
14.1万円
マンション
間取
2K

共益費・管理費
20,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
14.1万 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

ブルックサイドレジデンス木場 607 へのお問い合せはゼロヘヤまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ゼロヘヤまで
03-6380-4411
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1日銀物産ビル 3階
営業時間:10:00~19:00

物件詳細

物件説明
「木場」 駅から徒歩9分 「 ブルックサイドレジデンス木場 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 南向き、 広さ28.41平米のお部屋です。
「ブルックサイドレジデンス木場 607」のお部屋です。 東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。
更新日:2026-11-13
所在地 江東区塩浜2-8-1
ブルックサイドレジデンス木場
交通
築年月 2026/3 面積 28.41m²
建物階数 地上18階 部屋階数 6階
部屋/区画番号 607 総戸/区画数 563
向き 南 建物構造 RC
間取内容 2K
駐車場 有 詳細はお問い合わせください。
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット飼育可 , デザイナーズ , 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件
URL 「ブルックサイドレジデンス木場 607」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
230 2LDK 55.26m2 23.0万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
340 1LDK 39.87m2 19.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
424 2K 26.5m2 13.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
416 2K 26.34m2 13.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 2LDK 46.63m2 23.2万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
428 2K 27.62m2 13.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 2LDK 54.31m2 23.9万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
510 1LDK 30.94m2 15.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
524 2K 26.5m2 13.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
516 2K 26.34m2 13.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
513 1DK 29.76m2 15.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 2LDK 54.31m2 24.0万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
517 2K 27.75m2 13.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
628 2K 27.62m2 13.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
647 2LDK 49.38m2 23.0万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
604 1LDK 30.94m2 15.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
606 1DK 27.94m2 14.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
608 2K 26.31m2 13.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
609 2K 29.87m2 15.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
610 1LDK 30.94m2 15.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
613 2K 29.76m2 15.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
615 1DK 27.9m2 14.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
616 2K 26.34m2 13.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
617 2K 27.75m2 13.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
620 2K 25.9m2 13.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
621 2K 28.43m2 14.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
622 1DK 26.59m2 13.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
624 2K 26.5m2 13.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
625 2K 27.65m2 13.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
601 2LDK 54.31m2 24.5万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
717 2K 27.75m2 13.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
704 1LDK 30.94m2 16.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
710 1LDK 30.94m2 16.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
713 2K 29.76m2 15.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
716 2K 26.34m2 13.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
708 2K 26.31m2 14.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
722 1DK 26.59m2 14.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
718 2K 26.64m2 14.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
706 1DK 27.94m2 14.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
724 2K 26.5m2 13.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
714 1DK 26.32m2 14.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
738 1DK 26.32m2 14.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
723 1DK 27.78m2 14.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
720 2K 25.9m2 13.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
747 2LDK 49.38m2 23.5万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
719 2K 27.78m2 14.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
711 1DK 30.47m2 15.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
721 2K 28.43m2 14.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
712 2K 25.95m2 14.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
715 1DK 27.9m2 14.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
735 2K 26.57m2 13.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
736 2K 26.74m2 13.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
727 2K 26.5m2 13.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
730 2K 26.38m2 13.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
734 2K 26.76m2 13.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
733 2K 27.94m2 13.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
732 2K 27.84m2 13.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
737 1DK 26.52m2 14.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
743 2K 28.44m2 14.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
744 2K 28.38m2 14.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
729 2K 27.8m2 14.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
739 1DK 27.91m2 14.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
731 2K 29.83m2 15.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
740 1LDK 39.87m2 21.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
701 2LDK 54.31m2 25.8万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
816 1DK 26.34m2 13.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
818 1DK 26.64m2 14.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
834 1LDK 39.87m2 21.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
815 1DK 27.9m2 14.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
817 1DK 27.75m2 13.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
916 2K 26.34m2 13.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
920 2K 25.9m2 14.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
912 2K 25.95m2 14.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
914 1DK 26.32m2 14.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
922 3LDK 64.1m2 31.5万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
901 2LDK 54.31m2 26.5万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
921 2K 28.43m2 14.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
904 1LDK 30.94m2 16.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
909 2K 29.87m2 15.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
906 1DK 27.94m2 14.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
915 1DK 27.9m2 14.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
917 2K 27.75m2 13.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1002 2LDK 46.63m2 23.7万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1003 2LDK 47.18m2 23.5万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1022 2LDK 53.52m2 29.0万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1026 2K 26.76m2 14.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
120 3LDK 64.23m2 34.0万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1103 2LDK 47.18m2 23.7万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1127 1DK 27.91m2 14.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1120 3LDK 64.23m2 33.5万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
123 2K 26.57m2 14.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1128 1LDK 39.87m2 21.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1124 2K 26.74m2 14.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1129 2K 28.41m2 14.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1122 2K 26.76m2 14.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
131 2K 28.44m2 14.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
125 1DK 26.52m2 14.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
11階 2K 28.36m2 14.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1126 1DK 26.32m2 14.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1221 3LDK 65.85m2 34.0万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1203 2LDK 47.18m2 23.8万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
231 1LDK 46.37m2 23.8万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1318 3LDK 64.7m2 34.0万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1329 2LDK 49.38m2 24.7万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1401 2LDK 54.31m2 28.1万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1506 2LDK 56.64m2 29.5万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1504 3LDK 62.66m2 30.5万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1507 3LDK 62.75m2 31.5万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1513 2LDK 56.31m2 28.0万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1502 2LDK 46.63m2 24.5万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1505 2LDK 57.32m2 29.5万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1601 2LDK 54.31m2 28.4万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1603 2LDK 47.18m2 24.4万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1604 3LDK 62.66m2 33.0万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1605 2LDK 57.32m2 30.8万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1607 3LDK 62.75m2 33.0万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1608 2LDK 55.85m2 29.9万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1609 2LDK 55.86m2 29.9万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ブルックサイドレジデンス木場 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件