ズーム本郷
up
701 2LDK 26.2万 更新日:2026-03-17

賃料
26.2万円
マンション
間取
2LDK

共益費・管理費
20,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
26.2万 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

ズーム本郷 701 へのお問い合せはゼロヘヤまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ゼロヘヤまで
03-6380-4411
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1日銀物産ビル 3階
営業時間:10:00~19:00

物件詳細

物件説明
東京メトロ丸ノ内線 「本郷三丁目」 駅から徒歩4分 「 ズーム本郷 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 北東向き、 広さ41.74平米のお部屋です。
「ズーム本郷 701」のお部屋です。 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅から徒歩4分です。東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。
更新日:2026-03-17
所在地 文京区本郷2-26-13
ズーム本郷
交通 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」駅 徒歩4分
都営三田線「水道橋」駅 徒歩11分
JR中央・総武線「御茶ノ水」駅 徒歩11分
都営大江戸線「春日」駅 徒歩15分
東京メトロ千代田線「湯島」駅 徒歩16分
築年月 2026/2 面積 41.74m²
建物階数 地上15階 部屋階数 7階
部屋/区画番号 701 総戸/区画数 58
向き 北東 建物構造 RC
間取内容 2LDK
駐車場 有  空き状況はお問い合わせ下さい
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット飼育可 , 分譲賃貸 , 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件
URL 「ズーム本郷 701」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
301 2LDK 41.74m2 25.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
305 1DK 26.19m2 15.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
304 1DK 25.77m2 15.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
303 1DK 25.82m2 15.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
405 1DK 26.19m2 15.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 1DK 26.14m2 15.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 2LDK 41.74m2 25.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
505 1DK 26.19m2 15.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
504 1DK 25.77m2 15.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 1DK 25.82m2 15.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
502 1DK 26.14m2 15.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 2LDK 41.74m2 25.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
605 1DK 26.19m2 15.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
604 1DK 25.77m2 15.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
603 1DK 25.82m2 15.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
602 1DK 26.14m2 15.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
601 2LDK 41.74m2 26.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
705 1DK 26.19m2 15.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
704 1DK 25.77m2 15.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
703 1DK 25.82m2 15.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
702 1DK 26.14m2 15.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
805 1DK 26.19m2 16.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
804 1DK 25.77m2 15.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
803 1DK 25.82m2 15.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
802 1DK 26.14m2 16.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
801 2LDK 41.74m2 26.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
905 1DK 26.19m2 16.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
904 1DK 25.77m2 16.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
903 1DK 25.82m2 16.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
902 1DK 26.14m2 16.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
901 2LDK 41.74m2 26.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1005 1DK 26.19m2 16.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1002 1DK 26.14m2 16.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1001 2LDK 41.74m2 26.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1105 1DK 26.19m2 16.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1103 1DK 25.82m2 16.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1102 1DK 26.14m2 16.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1101 2LDK 41.74m2 27.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1201 2LDK 41.74m2 27.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1203 2LDK 46.52m2 28.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1202 2LDK 46.52m2 28.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1302 2LDK 46.52m2 28.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1301 2LDK 41.74m2 27.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1303 2LDK 46.52m2 28.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1401 2LDK 41.74m2 27.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1402 2LDK 46.52m2 28.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1501 2LDK 41.74m2 27.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1502 2LDK 46.52m2 28.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ズーム本郷 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件