クレストコート東陽町
up
1108 1LDK 17.4万 更新日:2026-01-20

賃料
17.4万円
マンション
間取
1LDK

共益費・管理費
12,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
17.4万 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

クレストコート東陽町 1108 へのお問い合せはゼロヘヤまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ゼロヘヤまで
03-6380-4411
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1日銀物産ビル 3階
営業時間:10:00~19:00

物件詳細

物件説明
東京メトロ東西線 「東陽町」 駅から徒歩5分 「 クレストコート東陽町 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 南向き、 広さ28.25平米のお部屋です。
「クレストコート東陽町 1108」のお部屋です。 東京メトロ東西線 東陽町駅から徒歩5分です。東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。
更新日:2026-01-20
所在地 江東区東陽3-22
クレストコート東陽町
交通 東京メトロ東西線「東陽町」駅 徒歩5分
東京メトロ東西線「木場」駅 徒歩9分
築年月 2026/3 面積 28.25m²
建物階数 地上14階 部屋階数 11階
部屋/区画番号 1108 総戸/区画数 128
向き 建物構造 RC
間取内容 1LDK
駐車場 有 空き状況はお問い合わせ下さい
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件
URL 「クレストコート東陽町 1108」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
309 3LDK 58.74m2 31.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 1LDK 29.18m2 16.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 1LDK 29.18m2 15.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
303 1LDK 29.18m2 16.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
304 1LDK 29.18m2 16.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
307 1LDK 28.25m2 16.4万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
308 1LDK 27.13m2 16.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
305 1LDK 29.18m2 15.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
306 1LDK 29.18m2 16.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
510 3LDK 58.74m2 32.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
506 2LDK 39.39m2 22.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
507 2LDK 39.39m2 22.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 1LDK 29.18m2 16.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
502 1LDK 29.18m2 16.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 1LDK 29.18m2 16.5万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
504 1LDK 29.18m2 16.5万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
508 1LDK 28.25m2 16.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
509 1LDK 27.13m2 16.4万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
505 3LDK 58.37m2 31.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
610 3LDK 58.74m2 32.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
606 2LDK 39.39m2 22.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
607 2LDK 39.39m2 22.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
601 1LDK 29.18m2 16.4万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
602 1LDK 29.18m2 16.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
603 1LDK 29.18m2 16.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
604 1LDK 29.18m2 16.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
608 1LDK 28.25m2 16.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
609 1LDK 27.13m2 16.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
605 3LDK 58.37m2 31.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
805 3LDK 58.37m2 31.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
810 3LDK 58.74m2 32.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
806 2LDK 39.39m2 22.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
807 2LDK 39.39m2 22.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
801 1LDK 29.18m2 16.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
802 1LDK 29.18m2 16.4万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
803 1LDK 29.18m2 16.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
804 1LDK 29.18m2 16.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
808 1LDK 28.25m2 17.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
809 1LDK 27.13m2 16.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1105 3LDK 58.37m2 32.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1110 3LDK 58.74m2 33.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1106 2LDK 39.39m2 22.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1107 2LDK 39.39m2 23.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1101 1LDK 29.18m2 16.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1102 1LDK 29.18m2 16.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1103 1LDK 29.18m2 17.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1104 1LDK 29.18m2 17.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1109 1LDK 27.13m2 17.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1405 3LDK 58.37m2 34.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1410 3LDK 58.74m2 35.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1406 2LDK 39.39m2 23.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1407 2LDK 39.39m2 23.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1401 1LDK 29.18m2 17.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1402 1LDK 29.18m2 17.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1403 1LDK 29.18m2 17.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1404 1LDK 29.18m2 18.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1408 1LDK 28.25m2 18.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1409 1LDK 27.13m2 17.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 クレストコート東陽町 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件