ハイズ戸田マキシヴ
up
227 1K 8.2万 更新日:2025-12-11

賃料
8.2万円
マンション
間取
1K

共益費・管理費
10,000円
敷金
0.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
8.2万 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

ハイズ戸田マキシヴ 227 へのお問い合せはゼロヘヤまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ゼロヘヤまで
03-6380-4411
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1日銀物産ビル 3階
営業時間:10:00~19:00

物件詳細

物件説明
JR埼京線 「戸田」 駅から徒歩12分 「 ハイズ戸田マキシヴ 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 北西向き、 広さ21.46平米のお部屋です。
「ハイズ戸田マキシヴ 227」のお部屋です。 JR埼京線 戸田駅から徒歩12分です。東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。
更新日:2025-12-11
所在地 戸田市大字新曽1768
ハイズ戸田マキシヴ
交通 JR埼京線「戸田」駅 徒歩12分
築年月 2025/11 面積 21.46m²
建物階数 地上6階 部屋階数 2階
部屋/区画番号 227 総戸/区画数 178
向き 北西 建物構造 RC
間取内容 1K
駐車場
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット飼育可 , 分譲賃貸 , デザイナーズ , 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件
URL 「ハイズ戸田マキシヴ 227」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
111 1K 21.46m2 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
112 1K 21.46m2 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
113 1K 21.46m2 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
114 1K 21.46m2 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
115 1K 21.46m2 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
117 1K 21.46m2 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
119 1K 21.46m2 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
121 1K 21.46m2 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
116 1K 21.46m2 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
118 1K 21.46m2 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
120 1K 21.46m2 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
215 1K 21.46m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
216 1K 21.46m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
217 1K 21.46m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
218 1K 21.46m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
219 1K 21.46m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
220 1K 21.46m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
221 1K 21.46m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
223 1K 21.46m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
225 1K 21.46m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
222 1K 21.46m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
224 1K 21.46m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
226 1K 21.46m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
315 1K 21.46m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
316 1K 21.46m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
317 1K 21.46m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
318 1K 21.46m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
319 1K 21.46m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
320 1K 21.46m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
321 1K 21.46m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
323 1K 21.46m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
325 1K 21.46m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
327 1K 21.46m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
322 1K 21.46m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
324 1K 21.46m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
326 1K 21.46m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
415 1K 21.46m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
405 1K 21.46m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
406 1K 21.46m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
416 1K 21.46m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
417 1K 21.46m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
418 1K 21.46m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
419 1K 21.46m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
420 1K 21.46m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
421 1K 21.46m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
423 1K 21.46m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
425 1K 21.46m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
427 1K 21.46m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
422 1K 21.46m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
424 1K 21.46m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
426 1K 21.46m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
513 1K 21.46m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
514 1K 21.46m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
515 1K 21.46m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
516 1K 21.46m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
517 1K 21.46m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
518 1K 21.46m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
519 1K 21.46m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
521 1K 21.46m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
523 1K 21.46m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
525 1K 21.46m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
520 1K 21.46m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
522 1K 21.46m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
524 1K 21.46m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
609 1R 21.46m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
610 1R 21.46m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
611 1R 21.46m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
612 1R 21.46m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
613 1R 21.46m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
614 1R 21.46m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
615 1R 21.46m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ハイズ戸田マキシヴ 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件