メインステージ八広Ⅱ
up
404 1K 9.6万 更新日:2025-12-07

賃料
9.6万円
マンション
間取
1K

共益費・管理費
15,000円
敷金
0.0ヶ月
礼金
1.0ヶ月

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
9.6万 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

メインステージ八広Ⅱ 404 へのお問い合せはゼロヘヤまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ゼロヘヤまで
03-6380-4411
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1日銀物産ビル 3階
営業時間:10:00~19:00

物件詳細

物件説明
京成押上線 「八広」 駅から徒歩13分 「 メインステージ八広Ⅱ 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 東向き、 広さ25.52平米のお部屋です。
「メインステージ八広Ⅱ 404」のお部屋です。 京成押上線 八広駅から徒歩13分です。東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。
更新日:2025-12-07
所在地 墨田区八広3-38-12
メインステージ八広Ⅱ
交通 京成押上線「八広」駅 徒歩13分
東武亀戸線「小村井」駅 徒歩15分
東武伊勢崎線「曳舟」駅 徒歩20分
東京メトロ半蔵門線「住吉」駅 徒歩28分
築年月 2025/11 面積 25.52m²
建物階数 地上9階 部屋階数 4階
部屋/区画番号 404 総戸/区画数 37
向き 建物構造 RC
間取内容 1K
駐車場
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット飼育可 , 新築 , 高級賃貸物件
URL 「メインステージ八広Ⅱ 404」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
202 1K 25.52m2 9.5万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
201 1K 25.52m2 9.5万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
203 1K 25.52m2 9.5万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
204 1K 25.52m2 9.5万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
205 1LDK 41.04m2 15.5万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
303 1K 25.52m2 9.5万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
302 1K 25.52m2 9.5万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
304 1K 25.52m2 9.5万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
305 1LDK 41.04m2 15.6万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
301 1K 25.52m2 9.5万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
401 1K 25.52m2 9.6万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
402 1K 25.52m2 9.6万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
403 1K 25.52m2 9.6万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
405 1LDK 41.04m2 15.5万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
501 1K 25.52m2 9.6万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
504 1K 25.52m2 9.6万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
502 1K 25.52m2 9.6万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
503 1K 25.52m2 9.6万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
505 1LDK 41.04m2 15.6万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
603 1K 25.52m2 9.7万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
601 1K 25.52m2 9.7万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
602 1K 25.52m2 9.7万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
604 1K 25.52m2 9.7万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
605 1LDK 41.04m2 15.7万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
702 1K 25.52m2 9.7万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
704 1K 25.52m2 9.7万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
701 1K 25.52m2 9.7万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
703 1K 25.52m2 9.7万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
705 1LDK 41.04m2 15.7万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
801 1LDK 44.08m2 17.2万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
802 1LDK 44.08m2 17.2万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
803 1LDK 41.04m2 15.8万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
902 1LDK 44.08m2 17.4万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
901 1LDK 44.08m2 17.4万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
903 1LDK 41.04m2 16.0万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 メインステージ八広Ⅱ 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件