シーズンフラッツ両国サウス
up
208 1DK 17.0万
更新日:2025-12-07
- 賃料
-
17.0万円
- マンション
- 間取
-
1DK
- 共益費・管理費
- 10,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.0万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
シーズンフラッツ両国サウス 208 へのお問い合せはゼロヘヤまで
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
JR中央・総武線 「両国」
駅から徒歩8分
「 シーズンフラッツ両国サウス 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 南向き、 広さ31.07平米のお部屋です。 「シーズンフラッツ両国サウス 208」のお部屋です。 JR中央・総武線 両国駅から徒歩8分です。東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。 更新日:2025-12-07 |
| 所在地 | 墨田区千歳1-9-4 シーズンフラッツ両国サウス |
|---|---|
| 交通 |
JR中央・総武線「両国」駅 徒歩8分 都営大江戸線「森下」駅 徒歩9分 都営新宿線「浜町」駅 徒歩16分 都営浅草線「東日本橋」駅 徒歩17分 JR中央・総武線「浅草橋」駅 徒歩17分 |
| 築年月 | 2025/11 | 面積 | 31.07m² |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上9階 | 部屋階数 | 2階 |
| 部屋/区画番号 | 208 | 総戸/区画数 | 74 |
| 向き | 南 | 建物構造 | RC |
| 間取内容 | 1DK |
駐車場 | 有 月額66,000円 空き状況はお問い合わせ下さい |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 建物特徴 | 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件 | ||
| URL | 「シーズンフラッツ両国サウス 208」の最新情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1DK | 31.07m2 | 16.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 102 | 2LDK | 53.03m2 | 26.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 209 | 2LDK | 53.03m2 | 27.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 207 | 1LDK | 34.86m2 | 18.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 206 | 1DK | 27.66m2 | 15.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 1DK | 27.66m2 | 15.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 1K | 25.84m2 | 14.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 1LDK | 35.19m2 | 18.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 1LDK | 50.91m2 | 26.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 1LDK | 50.91m2 | 26.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 201 | 2LDK | 53.03m2 | 27.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 409 | 2LDK | 53.03m2 | 27.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 408 | 1DK | 31.07m2 | 17.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 407 | 1LDK | 34.86m2 | 18.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 406 | 1DK | 27.66m2 | 15.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1DK | 27.66m2 | 15.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 1K | 25.84m2 | 14.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1LDK | 35.19m2 | 18.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 1LDK | 50.91m2 | 27.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 2LDK | 53.03m2 | 27.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 609 | 2LDK | 53.03m2 | 27.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 608 | 1DK | 31.07m2 | 17.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 607 | 1LDK | 34.86m2 | 18.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 606 | 1DK | 27.66m2 | 15.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 1DK | 27.66m2 | 15.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 604 | 1K | 25.84m2 | 14.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1LDK | 35.19m2 | 18.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1LDK | 50.91m2 | 27.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 2LDK | 53.03m2 | 27.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 809 | 2LDK | 53.03m2 | 28.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 808 | 1DK | 31.07m2 | 17.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 807 | 1LDK | 34.86m2 | 19.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 806 | 1DK | 27.66m2 | 15.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 805 | 1DK | 27.66m2 | 15.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 804 | 1K | 25.84m2 | 14.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 803 | 1LDK | 35.19m2 | 19.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 1LDK | 50.91m2 | 27.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 2LDK | 53.03m2 | 28.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 909 | 2LDK | 53.03m2 | 30.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 908 | 1DK | 31.07m2 | 18.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 907 | 1LDK | 34.86m2 | 19.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 906 | 1DK | 27.66m2 | 16.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 905 | 1DK | 27.66m2 | 16.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 904 | 1K | 25.84m2 | 15.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 903 | 1LDK | 35.19m2 | 19.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 902 | 1LDK | 50.91m2 | 28.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 901 | 2LDK | 53.03m2 | 30.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 シーズンフラッツ両国サウス 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
プレディアコート大森山王
169,000円 ~ 221,000円
1LDK - 2LDK
JR京浜東北線 大森駅 -
UP
グローリオ杉並宮前
250,000円
3LDK
JR中央・総武線 荻窪駅 -
UP
プラチナスクエア赤羽
123,000円 ~ 142,000円
1DK
東京メトロ南北線 志茂駅 -
UP
セリーヌ元麻布
328,000円
1DK
東京メトロ日比谷線 六本木駅
新宿の物件
-
UP
若葉ビューアパートメント
140,000円
1DK
JR中央線(快速) 四ッ谷駅 -
UP
ゼスティ神楽坂Ⅰ
117,000円
1R
東京メトロ東西線 神楽坂駅 -
UP
エルミ上落合
135,000円 ~ 220,000円
1K - 2LDK
東京メトロ東西線 落合駅 -
UP
クレストコート新宿山吹町
251,000円
2LDK
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅
港区の物件
-
UP
アイル芝浦東京ベイ
115,000円
1K
ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅 -
UP
芝浦クリスタル品川レジデンス
319,000円 ~ 450,000円
2LDK - 3LDK
JR山手線 品川駅 -
UP
グラディート汐留ロッソ
188,000円
1R
JR山手線 新橋駅 -
UP
ベラヴィスタ芝
194,000円
1LDK
都営三田線 芝公園駅
中央区の物件
-
UP
アルテシモプリマ
225,000円
1LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
プラウドフラット日本橋馬喰町
165,000円 ~ 250,000円
1R - 2LDK
JR総武本線 馬喰町駅 -
UP
カスタリア水天宮
173,000円
1LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
プラウドフラット三越前イースト
260,000円 ~ 315,000円
2LDK
JR総武本線 新日本橋駅
