ジェノヴィア西川口Ⅲ
up
205 1K 7.9万 更新日:2025-12-09

賃料
7.9万円
マンション
間取
1K

共益費・管理費
10,000円
敷金
0.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
7.9万 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

ジェノヴィア西川口Ⅲ 205 へのお問い合せはゼロヘヤまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ゼロヘヤまで
03-6380-4411
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1日銀物産ビル 3階
営業時間:10:00~19:00

物件詳細

物件説明
JR京浜東北線 「西川口」 駅から徒歩6分 「 ジェノヴィア西川口Ⅲ 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 北西向き、 広さ20.59平米のお部屋です。
「ジェノヴィア西川口Ⅲ 205」のお部屋です。 JR京浜東北線 西川口駅から徒歩6分です。東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。
更新日:2025-12-09
所在地 川口市並木3-5-6
ジェノヴィア西川口Ⅲ
交通 JR京浜東北線「西川口」駅 徒歩6分
築年月 2025/9 面積 20.59m²
建物階数 地上12階 部屋階数 2階
部屋/区画番号 205 総戸/区画数 112
向き 北西 建物構造 RC
間取内容 1K
駐車場 有 空き状況はお問い合わせ下さい
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット飼育可 , 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件
URL 「ジェノヴィア西川口Ⅲ 205」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
101 1K 20.76m2 7.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
103 1K 21.15m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
104 1K 20.76m2 7.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
105 1K 20.59m2 7.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
106 1K 21.48m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
201 1K 20.76m2 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
203 1K 21.15m2 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
208 1K 20.94m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
210 1K 20.76m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 1K 20.76m2 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
303 1K 21.15m2 8.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
305 1K 20.59m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
308 1K 20.94m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
310 1K 20.76m2 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 1K 20.76m2 8.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 1K 21.15m2 8.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
405 1K 20.59m2 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
408 1K 20.94m2 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
410 1K 20.76m2 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 1K 20.76m2 8.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 1K 21.15m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
505 1K 20.59m2 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
508 1K 20.94m2 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
510 1K 20.76m2 8.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
601 1K 20.76m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
603 1K 21.15m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
605 1K 20.59m2 8.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
608 1K 20.94m2 8.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
610 1K 20.76m2 8.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
701 1K 20.76m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
703 1K 21.15m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
704 1K 20.76m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
705 1K 20.59m2 8.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
706 1K 21.48m2 8.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
708 1K 20.94m2 8.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
710 1K 20.76m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
801 1K 20.76m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
803 1K 21.15m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
804 1K 20.76m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
805 1K 20.59m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
806 1K 21.48m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
808 1K 20.94m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
810 1K 20.76m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
901 1K 20.76m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
903 1K 21.15m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
904 1K 20.76m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
905 1K 20.59m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
906 1K 21.48m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
908 1K 20.94m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
910 1K 20.76m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1001 1K 20.76m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1003 1K 21.15m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1004 1K 20.76m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1005 1K 20.59m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1006 1K 21.48m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1008 1K 20.94m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1010 1K 20.76m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1101 1K 20.76m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1103 1K 21.15m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1104 1K 20.76m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1105 1K 20.59m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1106 1K 21.48m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1108 1K 20.94m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1110 1K 20.76m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1203 1K 20.94m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1205 1K 20.76m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1201 1K 20.97m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1202 1K 20.2m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1204 1K 20.59m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ジェノヴィア西川口Ⅲ 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件