ブランシエスタ品川大井町パークエッジ
up
302 1DK 16.3万
更新日:2025-12-07
- 賃料
-
16.3万円
- マンション
- 間取
-
1DK
- 共益費・管理費
- 12,000円
- 敷金
- 0.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.3万 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
ブランシエスタ品川大井町パークエッジ 302 へのお問い合せはゼロヘヤまで
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
京急本線 「青物横丁」
駅から徒歩5分
「 ブランシエスタ品川大井町パークエッジ 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 西向き、 広さ28.44平米のお部屋です。 「ブランシエスタ品川大井町パークエッジ 302」のお部屋です。 京急本線 青物横丁駅から徒歩5分です。東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。 更新日:2025-12-07 |
| 所在地 | 品川区南品川6-7-16 ブランシエスタ品川大井町パークエッジ |
|---|---|
| 交通 |
京急本線「青物横丁」駅 徒歩5分 JR京浜東北線「大井町」駅 徒歩9分 東急大井町線「大井町」駅 徒歩9分 京急本線「新馬場」駅 徒歩7分 りんかい線「品川シーサイド」駅 徒歩16分 |
| 築年月 | 2025/11 | 面積 | 28.44m² |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上7階 | 部屋階数 | 3階 |
| 部屋/区画番号 | 302 | 総戸/区画数 | 48 |
| 向き | 西 | 建物構造 | RC |
| 間取内容 | 1DK |
駐車場 | 無 |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 建物特徴 | デザイナーズ , 新築 , 高級賃貸物件 | ||
| URL | 「ブランシエスタ品川大井町パークエッジ 302」の最新情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1DK | 30.6m2 | 17.4万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 102 | 1DK | 28.44m2 | 15.8万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 103 | 2DK | 40.09m2 | 22.8万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 104 | 1DK | 26.7m2 | 14.4万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 105 | 2K | 26.7m2 | 14.4万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 106 | 1DK | 29.58m2 | 15.8万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 201 | 1DK | 25.08m2 | 15.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 1DK | 28.44m2 | 16.2万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 1DK | 28.44m2 | 16.2万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 2DK | 40.09m2 | 25.2万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 1DK | 26.7m2 | 14.7万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 206 | 2K | 26.7m2 | 14.7万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 207 | 1DK | 26.7m2 | 14.7万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 208 | 2K | 26.7m2 | 14.7万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 209 | 1DK | 25.2m2 | 14.7万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 210 | 1DK | 26.95m2 | 14.7万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 1DK | 25.08m2 | 15.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 1DK | 28.44m2 | 16.3万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 2DK | 40.09m2 | 25.3万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 1DK | 26.7m2 | 14.8万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 306 | 2K | 26.7m2 | 14.8万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 307 | 1DK | 26.7m2 | 14.8万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 308 | 2K | 26.7m2 | 14.8万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 309 | 1DK | 25.2m2 | 14.8万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 310 | 1DK | 26.95m2 | 14.8万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 1DK | 25.08m2 | 15.3万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 1DK | 28.44m2 | 16.5万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1DK | 28.44m2 | 16.5万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 2DK | 40.09m2 | 25.5万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1DK | 26.7m2 | 15.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 406 | 2K | 26.7m2 | 15.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 407 | 1DK | 26.7m2 | 15.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 408 | 2K | 26.7m2 | 15.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 409 | 1DK | 25.2m2 | 15.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 410 | 1DK | 26.95m2 | 15.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 2DK | 31.24m2 | 19.2万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1DK | 28.44m2 | 16.8万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 2DK | 40.09m2 | 25.8万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 504 | 1DK | 26.7m2 | 15.3万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 505 | 2K | 26.7m2 | 15.3万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 506 | 1DK | 26.7m2 | 15.3万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 507 | 2LDK | 41m2 | 26.6万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 1DK | 31.91m2 | 19.3万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 2DK | 40.09m2 | 26.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1DK | 26.7m2 | 15.5万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 604 | 2LDK | 41m2 | 26.8万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 2LDK | 48.38m2 | 33.8万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 ブランシエスタ品川大井町パークエッジ 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
プレディアコート大森山王
169,000円 ~ 221,000円
1LDK - 2LDK
JR京浜東北線 大森駅 -
UP
グローリオ杉並宮前
250,000円
3LDK
JR中央・総武線 荻窪駅 -
UP
プラチナスクエア赤羽
123,000円 ~ 142,000円
1DK
東京メトロ南北線 志茂駅 -
UP
セリーヌ元麻布
328,000円
1DK
東京メトロ日比谷線 六本木駅
新宿の物件
-
UP
若葉ビューアパートメント
140,000円
1DK
JR中央線(快速) 四ッ谷駅 -
UP
ゼスティ神楽坂Ⅰ
117,000円
1R
東京メトロ東西線 神楽坂駅 -
UP
エルミ上落合
135,000円 ~ 220,000円
1K - 2LDK
東京メトロ東西線 落合駅 -
UP
クレストコート新宿山吹町
251,000円
2LDK
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅
港区の物件
-
UP
アイル芝浦東京ベイ
115,000円
1K
ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅 -
UP
芝浦クリスタル品川レジデンス
319,000円 ~ 450,000円
2LDK - 3LDK
JR山手線 品川駅 -
UP
グラディート汐留ロッソ
188,000円
1R
JR山手線 新橋駅 -
UP
ベラヴィスタ芝
194,000円
1LDK
都営三田線 芝公園駅
中央区の物件
-
UP
アルテシモプリマ
225,000円
1LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
プラウドフラット日本橋馬喰町
165,000円 ~ 250,000円
1R - 2LDK
JR総武本線 馬喰町駅 -
UP
カスタリア水天宮
173,000円
1LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
プラウドフラット三越前イースト
260,000円 ~ 315,000円
2LDK
JR総武本線 新日本橋駅
