ロイヤルパークス赤羽ノース
up
933 4LDK 41.0万 更新日:2026-02-01

賃料
41.0万円
マンション
間取
4LDK

共益費・管理費
30,000円
敷金
0.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
41.0万 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

ロイヤルパークス赤羽ノース 933 へのお問い合せはゼロヘヤまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ゼロヘヤまで
03-6380-4411
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1日銀物産ビル 3階
営業時間:10:00~19:00

物件詳細

物件説明
東京メトロ南北線 「志茂」 駅から徒歩8分 「 ロイヤルパークス赤羽ノース 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 南向き、 広さ83平米のお部屋です。
「ロイヤルパークス赤羽ノース 933」のお部屋です。 東京メトロ南北線 志茂駅から徒歩8分です。東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。
更新日:2026-02-01
所在地 北区神谷3-14-3
ロイヤルパークス赤羽ノース
交通 東京メトロ南北線「志茂」駅 徒歩8分
JR埼京線「赤羽」駅 徒歩17分
JR京浜東北線「東十条」駅 徒歩17分
築年月 2025/9 面積 83m²
建物階数 地上10階 部屋階数 9階
部屋/区画番号 933 総戸/区画数 474
向き 建物構造 RC
間取内容 4LDK
駐車場 有  空き状況はお問い合わせ下さい
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット飼育可 , 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件
URL 「ロイヤルパークス赤羽ノース 933」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
113 3LDK 70m2 33.0万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
101 3LDK 70m2 33.0万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
336 2DK 46.2m2 22.0万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
314 1LDK 49.16m2 24.0万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
334 2LDK 55.1m2 25.8万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 2LDK 55.8m2 26.3万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
306 2LDK 55.8m2 26.3万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
303 2LDK 55.8m2 26.3万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
312 2LDK 65.5m2 31.4万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
311 2LDK 65.5m2 31.4万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
355 3LDK 65.5m2 29.2万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
313 3LDK 70m2 32.9万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
356 3LDK 70m2 32.9万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 3LDK 70m2 32.9万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
351 4LDK 83m2 40.4万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
323 1DK 32.55m2 15.0万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
322 1DK 32.55m2 15.0万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
321 1DK 32.55m2 15.0万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
320 1DK 32.55m2 15.0万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
319 1DK 32.55m2 15.2万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
354 3LDK 65.5m2 30.4万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
316 1LDK 40.95m2 19.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
315 1LDK 40.95m2 19.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
337 2DK 46.2m2 22.0万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
436 2DK 46.2m2 22.1万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
437 2DK 46.2m2 22.1万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
414 1LDK 49.16m2 24.1万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
434 2LDK 55.1m2 25.9万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
406 2LDK 55.8m2 26.4万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 2LDK 55.8m2 26.4万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 2LDK 55.8m2 26.4万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
412 2LDK 65.5m2 31.5万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
411 2LDK 65.5m2 31.5万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
413 3LDK 70m2 33.0万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
456 3LDK 70m2 33.0万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 3LDK 70m2 33.0万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
451 4LDK 83m2 40.5万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
423 1DK 32.55m2 15.1万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
422 1DK 32.55m2 15.1万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
421 1DK 32.55m2 15.1万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
420 1DK 32.55m2 15.1万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
419 1DK 32.55m2 15.3万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
435 1DK 32.55m2 15.1万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
439 1LDK 32.55m2 15.3万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
454 3LDK 65.5m2 30.5万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
416 1LDK 40.95m2 19.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
415 1LDK 40.95m2 19.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
537 2DK 46.2m2 22.2万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
536 2DK 46.2m2 22.2万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
514 1LDK 49.16m2 24.2万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 2LDK 55.8m2 26.5万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
506 2LDK 55.8m2 26.5万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
511 2LDK 65.5m2 31.6万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
555 3LDK 65.5m2 29.8万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
512 2LDK 65.5m2 31.6万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
513 3LDK 70m2 33.1万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 3LDK 70m2 33.1万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
556 3LDK 70m2 33.1万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
523 1DK 32.55m2 15.2万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
522 1DK 32.55m2 15.2万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
521 1DK 32.55m2 15.2万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
520 1DK 32.55m2 15.2万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
551 4LDK 83m2 40.6万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
519 1DK 32.55m2 15.4万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
539 1LDK 32.55m2 15.4万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
554 3LDK 65.5m2 30.6万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
515 1LDK 40.95m2 19.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
936 3LDK 65.5m2 31.0万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
906 2LDK 55.8m2 26.9万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
903 2LDK 55.8m2 26.9万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
902 2LDK 55.8m2 26.9万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
912 2LDK 65.5m2 32.0万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
901 3LDK 70m2 33.5万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
938 3LDK 70m2 33.5万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
915 3LDK 73.5m2 35.0万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
927 3LDK 73.5m2 35.0万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
925 3LDK 78.75m2 38.0万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
914 4LDK 90.11m2 45.0万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
922 3LDK 65.1m2 30.5万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
923 3LDK 65.1m2 30.5万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
937 3LDK 65.5m2 31.0万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ロイヤルパークス赤羽ノース 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件