RJRプレシア川口
up
410 1LDK 13.6万 更新日:2025-12-08

賃料
13.6万円
マンション
間取
1LDK

共益費・管理費
10,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
13.6万 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

RJRプレシア川口 410 へのお問い合せはゼロヘヤまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ゼロヘヤまで
03-6380-4411
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1日銀物産ビル 3階
営業時間:10:00~19:00

物件詳細

物件説明
JR京浜東北線 「川口」 駅から徒歩10分 「 RJRプレシア川口 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 東向き、 広さ40.11平米のお部屋です。
「RJRプレシア川口 410」のお部屋です。 JR京浜東北線 川口駅から徒歩10分です。東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。
更新日:2025-12-08
所在地 川口市飯塚4-2-1
RJRプレシア川口
交通 JR京浜東北線「川口」駅 徒歩10分
埼玉高速鉄道線「川口元郷」駅 徒歩20分
築年月 2026/2 面積 40.11m²
建物階数 地上10階 部屋階数 4階
部屋/区画番号 410 総戸/区画数 117
向き 建物構造 RC
間取内容 1LDK
駐車場
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット飼育可 , 新築 , 高級賃貸物件
URL 「RJRプレシア川口 410」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
101 2LDK 55.43m2 17.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
102 2LDK 55.43m2 17.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
103 2LDK 46.61m2 15.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
103 2LDK 46.61m2 15.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
104 3LDK 65m2 21.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
308 1LDK 36.47m2 12.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
309 1LDK 40.11m2 13.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
310 1LDK 40.11m2 13.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
311 1LDK 36.47m2 12.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 2LDK 55.43m2 17.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
303 2LDK 55.43m2 17.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
304 2LDK 46.61m2 15.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
306 2LDK 46.97m2 14.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
313 2LDK 46.97m2 15.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 3LDK 65m2 20.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
305 3LDK 65m2 21.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
408 1LDK 36.47m2 12.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
409 1LDK 40.11m2 13.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
411 1LDK 36.47m2 12.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 2LDK 55.43m2 18.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 2LDK 55.43m2 18.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
404 2LDK 46.61m2 15.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
406 2LDK 46.97m2 15.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
413 2LDK 46.97m2 15.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 3LDK 65m2 21.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
405 3LDK 65m2 21.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
708 1LDK 36.47m2 12.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
709 1LDK 40.11m2 14.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
710 1LDK 40.11m2 14.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
711 1LDK 36.47m2 12.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
702 2LDK 55.43m2 18.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
703 2LDK 55.43m2 18.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
704 2LDK 46.61m2 16.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
706 2LDK 46.97m2 15.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
713 2LDK 46.97m2 15.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
701 3LDK 65m2 21.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
705 3LDK 65m2 21.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 RJRプレシア川口 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件