リビオメゾン御茶ノ水EAST
up
801 2DK 25.9万
更新日:2025-10-10
- 賃料
-
25.9万円
- マンション
- 間取
-
2DK
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
25.9万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
リビオメゾン御茶ノ水EAST 801 へのお問い合せはゼロヘヤまで
物件詳細
物件説明 |
---|
JR中央線(快速) 「御茶ノ水」
駅から徒歩5分
「 リビオメゾン御茶ノ水EAST 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 南東向き、 広さ40.17平米のお部屋です。 「リビオメゾン御茶ノ水EAST 801」のお部屋です。 JR中央線(快速) 御茶ノ水駅から徒歩5分です。東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。 更新日:2025-10-10 |
所在地 | 文京区湯島1-11-14 リビオメゾン御茶ノ水EAST |
---|---|
交通 |
JR中央線(快速)「御茶ノ水」駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 徒歩6分 東京メトロ銀座線「末広町」駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線「湯島」駅 徒歩9分 都営新宿線「小川町」駅 徒歩10分 |
築年月 | 2025/2 | 面積 | 40.17m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上13階 | 部屋階数 | 8階 |
部屋/区画番号 | 801 | 総戸/区画数 | 60 |
向き | 南東 | 建物構造 | RC |
間取内容 | 2DK |
駐車場 | 有 月額 円 空き状況はお問い合わせ下さい |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | ペット飼育可 , 新築 , 高級賃貸物件 | ||
URL | 「リビオメゾン御茶ノ水EAST 801」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 1DK | 25.41m2 | 15.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 2LDK | 40.02m2 | 25.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1DK | 25.5m2 | 15.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1DK | 25.41m2 | 15.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1DK | 25.5m2 | 15.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 2LDK | 40.02m2 | 25.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 2DK | 40.17m2 | 25.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1DK | 25.41m2 | 15.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1DK | 25.5m2 | 15.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1LDK | 25.95m2 | 15.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 2LDK | 40.02m2 | 26.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1DK | 25.41m2 | 15.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1DK | 25.5m2 | 15.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1LDK | 25.95m2 | 15.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 2DK | 40.17m2 | 25.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1DK | 25.41m2 | 15.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1DK | 25.5m2 | 15.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1LDK | 25.95m2 | 15.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 2DK | 40.17m2 | 25.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1DK | 25.41m2 | 15.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1DK | 25.5m2 | 15.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 2DK | 40.17m2 | 25.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1DK | 25.41m2 | 15.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1DK | 25.5m2 | 15.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1LDK | 25.95m2 | 16.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 2LDK | 40.02m2 | 26.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1DK | 25.41m2 | 15.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 2LDK | 40.02m2 | 27.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1DK | 25.5m2 | 15.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1LDK | 25.95m2 | 16.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 2DK | 40.17m2 | 26.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1DK | 25.41m2 | 15.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1DK | 25.5m2 | 15.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1LDK | 25.95m2 | 16.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 2DK | 40.17m2 | 26.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1DK | 25.5m2 | 16.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1LDK | 25.95m2 | 16.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1DK | 25.41m2 | 16.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1204 | 1DK | 25.5m2 | 16.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 1LDK | 25.95m2 | 16.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 1DK | 25.41m2 | 16.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1201 | 2DK | 40.17m2 | 26.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1304 | 1DK | 25.5m2 | 16.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1303 | 1LDK | 25.95m2 | 16.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1302 | 1DK | 25.41m2 | 16.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 リビオメゾン御茶ノ水EAST 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
コレット世田谷北烏山#03
265,000円
3LDK
京王井の頭線 久我山駅 -
UP
コレット二子新地#03
279,000円
2SLDK
東急田園都市線 二子新地駅 -
UP
ロボットホーム四つ木
117,000円 ~ 123,000円
1LDK
京成押上線 四ツ木駅 -
UP
レピュア青砥レジデンス
90,000円 ~ 130,000円
1R - 1LDK
京成本線 青砥駅
新宿の物件
-
UP
プライマル新宿若松町
116,000円
1K
都営大江戸線 牛込柳町駅 -
UP
パークアクシス市谷左内町
159,000円
1LDK
東京メトロ南北線 市ヶ谷駅 -
UP
若葉ビューアパートメント
136,000円
1DK
JR中央線(快速) 四ッ谷駅 -
UP
ゼスティ神楽坂Ⅰ
111,000円
1R
東京メトロ東西線 神楽坂駅
港区の物件
-
UP
アイル芝浦東京ベイ
115,000円
1K
ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅 -
UP
グラディート汐留ロッソ
190,000円 ~ 330,000円
1R - 1SLDK
JR山手線 新橋駅 -
UP
ロイヤルパークス品川
265,000円 ~ 515,000円
1LDK - 2LDK
JR山手線 品川駅 -
UP
ガリシアヒルズ六本木
135,000円
1K
東京メトロ南北線 六本木一丁目駅
中央区の物件
-
UP
リバーレ日本橋三越前
283,000円
2LDK
東京メトロ日比谷線 人形町駅 -
UP
プライマル中央ミナト
136,000円 ~ 139,000円
1K - 1DK
東京メトロ有楽町線 新富町駅 -
UP
サンブライト銀座イースト
135,000円
1DK
東京メトロ有楽町線 新富町駅 -
UP
プラウドフラット日本橋馬喰町
165,000円 ~ 339,000円
1R - 2LDK
JR総武本線 馬喰町駅