ロイヤルパークス品川
up
708 1LDK 30.7万
更新日:2025-04-29
- 賃料
-
30.7万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
30.7万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
ロイヤルパークス品川 708 へのお問い合せはゼロヘヤまで
物件詳細
物件説明 |
---|
JR山手線 「品川」
駅から徒歩11分
「 ロイヤルパークス品川 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 西向き、 広さ55平米のお部屋です。 「ロイヤルパークス品川 708」のお部屋です。 JR山手線 品川駅から徒歩11分です。東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。 更新日:2025-04-29 |
所在地 | 港区港南3-5-21 ロイヤルパークス品川 |
---|---|
交通 |
JR山手線「品川」駅 徒歩11分 JR京浜東北線「品川」駅 徒歩11分 JR東海道本線「品川」駅 徒歩11分 JR山手線「高輪ゲートウェイ」駅 徒歩10分 都営浅草線「泉岳寺」駅 徒歩4分 |
築年月 | 2025/1 | 面積 | 55m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上28階 | 部屋階数 | 7階 |
部屋/区画番号 | 708 | 総戸/区画数 | 458 |
向き | 西 | 建物構造 | RC |
間取内容 | 1LDK |
駐車場 | 有 月額55,000円(税込)~ 空き状況はお問い合わせ下さい |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | ペット飼育可 , 新築 , タワーマンション , スポーツジム有り , 駐車場有り , 高級賃貸物件 | ||
URL | 「ロイヤルパークス品川 708」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1LDK | 42.49m2 | 24.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
312 | 1LDK | 47.97m2 | 25.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1LDK | 55m2 | 30.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 2LDK | 64.3m2 | 36.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 2LDK | 62.31m2 | 36.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
412 | 1LDK | 47.97m2 | 25.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1LDK | 55m2 | 30.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 2LDK | 64.3m2 | 36.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 2LDK | 62.31m2 | 36.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 2LDK | 63.34m2 | 35.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
512 | 1LDK | 47.97m2 | 25.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 1LDK | 55m2 | 30.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
507 | 2LDK | 64.3m2 | 36.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 2LDK | 62.31m2 | 36.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 2LDK | 63.34m2 | 35.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
612 | 1LDK | 47.97m2 | 26.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
608 | 1LDK | 55m2 | 30.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 2LDK | 64.3m2 | 36.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 2LDK | 52.58m2 | 31.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 2LDK | 53.99m2 | 32.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 2LDK | 62.31m2 | 36.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 2LDK | 63.34m2 | 35.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
720 | 1LDK | 44.26m2 | 25.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
712 | 1LDK | 47.97m2 | 26.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
707 | 2LDK | 64.3m2 | 36.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 2LDK | 52.58m2 | 31.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 2LDK | 53.99m2 | 32.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 2LDK | 62.31m2 | 36.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 2LDK | 63.34m2 | 35.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
822 | 1LDK | 44.86m2 | 26.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
821 | 1LDK | 48.92m2 | 27.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
820 | 1LDK | 44.26m2 | 25.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
812 | 1LDK | 47.97m2 | 26.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
808 | 1LDK | 55m2 | 31.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 2LDK | 52.58m2 | 31.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1LDK | 42.87m2 | 24.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 2LDK | 53.99m2 | 32.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 2LDK | 63.34m2 | 36.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
921 | 1LDK | 48.92m2 | 27.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
912 | 1LDK | 47.97m2 | 26.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
908 | 1LDK | 55m2 | 31.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1LDK | 42.87m2 | 24.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1LDK | 45.57m2 | 25.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 2LDK | 53.99m2 | 32.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
922 | 1LDK | 44.86m2 | 26.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 2LDK | 63.34m2 | 36.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 2LDK | 52.58m2 | 31.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1214 | 2LDK | 73.52m2 | 41.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1316 | 3LDK | 79.36m2 | 45.8万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1317 | 2LDK | 66.58m2 | 38.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1301 | 2LDK | 55.25m2 | 32.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1303 | 2LDK | 63.98m2 | 36.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1304 | 1LDK | 51.78m2 | 28.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1306 | 2LDK | 61.29m2 | 38.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1309 | 2LDK | 61.21m2 | 35.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1310 | 2LDK | 68.11m2 | 40.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1311 | 2LDK | 66.55m2 | 39.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1312 | 2LDK | 58.26m2 | 35.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1313 | 2LDK | 67.74m2 | 39.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1314 | 2LDK | 73.52m2 | 43.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1315 | 2LDK | 68.28m2 | 40.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1416 | 3LDK | 79.36m2 | 45.8万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1417 | 2LDK | 66.58m2 | 38.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1401 | 2LDK | 55.25m2 | 32.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1402 | 3LDK | 75.33m2 | 43.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1403 | 2LDK | 63.98m2 | 36.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1404 | 1LDK | 51.78m2 | 28.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1405 | 3LDK | 72.15m2 | 43.7万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1406 | 2LDK | 61.29m2 | 38.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1409 | 2LDK | 61.21m2 | 35.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1410 | 2LDK | 68.11m2 | 40.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1411 | 2LDK | 66.55m2 | 39.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1412 | 2LDK | 58.26m2 | 35.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1413 | 2LDK | 67.74m2 | 39.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1414 | 2LDK | 73.52m2 | 43.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1415 | 2LDK | 68.28m2 | 40.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1516 | 3LDK | 79.36m2 | 45.8万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1517 | 2LDK | 66.58m2 | 38.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1501 | 2LDK | 55.25m2 | 32.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1502 | 3LDK | 75.33m2 | 43.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1504 | 1LDK | 51.78m2 | 28.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1505 | 3LDK | 72.15m2 | 43.7万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1506 | 2LDK | 61.29m2 | 38.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1510 | 2LDK | 68.11m2 | 40.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1511 | 2LDK | 66.55m2 | 39.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1512 | 2LDK | 58.26m2 | 35.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1513 | 2LDK | 67.74m2 | 39.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1514 | 2LDK | 73.52m2 | 43.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1515 | 2LDK | 68.28m2 | 40.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1607 | 3LDK | 75.81m2 | 45.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1606 | 2LDK | 61.29m2 | 38.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1605 | 3LDK | 72.15m2 | 44.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1604 | 1LDK | 51.78m2 | 27.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1603 | 2LDK | 63.98m2 | 35.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1602 | 3LDK | 75.33m2 | 41.3万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1601 | 2LDK | 55.25m2 | 32.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1617 | 2LDK | 66.58m2 | 37.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1616 | 3LDK | 79.36m2 | 44.4万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1614 | 2LDK | 73.52m2 | 42.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1613 | 2LDK | 67.74m2 | 38.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1612 | 2LDK | 58.26m2 | 34.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1611 | 2LDK | 66.55m2 | 38.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1609 | 2LDK | 61.21m2 | 35.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1608 | 1LDK | 45.41m2 | 26.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1707 | 3LDK | 75.81m2 | 45.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1706 | 2LDK | 61.29m2 | 38.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1705 | 3LDK | 72.15m2 | 44.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1704 | 1LDK | 51.78m2 | 27.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1703 | 2LDK | 63.98m2 | 35.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1702 | 3LDK | 75.33m2 | 41.3万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1701 | 2LDK | 55.25m2 | 32.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1717 | 2LDK | 66.58m2 | 37.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1716 | 3LDK | 79.36m2 | 44.4万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1714 | 2LDK | 73.52m2 | 42.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1713 | 2LDK | 67.74m2 | 38.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1712 | 2LDK | 58.26m2 | 34.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1711 | 2LDK | 66.55m2 | 38.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1709 | 2LDK | 61.21m2 | 35.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1708 | 1LDK | 45.41m2 | 26.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1807 | 3LDK | 75.81m2 | 45.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1806 | 2LDK | 61.29m2 | 38.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1805 | 3LDK | 72.15m2 | 44.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1804 | 1LDK | 51.78m2 | 27.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1803 | 2LDK | 63.98m2 | 35.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1802 | 3LDK | 75.33m2 | 41.3万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1801 | 2LDK | 55.25m2 | 32.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1817 | 2LDK | 66.58m2 | 37.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1816 | 3LDK | 79.36m2 | 44.4万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1814 | 2LDK | 73.52m2 | 42.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1813 | 2LDK | 67.74m2 | 38.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1812 | 2LDK | 58.26m2 | 34.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1811 | 2LDK | 66.55m2 | 38.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1809 | 2LDK | 61.21m2 | 35.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1808 | 1LDK | 45.41m2 | 26.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1907 | 3LDK | 75.81m2 | 45.3万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1906 | 2LDK | 61.29m2 | 38.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1905 | 3LDK | 72.15m2 | 44.3万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1904 | 1LDK | 51.78m2 | 27.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1903 | 2LDK | 63.98m2 | 36.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1902 | 3LDK | 75.33m2 | 41.6万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1901 | 2LDK | 55.25m2 | 32.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1917 | 2LDK | 66.58m2 | 38.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1916 | 3LDK | 79.36m2 | 44.7万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1916 | 3LDK | 79.36m2 | 44.7万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1914 | 2LDK | 73.52m2 | 42.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1913 | 2LDK | 67.74m2 | 38.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1912 | 2LDK | 58.26m2 | 34.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1911 | 2LDK | 66.55m2 | 38.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1909 | 2LDK | 61.21m2 | 35.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1908 | 1LDK | 45.41m2 | 26.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2007 | 3LDK | 75.81m2 | 45.3万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2006 | 2LDK | 61.29m2 | 38.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2005 | 3LDK | 72.15m2 | 44.3万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2004 | 1LDK | 51.78m2 | 27.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2003 | 2LDK | 63.98m2 | 36.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2002 | 3LDK | 75.33m2 | 41.6万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2001 | 2LDK | 55.25m2 | 32.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2017 | 2LDK | 66.58m2 | 38.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2016 | 3LDK | 79.36m2 | 44.7万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2013 | 2LDK | 67.74m2 | 38.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2113 | 2LDK | 67.74m2 | 38.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2012 | 2LDK | 58.26m2 | 34.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2011 | 2LDK | 66.55m2 | 38.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2009 | 2LDK | 61.21m2 | 35.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2008 | 1LDK | 45.41m2 | 26.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2107 | 3LDK | 75.81m2 | 45.3万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2106 | 2LDK | 61.29m2 | 38.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2105 | 3LDK | 72.15m2 | 44.3万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2104 | 1LDK | 51.78m2 | 27.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2103 | 2LDK | 63.98m2 | 36.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2102 | 3LDK | 75.33m2 | 41.6万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2101 | 2LDK | 55.25m2 | 32.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2117 | 2LDK | 66.58m2 | 38.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2116 | 3LDK | 79.36m2 | 44.7万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2114 | 2LDK | 73.52m2 | 42.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2112 | 2LDK | 58.26m2 | 34.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2111 | 2LDK | 66.55m2 | 38.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2109 | 2LDK | 61.21m2 | 35.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2108 | 1LDK | 45.41m2 | 26.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 ロイヤルパークス品川 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
BRICKS四谷
111,000円 ~ 128,000円
1K
都営新宿線 曙橋駅 -
UP
エスペランザ篠崎
137,000円 ~ 139,000円
1K
都営新宿線 篠崎駅 -
UP
Lux Vitae
168,000円 ~ 170,000円
1LDK
西武池袋線 東長崎駅 -
UP
ジェノヴィア瑞江
84,000円 ~ 178,000円
1R - 2LDK
都営新宿線 瑞江駅
新宿の物件
-
UP
プライマル新宿若松町
168,000円 ~ 240,000円
1LDK - 1SLDK
都営大江戸線 牛込柳町駅 -
UP
パセオ市谷台町Ⅰ
105,000円 ~ 106,000円
1R
都営新宿線 曙橋駅 -
UP
ラグラシア四谷
200,000円
1LDK
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 -
UP
パークアクシス市谷左内町
196,000円 ~ 220,000円
1LDK
東京メトロ南北線 市ヶ谷駅
港区の物件
-
UP
グラディート汐留ロッソ
350,000円
1SLDK
JR山手線 新橋駅 -
UP
元麻布ガーデン
483,000円
1LDK
東京メトロ南北線 麻布十番駅 -
UP
ロイヤルパークス品川
241,000円 ~ 458,000円
1LDK - 3LDK
JR山手線 品川駅 -
UP
ラ・トゥール三田
390,000円 ~ 1,288,000円
1R - 3LDK
都営三田線 三田駅
中央区の物件
-
UP
アルテシモプリマ
125,000円
1K
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
プライマル中央ミナト
237,000円 ~ 238,000円
2LDK
東京メトロ有楽町線 新富町駅 -
UP
プラウドフラット日本橋馬喰町
149,000円 ~ 318,000円
1R - 2LDK
JR総武本線 馬喰町駅 -
UP
ASPRIME八丁堀
238,000円 ~ 245,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ日比谷線 八丁堀駅