テラス鵜の木ノース
up
102 2LDK 20.0万
更新日:2025-02-23
- 賃料
-
20.0万円
- マンション
- 間取
-
2LDK
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
20.0万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
テラス鵜の木ノース 102 へのお問い合せはゼロヘヤまで
物件詳細
物件説明 |
---|
東急多摩川線 「鵜の木」
駅から徒歩9分
「 テラス鵜の木ノース 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 南東向き、 広さ48.62平米のお部屋です。 「テラス鵜の木ノース 102」のお部屋です。 東急多摩川線 鵜の木駅から徒歩9分です。東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。 更新日:2025-02-23 |
所在地 | 大田区鵜の木3-31 テラス鵜の木ノース |
---|---|
交通 |
東急多摩川線「鵜の木」駅 徒歩9分 東急多摩川線「沼部」駅 徒歩12分 東急池上線「久が原」駅 徒歩16分 東急多摩川線「下丸子」駅 徒歩19分 |
築年月 | 2025/3 | 面積 | 48.62m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | 1階 |
部屋/区画番号 | 102 | 総戸/区画数 | 64 |
向き | 南東 | 建物構造 | RC |
間取内容 | 2LDK |
駐車場 | 有 空き状況はお問い合わせ下さい |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | ペット飼育可 , 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件 | ||
URL | 「テラス鵜の木ノース 102」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 3LDK | 53.68m2 | 21.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
101 | 2LDK | 48.62m2 | 20.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
106 | 2LDK | 39.14m2 | 16.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
112 | 1LDK | 35.5m2 | 14.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
111 | 2LDK | 39.97m2 | 16.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
104 | 2LDK | 53.68m2 | 21.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 2LDK | 53.68m2 | 21.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 3LDK | 53.68m2 | 22.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 2LDK | 48.62m2 | 20.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 2LDK | 48.62m2 | 20.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 2LDK | 48.62m2 | 20.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
209 | 2LDK | 39.14m2 | 17.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
213 | 1LDK | 35.5m2 | 15.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
212 | 2LDK | 39.97m2 | 17.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
211 | 2LDK | 39.97m2 | 17.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 2LDK | 47.61m2 | 20.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 2LDK | 53.68m2 | 21.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 2LDK | 48.62m2 | 20.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 2LDK | 48.62m2 | 20.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 2LDK | 48.62m2 | 20.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
309 | 2LDK | 39.14m2 | 17.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 2LDK | 39.14m2 | 17.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
313 | 1LDK | 35.5m2 | 15.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
312 | 2LDK | 39.97m2 | 17.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
311 | 2LDK | 39.97m2 | 17.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 2LDK | 47.61m2 | 20.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 3LDK | 53.68m2 | 22.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 2LDK | 53.68m2 | 21.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 2LDK | 48.62m2 | 20.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 2LDK | 48.62m2 | 20.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 2LDK | 48.62m2 | 20.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 2LDK | 39.14m2 | 17.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
409 | 2LDK | 39.14m2 | 17.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
413 | 1LDK | 35.5m2 | 15.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
412 | 2LDK | 39.97m2 | 17.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
411 | 2LDK | 39.97m2 | 17.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 2LDK | 47.61m2 | 20.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 3LDK | 53.68m2 | 22.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 2LDK | 53.68m2 | 22.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 2LDK | 48.62m2 | 21.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 2LDK | 48.62m2 | 21.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 2LDK | 48.62m2 | 21.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
507 | 2LDK | 39.14m2 | 17.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
513 | 1LDK | 35.5m2 | 15.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
512 | 2LDK | 39.97m2 | 17.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
511 | 2LDK | 39.97m2 | 17.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 2LDK | 47.61m2 | 20.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 テラス鵜の木ノース 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
RBM三軒茶屋レジデンス
124,000円 ~ 175,000円
1R - 2K
東急田園都市線 三軒茶屋駅 -
UP
シティタワーズ板橋大山サウスタワー
252,000円 ~ 254,000円
2LDK
東武東上線 大山駅 -
UP
ウェルスクエア南長崎
119,000円 ~ 208,000円
1DK - 2LDK
西武池袋線 東長崎駅 -
UP
リビオメゾン大岡山
260,000円
2LDK
東急大井町線 大岡山駅
新宿の物件
-
UP
パセオ市谷台町Ⅰ
105,000円
1R
都営新宿線 曙橋駅 -
UP
ラグラシア四谷
215,000円
1LDK
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 -
UP
プレミアムキューブ飯田橋#mo
128,000円
1K
東京メトロ有楽町線 飯田橋駅 -
UP
プラウドフラット中落合
117,000円 ~ 118,000円
1K
西武新宿線 中井駅
港区の物件
-
UP
コレット麻布
237,000円
1LDK
東京メトロ南北線 麻布十番駅 -
UP
グラディート汐留ロッソ
188,000円 ~ 365,000円
1R - 1SLDK
JR山手線 新橋駅 -
UP
ロイヤルパークス品川
231,000円 ~ 870,000円
1LDK - 4LDK
JR山手線 品川駅 -
UP
グランパセオ麻布十番
159,000円 ~ 347,000円
1K - 1LDK
東京メトロ南北線 麻布十番駅
中央区の物件
-
UP
アルテシモプリマ
90,000円
1K
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
プラウドフラット日本橋馬喰町
162,000円 ~ 337,000円
1R - 2LDK
JR総武本線 馬喰町駅 -
UP
カスタリア水天宮
118,000円
1K
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
プラウドフラット三越前イースト
192,000円 ~ 334,000円
1LDK - 2LDK
JR総武本線 新日本橋駅