ズーム神田
up
1104 1LDK 26.2万 更新日:2025-02-23

賃料
26.2万円
マンション
間取
1LDK

共益費・管理費
15,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
1.0ヶ月

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
26.2万 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

ズーム神田 1104 へのお問い合せはゼロヘヤまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ゼロヘヤまで
03-6380-4411
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1日銀物産ビル 3階
営業時間:10:00~19:00

物件詳細

物件説明
東京メトロ日比谷線 「小伝馬町」 駅から徒歩4分 「 ズーム神田 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 北西向き、 広さ40.5平米のお部屋です。
「ズーム神田 1104」のお部屋です。 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅から徒歩4分です。東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。
更新日:2025-02-23
所在地 千代田区神田岩本町1-1-8
ズーム神田
交通 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」駅 徒歩4分
JR総武本線「新日本橋」駅 徒歩5分
都営新宿線「岩本町」駅 徒歩6分
JR山手線「神田」駅 徒歩8分
JR中央線(快速)「神田」駅 徒歩8分
築年月 2025/2 面積 40.5m²
建物階数 地上14階 部屋階数 11階
部屋/区画番号 1104 総戸/区画数 56
向き 北西 建物構造 RC
間取内容 1LDK
駐車場 有 6台(平置)月額:36,300~38,500円(税込) 空き状況はお問い合わせ下さい
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット飼育可 , 新築 , 分譲賃貸 , 駐車場有り , 高級賃貸物件
URL 「ズーム神田 1104」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
203 1LDK 30.55m2 16.6万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
201 1LDK 31.42m2 16.7万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
301 1DK 25.08m2 14.4万円 8,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
302 1DK 25.13m2 14.3万円 8,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
305 1LDK 30.55m2 16.7万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
401 1DK 25.08m2 14.5万円 8,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
402 1DK 25.13m2 14.4万円 8,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
404 1LDK 30.26m2 16.7万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
501 1DK 25.08m2 14.6万円 8,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
502 1DK 25.13m2 14.5万円 8,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
504 1LDK 30.26m2 16.8万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
505 1LDK 30.55m2 16.9万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
601 1DK 25.08m2 14.7万円 8,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
602 1DK 25.13m2 14.6万円 8,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
604 1LDK 30.26m2 16.9万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
701 1DK 25.08m2 14.8万円 8,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
702 1DK 25.13m2 14.7万円 8,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
704 1LDK 30.26m2 17.0万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
804 1LDK 40.5m2 25.6万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
901 2LDK 45.25m2 27.5万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
902 2LDK 30.4m2 18.2万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
903 1DK 25.27m2 14.9万円 8,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
904 1LDK 40.5m2 25.8万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1001 2LDK 45.25m2 27.7万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1002 2LDK 30.4m2 18.3万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1003 1DK 25.27m2 15.0万円 8,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1004 1LDK 40.5m2 26.0万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1101 2LDK 45.25m2 27.9万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1102 2LDK 30.4m2 18.4万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1103 1DK 25.27m2 15.1万円 8,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1201 2LDK 45.25m2 28.1万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1202 2LDK 30.4m2 18.5万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1203 1DK 25.27m2 15.2万円 8,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1204 1LDK 40.5m2 26.4万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1301 2LDK 45.25m2 28.3万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1401 2LDK 45.25m2 28.5万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1302 2LDK 30.4m2 18.6万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1304 1LDK 40.5m2 26.6万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1404 1LDK 40.5m2 26.8万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ズーム神田 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件