グランパセオ銀座築地
up
1108 1LDK 23.4万
更新日:2024-12-31
- 賃料
-
23.4万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 0.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
23.4万 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
グランパセオ銀座築地 1108 へのお問い合せはゼロヘヤまで
物件詳細
物件説明 |
---|
東京メトロ日比谷線 「築地」
駅から徒歩6分
「 グランパセオ銀座築地 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 南西向き、 広さ41.36平米のお部屋です。 「グランパセオ銀座築地 1108」のお部屋です。 東京メトロ日比谷線 築地駅から徒歩6分です。東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。 更新日:2024-12-31 |
所在地 | 中央区築地6-23-2 グランパセオ銀座築地 |
---|---|
交通 |
東京メトロ日比谷線「築地」駅 徒歩6分 都営大江戸線「築地市場」駅 徒歩5分 都営浅草線「東銀座」駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線「銀座」駅 徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線「銀座」駅 徒歩12分 |
築年月 | 2024/10 | 面積 | 41.36m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | 11階 |
部屋/区画番号 | 1108 | 総戸/区画数 | 84 |
向き | 南西 | 建物構造 | RC |
間取内容 | 1LDK |
駐車場 | |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | 高級賃貸物件 | ||
URL | 「グランパセオ銀座築地 1108」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 1DK | 25.02m2 | 14.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1DK | 25.02m2 | 14.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1DK | 25.02m2 | 14.3万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1DK | 25.02m2 | 14.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 1LDK | 41.36m2 | 21.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1DK | 25.02m2 | 14.5万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1LDK | 41.36m2 | 22.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1DK | 25.02m2 | 14.7万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1DK | 25.02m2 | 14.5万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1DK | 25.02m2 | 14.5万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1DK | 25.02m2 | 14.5万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1DK | 25.02m2 | 14.7万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1DK | 25.02m2 | 14.5万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 1LDK | 41.36m2 | 21.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1LDK | 41.36m2 | 22.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1DK | 25.02m2 | 14.7万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1DK | 25.02m2 | 14.5万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1DK | 25.02m2 | 14.5万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1DK | 25.02m2 | 14.5万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1DK | 25.02m2 | 14.7万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1DK | 25.02m2 | 14.6万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
507 | 1LDK | 41.36m2 | 22.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 1LDK | 41.36m2 | 22.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1DK | 25.02m2 | 14.8万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1DK | 25.02m2 | 14.6万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1DK | 25.02m2 | 14.6万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1DK | 25.02m2 | 14.6万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1DK | 25.02m2 | 14.8万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1DK | 25.02m2 | 14.6万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 1LDK | 41.36m2 | 22.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
608 | 1LDK | 41.36m2 | 22.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1DK | 25.02m2 | 14.8万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1DK | 25.02m2 | 14.6万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 1DK | 25.02m2 | 14.6万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1DK | 25.02m2 | 14.6万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1DK | 25.02m2 | 14.8万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1DK | 25.02m2 | 14.9万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
707 | 1LDK | 41.36m2 | 23.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
708 | 1LDK | 41.36m2 | 23.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1DK | 25.02m2 | 15.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1DK | 25.02m2 | 14.9万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1DK | 25.02m2 | 14.9万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1DK | 25.02m2 | 14.9万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1DK | 25.02m2 | 15.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1DK | 25.02m2 | 15.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
807 | 1LDK | 41.36m2 | 23.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
808 | 1LDK | 41.36m2 | 23.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1DK | 25.02m2 | 15.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1DK | 25.02m2 | 15.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1DK | 25.02m2 | 15.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1DK | 25.02m2 | 15.0万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 1DK | 25.02m2 | 15.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
907 | 1LDK | 41.36m2 | 23.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
908 | 1LDK | 41.36m2 | 23.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1DK | 25.02m2 | 15.2万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1DK | 25.02m2 | 15.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 1DK | 25.02m2 | 15.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1DK | 25.02m2 | 15.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
906 | 1DK | 25.02m2 | 15.2万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1DK | 25.02m2 | 15.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1007 | 1LDK | 41.36m2 | 23.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1008 | 1LDK | 41.36m2 | 23.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1DK | 25.02m2 | 15.3万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1DK | 25.02m2 | 15.2万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1005 | 1DK | 25.02m2 | 15.2万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1DK | 25.02m2 | 15.2万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1006 | 1DK | 25.02m2 | 15.3万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1DK | 25.02m2 | 15.2万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1107 | 1LDK | 41.36m2 | 23.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 1DK | 25.02m2 | 15.4万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1DK | 25.02m2 | 15.3万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1105 | 1DK | 25.02m2 | 15.3万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1106 | 1DK | 25.02m2 | 15.4万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1DK | 25.02m2 | 15.3万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1DK | 25.02m2 | 15.3万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1207 | 1LDK | 41.36m2 | 23.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1208 | 1LDK | 41.36m2 | 23.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1201 | 1DK | 25.02m2 | 15.6万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 1DK | 25.02m2 | 15.5万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1205 | 1DK | 25.02m2 | 15.5万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1206 | 1DK | 25.02m2 | 15.6万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 1DK | 25.02m2 | 15.5万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1204 | 1DK | 25.02m2 | 15.5万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 グランパセオ銀座築地 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
目白近衛町テラス
82,000円
1K
JR山手線 目白駅 -
UP
千代田麹町レジデンス
760,000円
3LDK
JR中央線(快速) 四ッ谷駅 -
UP
シンシティ哲学堂レブプレスト
80,000円
1K
都営大江戸線 落合南長崎駅 -
UP
コート大西A
136,000円
3LDK
小田急小田原線 新百合ヶ丘駅
新宿の物件
-
UP
プライマル新宿若松町
113,000円
1K
都営大江戸線 牛込柳町駅 -
UP
目白近衛町テラス
82,000円
1K
JR山手線 目白駅 -
UP
ラグラシア四谷
205,000円
1LDK
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 -
UP
シンシティ哲学堂レブプレスト
80,000円
1K
都営大江戸線 落合南長崎駅
港区の物件
-
UP
クレジデンス虎ノ門
103,000円 ~ 215,000円
1R
都営三田線 御成門駅 -
UP
KDXレジデンス西麻布
190,000円 ~ 208,000円
1DK - 1LDK
都営大江戸線 六本木駅 -
UP
グラディート汐留ロッソ
190,000円
1R
JR山手線 新橋駅 -
UP
ロイヤルパークス品川
221,000円 ~ 970,000円
1LDK - 4LDK
JR山手線 品川駅
中央区の物件
-
UP
アルテシモプリマ
90,000円 ~ 175,000円
1K - 1LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ガレリア・マーレ日本橋
130,000円 ~ 138,000円
1K
都営浅草線 東日本橋駅 -
UP
ブリリアイスト銀座東
169,000円
1LDK
東京メトロ有楽町線 新富町駅 -
UP
コモド水天宮レジデンス
93,000円
1K
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅