ロイヤルパークス品川
up
1203 2LDK 35.1万
更新日:2024-12-12
- 賃料
-
35.1万円
- マンション
- 間取
-
2LDK
- 共益費・管理費
- 20,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
35.1万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
ロイヤルパークス品川 1203 へのお問い合せはゼロヘヤまで
物件詳細
物件説明 |
---|
JR山手線 「品川」
駅から徒歩11分
「 ロイヤルパークス品川 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 東向き、 広さ63.98平米のお部屋です。 「ロイヤルパークス品川 1203」のお部屋です。 JR山手線 品川駅から徒歩11分です。東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。 更新日:2024-12-12 |
所在地 | 港区港南3-5-21 ロイヤルパークス品川 |
---|---|
交通 |
JR山手線「品川」駅 徒歩11分 JR京浜東北線「品川」駅 徒歩11分 JR東海道本線「品川」駅 徒歩11分 JR山手線「高輪ゲートウェイ」駅 徒歩10分 都営浅草線「泉岳寺」駅 徒歩4分 |
築年月 | 2025/1 | 面積 | 63.98m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上28階 | 部屋階数 | 12階 |
部屋/区画番号 | 1203 | 総戸/区画数 | 458 |
向き | 東 | 建物構造 | RC |
間取内容 | 2LDK |
駐車場 | 有 月額55,000円(税込)~ 空き状況はお問い合わせ下さい |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | ペット飼育可 , 新築 , タワーマンション , スポーツジム有り , 駐車場有り , 高級賃貸物件 | ||
URL | 「ロイヤルパークス品川 1203」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | 1LDK | 42.87m2 | 23.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
311 | 1LDK | 40.07m2 | 22.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
313 | 1LDK | 41.62m2 | 22.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
314 | 1LDK | 40.78m2 | 22.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
315 | 1LDK | 42.49m2 | 23.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
317 | 1LDK | 40.02m2 | 22.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
318 | 1LDK | 46.2m2 | 23.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
319 | 1LDK | 42.49m2 | 23.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
320 | 1LDK | 44.26m2 | 23.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
321 | 1LDK | 48.92m2 | 24.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
322 | 1LDK | 44.86m2 | 23.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 2LDK | 53.99m2 | 30.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1LDK | 45.57m2 | 23.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1LDK | 42.87m2 | 23.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 2LDK | 52.58m2 | 29.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
411 | 1LDK | 40.07m2 | 22.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
413 | 1LDK | 41.62m2 | 22.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
414 | 1LDK | 40.78m2 | 22.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
415 | 1LDK | 42.49m2 | 23.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
417 | 1LDK | 40.02m2 | 22.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
418 | 1LDK | 46.2m2 | 23.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
419 | 1LDK | 42.49m2 | 23.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
420 | 1LDK | 44.26m2 | 23.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 2LDK | 53.99m2 | 30.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1LDK | 45.57m2 | 23.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1LDK | 42.87m2 | 23.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 2LDK | 52.58m2 | 29.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
511 | 1LDK | 40.07m2 | 22.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
514 | 1LDK | 40.78m2 | 22.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
517 | 1LDK | 40.02m2 | 22.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 2LDK | 55.25m2 | 32.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 3LDK | 75.33m2 | 40.7万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 2LDK | 63.98m2 | 35.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1LDK | 51.78m2 | 26.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1005 | 3LDK | 72.15m2 | 41.7万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1009 | 2LDK | 61.21m2 | 34.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1010 | 2LDK | 68.11m2 | 38.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1011 | 2LDK | 66.55m2 | 37.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1012 | 2LDK | 58.26m2 | 33.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1013 | 2LDK | 67.74m2 | 37.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1014 | 2LDK | 73.52m2 | 41.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1016 | 3LDK | 79.36m2 | 43.8万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1017 | 2LDK | 66.58m2 | 37.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 2LDK | 55.25m2 | 32.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 3LDK | 75.33m2 | 40.7万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 2LDK | 63.98m2 | 35.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1105 | 3LDK | 72.15m2 | 41.7万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1109 | 2LDK | 61.21m2 | 34.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1110 | 2LDK | 68.11m2 | 38.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1111 | 2LDK | 66.55m2 | 37.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1112 | 2LDK | 58.26m2 | 33.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1113 | 2LDK | 67.74m2 | 37.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1114 | 2LDK | 73.52m2 | 41.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1116 | 3LDK | 79.36m2 | 43.8万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1117 | 2LDK | 66.58m2 | 37.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1201 | 2LDK | 55.25m2 | 32.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 3LDK | 75.33m2 | 40.7万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1205 | 3LDK | 72.15m2 | 41.7万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1208 | 1LDK | 45.42m2 | 24.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1209 | 2LDK | 61.21m2 | 34.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1210 | 2LDK | 68.11m2 | 38.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1211 | 2LDK | 66.55m2 | 37.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1212 | 2LDK | 58.26m2 | 33.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1213 | 2LDK | 67.74m2 | 37.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1214 | 2LDK | 73.52m2 | 41.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1216 | 3LDK | 79.36m2 | 43.8万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1217 | 2LDK | 66.58m2 | 37.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2203 | 2LDK | 66.15m2 | 41.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2206 | 3LDK | 75.68m2 | 48.9万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2207 | 2LDK | 65.61m2 | 43.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2201 | 2LDK | 71.74m2 | 47.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2202 | 2LDK | 70.89m2 | 46.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2211 | 2LDK | 63.46m2 | 37.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2212 | 3LDK | 75.16m2 | 46.9万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2215 | 2LDK | 66.58m2 | 40.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2306 | 3LDK | 75.68m2 | 48.9万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2307 | 2LDK | 65.61m2 | 43.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2308 | 2LDK | 78.94m2 | 49.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2309 | 2LDK | 76.4m2 | 48.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2311 | 2LDK | 63.46m2 | 37.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2315 | 2LDK | 66.58m2 | 40.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2302 | 2LDK | 70.89m2 | 46.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2303 | 2LDK | 66.15m2 | 41.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2403 | 2LDK | 58.11m2 | 33.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2602 | 4LDK | 121.59m2 | 86.0万円 | 40,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2603 | 3LDK | 120.36m2 | 97.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2605 | 4LDK | 118.21m2 | 86.0万円 | 40,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2606 | 3LDK | 116.02m2 | 82.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2610 | 2LDK | 65.53m2 | 48.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 ロイヤルパークス品川 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
コレット尾山台南#03
305,000円
2SLDK
東急大井町線 尾山台駅 -
UP
ALBA中野坂上
140,000円 ~ 230,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ丸ノ内線 中野坂上駅 -
UP
目白近衛町テラス
82,000円
1K
JR山手線 目白駅 -
UP
コレット新丸子
295,000円
2SLDK
東急東横線 新丸子駅
新宿の物件
-
UP
プライマル新宿若松町
113,000円 ~ 115,000円
1K
都営大江戸線 牛込柳町駅 -
UP
目白近衛町テラス
82,000円
1K
JR山手線 目白駅 -
UP
ラグラシア四谷
205,000円
1LDK
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 -
UP
シンシティ哲学堂レブプレスト
80,000円
1K
都営大江戸線 落合南長崎駅
港区の物件
-
UP
グラディート汐留ロッソ
190,000円 ~ 385,000円
1R - 1SLDK
JR山手線 新橋駅 -
UP
元麻布ガーデン
483,000円
1LDK
東京メトロ南北線 麻布十番駅 -
UP
ロイヤルパークス品川
221,000円 ~ 970,000円
1LDK - 4LDK
JR山手線 品川駅 -
UP
ラ・トゥール三田
440,000円 ~ 1,200,000円
1R - 3LDK
都営三田線 三田駅
中央区の物件
-
UP
アルテシモプリマ
95,000円 ~ 108,000円
1K
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
リバーレ日本橋三越前
127,000円 ~ 133,000円
1K
東京メトロ日比谷線 人形町駅 -
UP
ガレリア・マーレ日本橋
138,000円
1K
都営浅草線 東日本橋駅 -
UP
ブリリアイスト銀座東
169,000円
1LDK
東京メトロ有楽町線 新富町駅