グランパセオ大森
up
202 2K 11.8万 更新日:2024-12-12

賃料
11.8万円
マンション
間取
2K

共益費・管理費
12,000円
敷金
0.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
11.8万 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

グランパセオ大森 202 へのお問い合せはゼロヘヤまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ゼロヘヤまで
03-6380-4411
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1日銀物産ビル 3階
営業時間:10:00~19:00

物件詳細

物件説明
京急本線 「大森海岸」 駅から徒歩3分 「 グランパセオ大森 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 南西向き、 広さ25.55平米のお部屋です。
「グランパセオ大森 202」のお部屋です。 京急本線 大森海岸駅から徒歩3分です。東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。
更新日:2024-12-12
所在地 品川区南大井3-31-17
グランパセオ大森
交通 京急本線「大森海岸」駅 徒歩3分
JR京浜東北線「大森」駅 徒歩7分
京急本線「平和島」駅 徒歩17分
京急本線「立会川」駅 徒歩18分
築年月 2024/11 面積 25.55m²
建物階数 地上11階 部屋階数 2階
部屋/区画番号 202 総戸/区画数 36
向き 南西 建物構造 RC
間取内容 2K
駐車場 有 月額33,000円(税込) 空き状況はお問い合わせ下さい
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件
URL 「グランパセオ大森 202」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
201 2K 25.55m2 11.8万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
203 2K 25.55m2 11.8万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
204 2K 25.55m2 11.8万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 2K 25.55m2 12.0万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 2K 25.55m2 12.0万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
303 2K 25.55m2 12.0万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
304 2K 25.55m2 12.0万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 2K 25.55m2 12.2万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 2K 25.55m2 12.2万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
404 2K 25.55m2 12.2万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 2K 25.55m2 12.4万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
502 2K 25.55m2 12.4万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 2K 25.55m2 12.4万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
504 2K 25.55m2 12.4万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
601 2K 25.55m2 12.5万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
602 2K 25.55m2 12.5万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
603 2K 25.55m2 12.5万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
604 2K 25.55m2 12.5万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
701 2K 25.55m2 12.5万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
702 2K 25.55m2 12.5万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
703 2K 25.55m2 12.5万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
704 2K 25.55m2 12.5万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
802 2K 25.55m2 12.6万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
803 2K 25.55m2 12.6万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
804 2K 25.55m2 12.6万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
901 2K 25.55m2 12.6万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
902 2K 25.55m2 12.6万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
904 2K 25.55m2 12.6万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1002 2DK 40.46m2 21.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1101 1LDK 33.63m2 17.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1102 2DK 40.46m2 21.8万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 グランパセオ大森 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件