プライムガーデン恵比寿南
up
301 1LDK 22.9万
更新日:2024-11-23
- 賃料
-
22.9万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
22.9万 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
プライムガーデン恵比寿南 301 へのお問い合せはゼロヘヤまで
物件詳細
物件説明 |
---|
東急東横線 「代官山」
駅から徒歩5分
「 プライムガーデン恵比寿南 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 北東向き、 広さ35.61平米のお部屋です。 「プライムガーデン恵比寿南 301」のお部屋です。 東急東横線 代官山駅から徒歩5分です。東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。 更新日:2024-11-23 |
所在地 | 渋谷区恵比寿南3-4-13 プライムガーデン恵比寿南 |
---|---|
交通 |
東急東横線「代官山」駅 徒歩5分 JR山手線「恵比寿」駅 徒歩8分 JR埼京線「」駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅 徒歩8分 東急東横線「中目黒」駅 徒歩10分 |
築年月 | 2024/11 | 面積 | 35.61m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上13階 | 部屋階数 | 3階 |
部屋/区画番号 | 301 | 総戸/区画数 | 44 |
向き | 北東 | 建物構造 | RC |
間取内容 | 1LDK |
駐車場 | 有(要確認) 月額66,000円(税込) 空き状況はお問い合わせ下さい |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件 | ||
URL | 「プライムガーデン恵比寿南 301」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 1LDK | 31.47m2 | 21.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1LDK | 35.02m2 | 21.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1LDK | 35.18m2 | 22.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1LDK | 35.61m2 | 22.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 2LDK | 42.38m2 | 28.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1LDK | 31.47m2 | 21.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1LDK | 35.18m2 | 23.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 2LDK | 42.38m2 | 28.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1LDK | 31.47m2 | 21.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1LDK | 34.24m2 | 22.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1LDK | 35.02m2 | 23.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1LDK | 35.18m2 | 23.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1LDK | 35.61m2 | 22.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 2LDK | 42.38m2 | 28.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1LDK | 31.47m2 | 21.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1LDK | 34.24m2 | 22.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1LDK | 35.02m2 | 23.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1LDK | 35.18m2 | 23.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1LDK | 35.61m2 | 23.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 2LDK | 42.38m2 | 28.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1LDK | 34.24m2 | 22.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1LDK | 39.77m2 | 28.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 2LDK | 48.73m2 | 34.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1LDK | 39.77m2 | 29.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 2LDK | 48.73m2 | 32.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1LDK | 39.77m2 | 26.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 2LDK | 48.73m2 | 32.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 2LDK | 48.73m2 | 32.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 プライムガーデン恵比寿南 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
ミュオン北千住
79,000円 ~ 114,000円
1K
JR常磐線 北千住駅 -
UP
エースタンダード本郷三丁目
198,000円
1LDK
都営大江戸線 本郷三丁目駅 -
UP
フカサワスペース9
600,000円
3SLDK
東急東横線 都立大学駅 -
UP
ステラメゾン目黒本町
166,000円 ~ 170,000円
1R - 1LDK
東急東横線 学芸大学駅
新宿の物件
-
UP
プライマル新宿若松町
113,000円 ~ 115,000円
1K
都営大江戸線 牛込柳町駅 -
UP
ラグラシア四谷
205,000円
1LDK
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 -
UP
パークアクシス市谷左内町
159,000円
1LDK
東京メトロ南北線 市ヶ谷駅 -
UP
若葉ビューアパートメント
125,000円
1DK
JR中央線(快速) 四ッ谷駅
港区の物件
-
UP
KDXレジデンス赤坂
253,000円
1LDK
東京メトロ千代田線 赤坂駅 -
UP
KDXレジデンス西麻布
190,000円 ~ 193,000円
1DK
都営大江戸線 六本木駅 -
UP
カーサスプレンディッド虎ノ門エスト
116,000円
1K
都営三田線 御成門駅 -
UP
グラディート汐留ロッソ
190,000円 ~ 385,000円
1R - 1SLDK
JR山手線 新橋駅
中央区の物件
-
UP
アルテシモプリマ
110,000円
1K
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
リバーレ日本橋三越前
127,000円 ~ 133,000円
1K
東京メトロ日比谷線 人形町駅 -
UP
グリーンホームズ2
220,000円 ~ 367,000円
2LDK - 3LDK
都営大江戸線 勝どき駅 -
UP
晴海フラッグサンヴィレッジE棟
365,000円
3LDK
都営大江戸線 勝どき駅