RJRプレシア東十条ガーデン
up
523 1LDK 17.2万 更新日:2024-11-22

賃料
17.2万円
マンション
間取
1LDK

共益費・管理費
10,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
0.5ヶ月

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
17.2万 1.0ヶ月 0.5ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

RJRプレシア東十条ガーデン 523 へのお問い合せはゼロヘヤまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ゼロヘヤまで
03-6380-4411
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1日銀物産ビル 3階
営業時間:10:00~19:00

物件詳細

物件説明
JR京浜東北線 「東十条」 駅から徒歩4分 「 RJRプレシア東十条ガーデン 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 北東向き、 広さ37.43平米のお部屋です。
「RJRプレシア東十条ガーデン 523」のお部屋です。 JR京浜東北線 東十条駅から徒歩4分です。東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。
更新日:2024-11-22
所在地 北区東十条3-3-1
RJRプレシア東十条ガーデン
交通 JR京浜東北線「東十条」駅 徒歩4分
東京メトロ南北線「王子神谷」駅 徒歩9分
JR埼京線「十条」駅 徒歩15分
築年月 2025/2 面積 37.43m²
建物階数 地上14階 部屋階数 5階
部屋/区画番号 523 総戸/区画数 279
向き 北東 建物構造 RC
間取内容 1LDK
駐車場 有  空き状況はお問い合わせ下さい
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット飼育可 , 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件
URL 「RJRプレシア東十条ガーデン 523」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
104 3LDK 72.18m2 29.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
309 2LDK 55.03m2 23.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
310 1LDK 34.07m2 15.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
311 1LDK 30.74m2 13.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
312 2LDK 55.03m2 23.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
313 1LDK 34.07m2 15.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
314 1LDK 30.74m2 13.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
315 2LDK 55.03m2 23.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
316 3LDK 66.86m2 29.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
317 3LDK 70.53m2 30.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
318 2LDK 45.03m2 19.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
320 2LDK 44.21m2 19.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
322 1LDK 36.26m2 16.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
323 1LDK 37.43m2 16.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
325 2LDK 44.21m2 19.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
327 2LDK 45.03m2 19.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
328 3LDK 65.81m2 29.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
301 3LDK 63.36m2 28.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
302 1LDK 30.74m2 13.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
303 1LDK 34.07m2 15.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
304 2LDK 55.03m2 23.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
305 2LDK 49.77m2 21.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
306 1LDK 30.74m2 13.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
307 1LDK 34.07m2 15.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
308 2LDK 49.77m2 21.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
501 3LDK 63.36m2 28.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
502 1LDK 30.74m2 14.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
503 1LDK 34.07m2 15.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
504 2LDK 55.03m2 23.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
505 2LDK 49.77m2 21.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
506 1LDK 30.74m2 14.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
507 1LDK 34.07m2 15.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
508 2LDK 49.77m2 21.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
509 2LDK 55.03m2 23.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
510 1LDK 34.07m2 15.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
511 1LDK 30.74m2 14.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
512 2LDK 55.03m2 23.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
513 1LDK 34.07m2 15.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
514 1LDK 30.74m2 14.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
515 2LDK 55.03m2 23.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
516 3LDK 66.86m2 29.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
517 3LDK 70.53m2 30.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
518 2LDK 45.03m2 19.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
520 2LDK 44.21m2 19.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
522 1LDK 36.26m2 16.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
525 2LDK 44.21m2 19.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
527 2LDK 45.03m2 19.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
528 3LDK 65.81m2 29.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
701 3LDK 63.36m2 28.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
702 1LDK 30.74m2 14.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
703 1LDK 34.07m2 15.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
704 2LDK 55.03m2 23.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
705 2LDK 49.77m2 21.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
706 1LDK 30.74m2 14.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
707 1LDK 34.07m2 15.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
708 2LDK 49.77m2 21.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
709 2LDK 55.03m2 23.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
710 1LDK 34.07m2 15.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
711 1LDK 30.74m2 14.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
712 2LDK 55.03m2 23.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
713 1LDK 34.07m2 15.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
714 1LDK 30.74m2 14.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
715 2LDK 55.03m2 23.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
716 3LDK 66.86m2 29.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
717 3LDK 70.53m2 31.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
718 2LDK 45.03m2 20.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
720 2LDK 44.21m2 19.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
722 1LDK 36.26m2 16.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
723 1LDK 37.43m2 17.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
725 2LDK 44.21m2 19.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
727 2LDK 45.03m2 20.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
728 3LDK 65.81m2 29.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
802 3LDK 65.02m2 28.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
805 3LDK 63.93m2 28.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
810 3LDK 65.02m2 28.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
808 3LDK 65.02m2 28.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
915 1K 26.58m2 13.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
920 1K 26.58m2 12.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
1014 3LDK 73.12m2 31.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 RJRプレシア東十条ガーデン 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件