RJRプレシア東十条ガーデン
up
104 3LDK 29.7万
更新日:2024-11-22
- 賃料
-
29.7万円
- マンション
- 間取
-
3LDK
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.5ヶ月
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
29.7万 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
RJRプレシア東十条ガーデン 104 へのお問い合せはゼロヘヤまで
物件詳細
物件説明 |
---|
JR京浜東北線 「東十条」
駅から徒歩4分
「 RJRプレシア東十条ガーデン 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 北東向き、 広さ72.18平米のお部屋です。 「RJRプレシア東十条ガーデン 104」のお部屋です。 JR京浜東北線 東十条駅から徒歩4分です。東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。 更新日:2024-11-22 |
所在地 | 北区東十条3-3-1 RJRプレシア東十条ガーデン |
---|---|
交通 |
JR京浜東北線「東十条」駅 徒歩4分 東京メトロ南北線「王子神谷」駅 徒歩9分 JR埼京線「十条」駅 徒歩15分 |
築年月 | 2025/2 | 面積 | 72.18m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上14階 | 部屋階数 | 1階 |
部屋/区画番号 | 104 | 総戸/区画数 | 279 |
向き | 北東 | 建物構造 | RC |
間取内容 | 3LDK |
駐車場 | 有 空き状況はお問い合わせ下さい |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | ペット飼育可 , 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件 | ||
URL | 「RJRプレシア東十条ガーデン 104」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | 2LDK | 55.03m2 | 23.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
310 | 1LDK | 34.07m2 | 15.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
311 | 1LDK | 30.74m2 | 13.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
312 | 2LDK | 55.03m2 | 23.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
313 | 1LDK | 34.07m2 | 15.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
314 | 1LDK | 30.74m2 | 13.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
315 | 2LDK | 55.03m2 | 23.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
316 | 3LDK | 66.86m2 | 29.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
317 | 3LDK | 70.53m2 | 30.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
318 | 2LDK | 45.03m2 | 19.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
320 | 2LDK | 44.21m2 | 19.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
322 | 1LDK | 36.26m2 | 16.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
323 | 1LDK | 37.43m2 | 16.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
325 | 2LDK | 44.21m2 | 19.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
327 | 2LDK | 45.03m2 | 19.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
328 | 3LDK | 65.81m2 | 29.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 3LDK | 63.36m2 | 28.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1LDK | 30.74m2 | 13.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1LDK | 34.07m2 | 15.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 2LDK | 55.03m2 | 23.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 2LDK | 49.77m2 | 21.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1LDK | 30.74m2 | 13.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 1LDK | 34.07m2 | 15.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 2LDK | 49.77m2 | 21.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 3LDK | 63.36m2 | 28.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1LDK | 30.74m2 | 14.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1LDK | 34.07m2 | 15.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 2LDK | 55.03m2 | 23.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 2LDK | 49.77m2 | 21.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1LDK | 30.74m2 | 14.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
507 | 1LDK | 34.07m2 | 15.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 2LDK | 49.77m2 | 21.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
509 | 2LDK | 55.03m2 | 23.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
510 | 1LDK | 34.07m2 | 15.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
511 | 1LDK | 30.74m2 | 14.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
512 | 2LDK | 55.03m2 | 23.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
513 | 1LDK | 34.07m2 | 15.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
514 | 1LDK | 30.74m2 | 14.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
515 | 2LDK | 55.03m2 | 23.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
516 | 3LDK | 66.86m2 | 29.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
517 | 3LDK | 70.53m2 | 30.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
518 | 2LDK | 45.03m2 | 19.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
520 | 2LDK | 44.21m2 | 19.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
522 | 1LDK | 36.26m2 | 16.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
523 | 1LDK | 37.43m2 | 17.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
525 | 2LDK | 44.21m2 | 19.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
527 | 2LDK | 45.03m2 | 19.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
528 | 3LDK | 65.81m2 | 29.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 3LDK | 63.36m2 | 28.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1LDK | 30.74m2 | 14.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1LDK | 34.07m2 | 15.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 2LDK | 55.03m2 | 23.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 2LDK | 49.77m2 | 21.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1LDK | 30.74m2 | 14.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
707 | 1LDK | 34.07m2 | 15.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
708 | 2LDK | 49.77m2 | 21.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
709 | 2LDK | 55.03m2 | 23.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
710 | 1LDK | 34.07m2 | 15.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
711 | 1LDK | 30.74m2 | 14.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
712 | 2LDK | 55.03m2 | 23.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
713 | 1LDK | 34.07m2 | 15.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
714 | 1LDK | 30.74m2 | 14.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
715 | 2LDK | 55.03m2 | 23.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
716 | 3LDK | 66.86m2 | 29.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
717 | 3LDK | 70.53m2 | 31.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
718 | 2LDK | 45.03m2 | 20.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
720 | 2LDK | 44.21m2 | 19.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
722 | 1LDK | 36.26m2 | 16.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
723 | 1LDK | 37.43m2 | 17.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
725 | 2LDK | 44.21m2 | 19.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
727 | 2LDK | 45.03m2 | 20.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
728 | 3LDK | 65.81m2 | 29.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 3LDK | 65.02m2 | 28.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 3LDK | 63.93m2 | 28.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
810 | 3LDK | 65.02m2 | 28.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
808 | 3LDK | 65.02m2 | 28.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
915 | 1K | 26.58m2 | 13.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
920 | 1K | 26.58m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
1014 | 3LDK | 73.12m2 | 31.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 RJRプレシア東十条ガーデン 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
ALBA中野坂上
140,000円 ~ 230,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ丸ノ内線 中野坂上駅 -
UP
ミライア両国森下
102,000円
1K
都営新宿線 森下駅 -
UP
ミュオン北千住
79,000円 ~ 114,000円
1K
JR常磐線 北千住駅 -
UP
エースタンダード本郷三丁目
198,000円
1LDK
都営大江戸線 本郷三丁目駅
新宿の物件
-
UP
プライマル新宿若松町
113,000円 ~ 115,000円
1K
都営大江戸線 牛込柳町駅 -
UP
ラグラシア四谷
205,000円
1LDK
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 -
UP
パークアクシス市谷左内町
159,000円
1LDK
東京メトロ南北線 市ヶ谷駅 -
UP
若葉ビューアパートメント
125,000円
1DK
JR中央線(快速) 四ッ谷駅
港区の物件
-
UP
KDXレジデンス赤坂
253,000円
1LDK
東京メトロ千代田線 赤坂駅 -
UP
KDXレジデンス西麻布
190,000円 ~ 193,000円
1DK
都営大江戸線 六本木駅 -
UP
カーサスプレンディッド虎ノ門エスト
116,000円
1K
都営三田線 御成門駅 -
UP
グラディート汐留ロッソ
190,000円 ~ 385,000円
1R - 1SLDK
JR山手線 新橋駅
中央区の物件
-
UP
アルテシモプリマ
110,000円
1K
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
リバーレ日本橋三越前
127,000円 ~ 133,000円
1K
東京メトロ日比谷線 人形町駅 -
UP
グリーンホームズ2
220,000円 ~ 367,000円
2LDK - 3LDK
都営大江戸線 勝どき駅 -
UP
晴海フラッグサンヴィレッジE棟
365,000円
3LDK
都営大江戸線 勝どき駅