パークアクシス品川南大井パークフロント
up
611 2K 13.8万 更新日:2024-11-28

賃料
13.8万円
マンション
間取
2K

共益費・管理費
12,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
13.8万 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

パークアクシス品川南大井パークフロント 611 へのお問い合せはゼロヘヤまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ゼロヘヤまで
03-6380-4411
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1日銀物産ビル 3階
営業時間:10:00~19:00

物件詳細

物件説明
京急本線 「立会川」 駅から徒歩5分 「 パークアクシス品川南大井パークフロント 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 北西向き、 広さ29.92平米のお部屋です。
「パークアクシス品川南大井パークフロント 611」のお部屋です。 京急本線 立会川駅から徒歩5分です。東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。
更新日:2024-11-28
所在地 品川区南大井1-7-10
パークアクシス品川南大井パークフロント
交通 京急本線「立会川」駅 徒歩5分
東京モノレール「大井競馬場前」駅 徒歩10分
京急本線「大森海岸」駅 徒歩17分
JR京浜東北線「大森」駅 徒歩21分
築年月 2024/7 面積 29.92m²
建物階数 地上8階 部屋階数 6階
部屋/区画番号 611 総戸/区画数 324
向き 北西 建物構造 RC
間取内容 2K
駐車場 有 月額33,000円(税込)~月額38,500円(税込) 空き状況はお問い合わせ下さい
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット飼育可 , 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件
URL 「パークアクシス品川南大井パークフロント 611」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
111 2K 30.08m2 12.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
106 2DK 39.6m2 17.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
104 2DK 39.6m2 17.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
101 2DK 39.6m2 17.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
108 2LDK 43.24m2 19.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
222 2K 28.16m2 11.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
226 2LDK 43.24m2 19.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
208 2K 28.16m2 11.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
248 2LDK 39.48m2 17.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
217 2DK 39.6m2 18.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
304 2K 28.16m2 12.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
310 2K 28.16m2 12.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
313 2K 28.16m2 12.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
316 2K 28.16m2 12.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
322 2K 28.16m2 12.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
326 2LDK 43.24m2 20.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
323 2K 29.92m2 13.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
311 2K 29.92m2 13.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
345 2K 30.08m2 14.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
343 2K 30.08m2 14.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
347 2K 35.25m2 16.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
342 2LDK 41.36m2 19.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
332 2LDK 50.76m2 24.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
328 2LDK 50.76m2 24.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
349 2LDK 50.76m2 24.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
415 2DK 39.6m2 18.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
444 2K 30.08m2 13.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
439 2K 30.08m2 13.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
438 2K 35.25m2 16.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
435 2K 30.08m2 13.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
433 2K 30.08m2 13.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
429 2K 30.08m2 13.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
427 2K 30.08m2 13.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
436 1LDK 35.25m2 16.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
430 1LDK 35.25m2 16.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
448 2LDK 39.48m2 18.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
434 2LDK 39.48m2 18.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
437 2LDK 39.48m2 18.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
446 2LDK 46.85m2 22.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
526 2LDK 43.24m2 21.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
508 2K 28.16m2 12.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
506 2K 28.16m2 12.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
504 2K 28.16m2 12.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
516 2K 28.16m2 12.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
514 2K 28.16m2 12.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
513 2K 28.16m2 12.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 2DK 39.6m2 18.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
509 2DK 39.6m2 18.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
521 2DK 39.6m2 18.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
517 2DK 39.6m2 18.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
512 2DK 39.6m2 18.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
525 2DK 43.12m2 20.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
507 2LDK 50.16m2 23.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 2LDK 50.16m2 23.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
644 2K 30.08m2 14.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
642 2K 30.08m2 14.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
638 2K 30.08m2 14.5万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
646 2K 35.25m2 17.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
602 2K 28.16m2 12.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
637 2K 35.25m2 17.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
647 2LDK 39.48m2 19.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
639 2LDK 41.36m2 20.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
631 2LDK 50.76m2 24.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
627 2LDK 50.76m2 24.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
615 2DK 39.6m2 19.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
618 2K 28.16m2 12.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
623 2K 29.92m2 13.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
724 2K 30.08m2 14.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
721 2K 30.08m2 14.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
715 2K 30.08m2 14.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
713 2K 30.08m2 14.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
711 2K 30.08m2 14.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
709 2K 30.08m2 14.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
707 2K 30.08m2 14.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
716 1LDK 35.25m2 17.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
710 1LDK 35.25m2 17.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
706 2LDK 43.24m2 20.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 パークアクシス品川南大井パークフロント 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件