エルフォルテ東日暮里
up
601 2LDK 20.0万
更新日:2024-11-28
- 賃料
-
20.0万円
- マンション
- 間取
-
2LDK
- 共益費・管理費
- 20,000円
- 敷金
- 0.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
20.0万 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
エルフォルテ東日暮里 601 へのお問い合せはゼロヘヤまで
物件詳細
物件説明 |
---|
JR常磐線 「三河島」
駅から徒歩6分
「 エルフォルテ東日暮里 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 西向き、 広さ51.26平米のお部屋です。 「エルフォルテ東日暮里 601」のお部屋です。 JR常磐線 三河島駅から徒歩6分です。東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。 更新日:2024-11-28 |
所在地 | 荒川区東日暮里3-3-14 エルフォルテ東日暮里 |
---|---|
交通 |
JR常磐線「三河島」駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線「三ノ輪」駅 徒歩13分 JR山手線「日暮里」駅 徒歩16分 東京メトロ千代田線「町屋」駅 徒歩16分 JR山手線「鶯谷」駅 徒歩18分 |
築年月 | 2024/10 | 面積 | 51.26m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上7階 | 部屋階数 | 6階 |
部屋/区画番号 | 601 | 総戸/区画数 | 56 |
向き | 西 | 建物構造 | RC |
間取内容 | 2LDK |
駐車場 | 有 月額17,000円~ 空き状況はお問い合わせ下さい |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | ペット飼育可 , 新築 , 高級賃貸物件 | ||
URL | 「エルフォルテ東日暮里 601」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 2LDK | 51.26m2 | 20.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
101 | 2LDK | 51.03m2 | 20.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
102 | 2LDK | 51.03m2 | 20.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
103 | 2LDK | 51.03m2 | 20.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 2LDK | 51.26m2 | 19.8万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 2LDK | 51.26m2 | 19.8万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 2LDK | 51.03m2 | 19.8万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 2LDK | 51.03m2 | 19.8万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 2LDK | 51.03m2 | 19.8万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 2LDK | 51.03m2 | 19.8万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 2LDK | 51.03m2 | 19.8万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 2LDK | 51.26m2 | 19.8万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
312 | 2LDK | 51.26m2 | 19.8万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1DK | 25.51m2 | 9.5万円 | 14,500円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1DK | 25.51m2 | 9.5万円 | 14,500円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
309 | 1DK | 25.51m2 | 9.5万円 | 14,500円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1DK | 25.51m2 | 9.5万円 | 14,500円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1DK | 25.51m2 | 9.5万円 | 14,500円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1DK | 25.51m2 | 9.5万円 | 14,500円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1DK | 25.51m2 | 9.5万円 | 14,500円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
310 | 1DK | 25.51m2 | 9.5万円 | 14,500円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 1DK | 25.51m2 | 9.5万円 | 14,500円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 2LDK | 51.26m2 | 19.9万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
412 | 2LDK | 51.26m2 | 19.9万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1DK | 25.51m2 | 9.5万円 | 14,500円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1DK | 25.51m2 | 9.5万円 | 14,500円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
409 | 1DK | 25.51m2 | 9.5万円 | 14,500円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1DK | 25.51m2 | 9.5万円 | 14,500円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1DK | 25.51m2 | 9.5万円 | 14,500円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1DK | 25.51m2 | 9.5万円 | 14,500円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1DK | 25.51m2 | 9.5万円 | 14,500円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
410 | 1DK | 25.51m2 | 9.5万円 | 14,500円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 1DK | 25.51m2 | 9.5万円 | 14,500円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 2LDK | 51.26m2 | 19.9万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
511 | 2LDK | 51.26m2 | 19.9万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
510 | 2LDK | 51.03m2 | 19.9万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1DK | 25.51m2 | 9.5万円 | 14,500円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1DK | 25.51m2 | 9.5万円 | 14,500円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
509 | 1DK | 25.51m2 | 9.5万円 | 14,500円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1DK | 25.51m2 | 9.5万円 | 14,500円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 1DK | 25.51m2 | 9.5万円 | 14,500円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1DK | 25.51m2 | 9.5万円 | 14,500円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1DK | 25.51m2 | 9.5万円 | 14,500円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
507 | 1DK | 25.51m2 | 9.5万円 | 14,500円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 2LDK | 51.26m2 | 20.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 2LDK | 51.03m2 | 20.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 2LDK | 51.03m2 | 20.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 2LDK | 51.03m2 | 20.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 2LDK | 51.03m2 | 20.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 2LDK | 51.03m2 | 20.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 2LDK | 51.03m2 | 20.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 2LDK | 51.03m2 | 23.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 2LDK | 51.03m2 | 25.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 エルフォルテ東日暮里 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
ラヴィハウス下高井戸
83,000円
1K
京王線 下高井戸駅 -
UP
シーフォルム高田馬場Ⅱ
148,000円
1DK
JR山手線 高田馬場駅 -
UP
グランデュオ代々木上原Ⅲ
150,000円 ~ 225,000円
1LDK
小田急小田原線 東北沢駅 -
UP
フレア若松河田
288,000円
1LDK
都営大江戸線 若松河田駅
新宿の物件
-
UP
プライマル新宿若松町
113,000円 ~ 115,000円
1K
都営大江戸線 牛込柳町駅 -
UP
ラグラシア四谷
205,000円
1LDK
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 -
UP
パークアクシス市谷左内町
159,000円
1LDK
東京メトロ南北線 市ヶ谷駅 -
UP
若葉ビューアパートメント
125,000円
1DK
JR中央線(快速) 四ッ谷駅
港区の物件
-
UP
KDXレジデンス赤坂
253,000円
1LDK
東京メトロ千代田線 赤坂駅 -
UP
KDXレジデンス西麻布
190,000円 ~ 193,000円
1DK
都営大江戸線 六本木駅 -
UP
カーサスプレンディッド虎ノ門エスト
116,000円
1K
都営三田線 御成門駅 -
UP
グラディート汐留ロッソ
190,000円 ~ 385,000円
1R - 1SLDK
JR山手線 新橋駅
中央区の物件
-
UP
アルテシモプリマ
108,000円 ~ 110,000円
1K
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
リバーレ日本橋三越前
127,000円 ~ 133,000円
1K
東京メトロ日比谷線 人形町駅 -
UP
グリーンホームズ2
220,000円 ~ 367,000円
2LDK - 3LDK
都営大江戸線 勝どき駅 -
UP
晴海フラッグサンヴィレッジE棟
365,000円
3LDK
都営大江戸線 勝どき駅