ライブカーサ西台
up
404 1DK 10.1万 更新日:2024-11-27

賃料
10.1万円
マンション
間取
1DK

共益費・管理費
15,000円
敷金
0.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
10.1万 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

ライブカーサ西台 404 へのお問い合せはゼロヘヤまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ゼロヘヤまで
03-6380-4411
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1日銀物産ビル 3階
営業時間:10:00~19:00

物件詳細

物件説明
都営三田線 「西台」 駅から徒歩5分 「 ライブカーサ西台 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 西向き、 広さ25.82平米のお部屋です。
「ライブカーサ西台 404」のお部屋です。 都営三田線 西台駅から徒歩5分です。東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。
更新日:2024-11-27
所在地 板橋区高島平9-6-5
ライブカーサ西台
交通 都営三田線「西台」駅 徒歩5分
都営三田線「蓮根」駅 徒歩13分
都営三田線「高島平」駅 徒歩16分
築年月 2024/10 面積 25.82m²
建物階数 地上10階 部屋階数 4階
部屋/区画番号 404 総戸/区画数 0
向き 西 建物構造 RC
間取内容 1DK
駐車場
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 新築 , デザイナーズ , 高級賃貸物件
URL 「ライブカーサ西台 404」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
204 1DK 25.82m2 9.9万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
202 1DK 25.82m2 9.9万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
205 1LDK 30.2m2 11.4万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
201 1LDK 30.64m2 11.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
304 1DK 25.82m2 10.0万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 1DK 25.82m2 10.0万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
306 1DK 25.82m2 10.2万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
303 1LDK 30.2m2 11.3万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
305 1LDK 30.2m2 11.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 1LDK 30.64m2 11.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 1DK 25.82m2 10.1万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 1LDK 30.2m2 11.4万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
406 1DK 25.82m2 10.3万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 1LDK 30.64m2 11.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
504 1DK 25.82m2 10.2万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
502 1DK 25.82m2 10.2万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
506 1DK 25.82m2 10.4万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 1LDK 30.2m2 11.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
505 1LDK 30.2m2 11.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
604 1DK 25.82m2 10.3万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
602 1DK 25.82m2 10.3万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
605 1LDK 30.2m2 11.8万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
603 1LDK 30.2m2 11.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
601 1LDK 30.64m2 11.8万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
702 2LDK 56.03m2 21.7万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
701 2LDK 56.47m2 21.8万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
703 2LDK 56.03m2 21.8万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
802 2LDK 56.03m2 21.8万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
803 2LDK 56.03m2 21.9万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
801 2LDK 56.47m2 21.9万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
901 3LDK 56.47m2 23.3万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
902 3LDK 56.03m2 23.3万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
903 2LDK 56.03m2 23.4万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1003 2LDK 40.98m2 17.5万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1002 2LDK 56.03m2 23.5万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1001 3LDK 56.47m2 23.7万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ライブカーサ西台 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件