ウエリスアーバン水天宮前
up
522 1DK 12.9万
更新日:2024-12-23
- 賃料
-
12.9万円
- マンション
- 間取
-
1DK
- 共益費・管理費
- 20,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
12.9万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
ウエリスアーバン水天宮前 522 へのお問い合せはゼロヘヤまで
物件詳細
物件説明 |
---|
東京メトロ半蔵門線 「水天宮前」
駅から徒歩9分
「 ウエリスアーバン水天宮前 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 南西向き、 広さ26.1平米のお部屋です。 「ウエリスアーバン水天宮前 522」のお部屋です。 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅から徒歩9分です。東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。 更新日:2024-12-23 |
所在地 | 江東区佐賀2-8-6 ウエリスアーバン水天宮前 |
---|---|
交通 |
東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩9分 東京メトロ東西線「門前仲町」駅 徒歩9分 東京メトロ半蔵門線「清澄白河」駅 徒歩12分 都営大江戸線「森下」駅 徒歩17分 都営新宿線「浜町」駅 徒歩18分 |
築年月 | 2023/3 | 面積 | 26.1m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上13階 | 部屋階数 | 5階 |
部屋/区画番号 | 522 | 総戸/区画数 | 431 |
向き | 南西 | 建物構造 | RC |
間取内容 | 1DK |
駐車場 | 有 |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | ペット飼育可 , 分譲賃貸 , デザイナーズ , 駐車場有り , 高級賃貸物件 | ||
URL | 「ウエリスアーバン水天宮前 522」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
305 | 1DK | 26.1m2 | 12.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
318 | 1DK | 26.1m2 | 12.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
340 | 1DK | 26.1m2 | 12.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
418 | 1DK | 26.1m2 | 12.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
415 | 1DK | 26.1m2 | 13.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
423 | 1DK | 26.1m2 | 12.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
414 | 1DK | 26.1m2 | 12.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
429 | 1DK | 26.1m2 | 12.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
411 | 1DK | 26.1m2 | 12.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
432 | 1DK | 26.1m2 | 12.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
410 | 1DK | 26.1m2 | 13.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
409 | 1DK | 26.1m2 | 12.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1DK | 26.1m2 | 13.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1DK | 26.1m2 | 13.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 1DK | 26.1m2 | 13.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
531 | 1DK | 26.1m2 | 12.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
532 | 1DK | 26.1m2 | 12.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
533 | 1DK | 26.1m2 | 12.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
534 | 1DK | 26.1m2 | 12.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
535 | 1DK | 26.1m2 | 12.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
536 | 1DK | 26.1m2 | 12.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
537 | 1DK | 26.1m2 | 12.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
538 | 1DK | 26.1m2 | 12.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
539 | 1DK | 26.1m2 | 12.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
529 | 1DK | 26.1m2 | 12.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
526 | 1DK | 26.1m2 | 12.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
525 | 1DK | 26.1m2 | 12.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
524 | 1DK | 26.1m2 | 12.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
523 | 1DK | 26.1m2 | 12.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
521 | 1DK | 26.1m2 | 12.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
520 | 1DK | 26.1m2 | 12.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
514 | 1DK | 26.1m2 | 12.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
513 | 1DK | 26.1m2 | 13.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
511 | 1DK | 26.1m2 | 12.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
510 | 1DK | 26.1m2 | 13.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
509 | 1DK | 26.1m2 | 12.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
507 | 1DK | 26.1m2 | 13.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1DK | 26.1m2 | 12.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1DK | 26.1m2 | 13.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1DK | 26.1m2 | 12.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1DK | 26.1m2 | 13.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
530 | 1DK | 26.1m2 | 12.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
630 | 1DK | 26.1m2 | 13.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
637 | 1DK | 26.1m2 | 13.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
635 | 1DK | 26.1m2 | 13.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
638 | 1DK | 26.1m2 | 13.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
724 | 1DK | 26.1m2 | 12.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
726 | 1DK | 26.1m2 | 12.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
731 | 1DK | 26.1m2 | 12.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
732 | 1DK | 26.1m2 | 12.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
736 | 1DK | 26.1m2 | 12.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
740 | 1DK | 26.1m2 | 13.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
818 | 1DK | 26.1m2 | 12.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
826 | 1R | 26.1m2 | 12.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
836 | 1DK | 26.1m2 | 12.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1136 | 1R | 26.1m2 | 14.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 ウエリスアーバン水天宮前 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
目白近衛町テラス
82,000円
1K
JR山手線 目白駅 -
UP
シンシティ哲学堂レブプレスト
80,000円
1K
都営大江戸線 落合南長崎駅 -
UP
レンフォート鷺宮
66,000円
1R
西武新宿線 都立家政駅 -
UP
ブランズ九段北
490,000円
1K
都営新宿線 市ヶ谷駅
新宿の物件
-
UP
プライマル新宿若松町
113,000円
1K
都営大江戸線 牛込柳町駅 -
UP
目白近衛町テラス
82,000円
1K
JR山手線 目白駅 -
UP
ラグラシア四谷
205,000円
1LDK
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 -
UP
シンシティ哲学堂レブプレスト
80,000円
1K
都営大江戸線 落合南長崎駅
港区の物件
-
UP
クレジデンス虎ノ門
103,000円 ~ 215,000円
1R
都営三田線 御成門駅 -
UP
KDXレジデンス西麻布
190,000円 ~ 208,000円
1DK - 1LDK
都営大江戸線 六本木駅 -
UP
グラディート汐留ロッソ
190,000円 ~ 385,000円
1R - 1SLDK
JR山手線 新橋駅 -
UP
ロイヤルパークス品川
221,000円 ~ 970,000円
1LDK - 4LDK
JR山手線 品川駅
中央区の物件
-
UP
アルテシモプリマ
95,000円 ~ 175,000円
1K - 1LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
リバーレ日本橋三越前
127,000円 ~ 133,000円
1K
東京メトロ日比谷線 人形町駅 -
UP
ガレリア・マーレ日本橋
130,000円 ~ 138,000円
1K
都営浅草線 東日本橋駅 -
UP
ブリリアイスト銀座東
169,000円
1LDK
東京メトロ有楽町線 新富町駅