ジェノヴィア金町
up
1107 1K 8.7万 更新日:2024-10-06

賃料
8.7万円
マンション
間取
1K

共益費・管理費
10,000円
敷金
0.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
8.7万 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

ジェノヴィア金町 1107 へのお問い合せはゼロヘヤまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ゼロヘヤまで
03-6380-4411
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1日銀物産ビル 3階
営業時間:10:00~19:00

物件詳細

物件説明
JR常磐線 「金町」 駅から徒歩9分 「 ジェノヴィア金町 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 南向き、 広さ23.74平米のお部屋です。
「ジェノヴィア金町 1107」のお部屋です。 JR常磐線 金町駅から徒歩9分です。東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。
更新日:2024-10-06
所在地 葛飾区東金町6-13-2
ジェノヴィア金町
交通 JR常磐線「金町」駅 徒歩9分
築年月 2024/10 面積 23.74m²
建物階数 地上15階 部屋階数 11階
部屋/区画番号 1107 総戸/区画数 142
向き 建物構造 RC
間取内容 1K
駐車場
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット飼育可 , 新築 , 分譲賃貸 , 高級賃貸物件
URL 「ジェノヴィア金町 1107」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
101 1K 24.12m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
201 1K 23.74m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
203 1K 23.74m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
205 1K 23.74m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
207 1K 23.74m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
209 1K 23.74m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
204 1K 23.74m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 1K 23.74m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
303 1K 23.74m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
305 1K 23.74m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
307 1K 23.74m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
309 1K 23.74m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 1K 23.74m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
304 1K 23.74m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 1K 23.74m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 1K 23.74m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
405 1K 23.74m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
407 1K 23.74m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
409 1K 23.74m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 1K 23.74m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
404 1K 23.74m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 1K 23.74m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 1K 23.74m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
505 1K 23.74m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
507 1K 23.74m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
509 1K 23.74m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
502 1K 23.74m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
504 1K 23.74m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
601 1K 23.74m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
603 1K 23.74m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
605 1K 23.74m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
607 1K 23.74m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
609 1K 23.74m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
602 1K 23.74m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
604 1K 23.74m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
701 1K 23.74m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
703 1K 23.74m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
705 1K 23.74m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
707 1K 23.74m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
709 1K 23.74m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
702 1K 23.74m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
704 1K 23.74m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
801 1K 23.74m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
803 1K 23.74m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
805 1K 23.74m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
807 1K 23.74m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
809 1K 23.74m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
802 1K 23.74m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
804 1K 23.74m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
901 1K 23.74m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
903 1K 23.74m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
905 1K 23.74m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
907 1K 23.74m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
909 1K 23.74m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
902 1K 23.74m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
904 1K 23.74m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1001 1K 23.74m2 8.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1003 1K 23.74m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1005 1K 23.74m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1007 1K 23.74m2 8.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1009 1K 23.74m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1002 1K 23.74m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1004 1K 23.74m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1101 1K 23.74m2 8.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1103 1K 23.74m2 8.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1105 1K 23.74m2 8.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1109 1K 23.74m2 8.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1102 1K 23.74m2 8.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1104 1K 23.74m2 8.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1201 1K 23.74m2 8.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1203 1K 23.74m2 8.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1205 1K 23.74m2 8.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1207 1K 23.74m2 8.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1209 1K 23.74m2 8.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1202 1K 23.74m2 8.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1204 1K 23.74m2 8.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1301 1K 23.74m2 8.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1303 1K 23.74m2 8.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1305 1K 23.74m2 8.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1307 1K 23.74m2 8.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1309 1K 23.74m2 8.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1302 1K 23.74m2 8.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1304 1K 23.74m2 8.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1401 1K 23.74m2 8.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1403 1K 23.74m2 8.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1405 1K 23.74m2 8.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1407 1K 23.74m2 8.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1409 1K 23.74m2 8.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1402 1K 23.74m2 8.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1404 1K 23.74m2 8.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1501 1K 23.74m2 8.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1503 1K 23.74m2 8.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1505 1K 23.74m2 8.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1507 1K 23.74m2 8.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1509 1K 23.74m2 8.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1502 1K 23.74m2 8.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1505 1K 23.74m2 8.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ジェノヴィア金町 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件