ラティエラ品川西大井
up
302 1K 12.9万
更新日:2024-12-22
- 賃料
-
12.9万円
- マンション
- 間取
-
1K
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
12.9万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
ラティエラ品川西大井 302 へのお問い合せはゼロヘヤまで
物件詳細
物件説明 |
---|
JR湘南新宿ライン 「西大井」
駅から徒歩5分
「 ラティエラ品川西大井 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 西向き、 広さ25.23平米のお部屋です。 「ラティエラ品川西大井 302」のお部屋です。 JR湘南新宿ライン 西大井駅から徒歩5分です。東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。 更新日:2024-12-22 |
所在地 | 品川区西大井2-16-14 ラティエラ品川西大井 |
---|---|
交通 |
JR湘南新宿ライン「西大井」駅 徒歩5分 JR横須賀線「西大井」駅 徒歩5分 東急大井町線「戸越公園」駅 徒歩19分 JR京浜東北線「大森」駅 徒歩19分 JR京浜東北線「大井町」駅 徒歩21分 |
築年月 | 2024/9 | 面積 | 25.23m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | 3階 |
部屋/区画番号 | 302 | 総戸/区画数 | 70 |
向き | 西 | 建物構造 | RC |
間取内容 | 1K |
駐車場 | 無 |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | 新築 , 高級賃貸物件 | ||
URL | 「ラティエラ品川西大井 302」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 1K | 25.08m2 | 12.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
113 | 1K | 25.08m2 | 12.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
102 | 1K | 25.23m2 | 12.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
101 | 1K | 25.23m2 | 12.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
115 | 1DK | 27.8m2 | 13.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
110 | 1DK | 27.8m2 | 13.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
109 | 1DK | 27.8m2 | 13.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
108 | 1DK | 27.8m2 | 13.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
107 | 1DK | 27.8m2 | 13.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
106 | 1DK | 27.8m2 | 13.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
105 | 1DK | 27.8m2 | 13.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
104 | 1DK | 27.8m2 | 13.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
116 | 2LDK | 40.13m2 | 21.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
215 | 1K | 25.08m2 | 13.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1K | 25.23m2 | 12.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
209 | 1DK | 27.8m2 | 13.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1DK | 27.8m2 | 13.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1DK | 27.8m2 | 13.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1DK | 27.8m2 | 13.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
211 | 1DK | 27.8m2 | 13.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
217 | 1DK | 27.8m2 | 13.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
210 | 1DK | 27.8m2 | 13.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
213 | 1DK | 27.8m2 | 13.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
212 | 1DK | 27.8m2 | 13.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
214 | 2LDK | 40.01m2 | 21.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
218 | 2LDK | 40.13m2 | 21.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 2LDK | 42.52m2 | 22.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
315 | 1K | 25.08m2 | 13.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
316 | 1K | 25.08m2 | 13.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1K | 25.23m2 | 12.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
317 | 1DK | 27.8m2 | 13.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 1DK | 27.8m2 | 13.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
313 | 1DK | 27.8m2 | 13.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1DK | 27.8m2 | 13.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1DK | 27.8m2 | 13.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
312 | 1DK | 27.8m2 | 13.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
311 | 1DK | 27.8m2 | 13.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
310 | 1DK | 27.8m2 | 13.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
309 | 1DK | 27.8m2 | 13.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1DK | 27.8m2 | 13.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
314 | 2LDK | 40.01m2 | 21.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
318 | 2LDK | 40.13m2 | 21.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 2LDK | 42.52m2 | 22.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
415 | 1K | 25.08m2 | 13.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
416 | 1K | 25.08m2 | 13.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1K | 25.23m2 | 13.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1K | 25.23m2 | 13.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
412 | 1DK | 27.8m2 | 14.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
411 | 1DK | 27.8m2 | 14.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
409 | 1DK | 27.8m2 | 14.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1DK | 27.8m2 | 14.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 1DK | 27.8m2 | 14.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1DK | 27.8m2 | 14.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1DK | 27.8m2 | 14.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
417 | 1DK | 27.8m2 | 13.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
414 | 2LDK | 40.01m2 | 21.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 2LDK | 42.52m2 | 23.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 ラティエラ品川西大井 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
シンシティ哲学堂レブプレスト
80,000円
1K
都営大江戸線 落合南長崎駅 -
UP
レンフォート鷺宮
66,000円
1R
西武新宿線 都立家政駅 -
UP
ブランズ九段北
490,000円
1K
都営新宿線 市ヶ谷駅 -
UP
ロイヤルパークス品川
221,000円 ~ 970,000円
1LDK - 4LDK
JR山手線 品川駅
新宿の物件
-
UP
プライマル新宿若松町
113,000円
1K
都営大江戸線 牛込柳町駅 -
UP
目白近衛町テラス
82,000円
1K
JR山手線 目白駅 -
UP
ラグラシア四谷
205,000円
1LDK
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 -
UP
シンシティ哲学堂レブプレスト
80,000円
1K
都営大江戸線 落合南長崎駅
港区の物件
-
UP
クレジデンス虎ノ門
103,000円 ~ 215,000円
1R
都営三田線 御成門駅 -
UP
KDXレジデンス西麻布
190,000円 ~ 208,000円
1DK - 1LDK
都営大江戸線 六本木駅 -
UP
グラディート汐留ロッソ
190,000円 ~ 385,000円
1R - 1SLDK
JR山手線 新橋駅 -
UP
ロイヤルパークス品川
221,000円 ~ 970,000円
1LDK - 4LDK
JR山手線 品川駅
中央区の物件
-
UP
アルテシモプリマ
95,000円 ~ 175,000円
1K - 1LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
リバーレ日本橋三越前
127,000円 ~ 133,000円
1K
東京メトロ日比谷線 人形町駅 -
UP
ガレリア・マーレ日本橋
138,000円
1K
都営浅草線 東日本橋駅 -
UP
ブリリアイスト銀座東
169,000円
1LDK
東京メトロ有楽町線 新富町駅