グランパセオ亀戸
up
805 1R 10.6万
更新日:2024-11-09
- 賃料
-
10.6万円
- マンション
- 間取
-
1R
- 共益費・管理費
- 10,000円
- 敷金
- 0.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
10.6万 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
グランパセオ亀戸 805 へのお問い合せはゼロヘヤまで
物件詳細
物件説明 |
---|
JR中央・総武線 「亀戸」
駅から徒歩7分
「 グランパセオ亀戸 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 北向き、 広さ25.14平米のお部屋です。 「グランパセオ亀戸 805」のお部屋です。 JR中央・総武線 亀戸駅から徒歩7分です。東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。 更新日:2024-11-09 |
所在地 | 江東区亀戸2-44-5 グランパセオ亀戸 |
---|---|
交通 |
JR中央・総武線「亀戸」駅 徒歩7分 東武亀戸線「亀戸」駅 徒歩7分 JR中央・総武線「錦糸町」駅 徒歩16分 東京メトロ半蔵門線「錦糸町」駅 徒歩16分 |
築年月 | 2024/6 | 面積 | 25.14m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上14階 | 部屋階数 | 8階 |
部屋/区画番号 | 805 | 総戸/区画数 | 78 |
向き | 北 | 建物構造 | RC |
間取内容 | 1R |
駐車場 | 有 空き状況はお問い合わせ下さい |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | 新築 , 分譲賃貸 , デザイナーズ , 駐車場有り , 高級賃貸物件 | ||
URL | 「グランパセオ亀戸 805」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 1DK | 25.93m2 | 11.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1R | 25.14m2 | 10.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 1R | 25.14m2 | 10.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1DK | 25.93m2 | 11.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1DK | 25.93m2 | 11.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1DK | 25.93m2 | 11.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1DK | 25.93m2 | 11.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1DK | 25.93m2 | 11.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1DK | 25.93m2 | 11.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1R | 25.14m2 | 10.1万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1DK | 25.93m2 | 11.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1DK | 25.93m2 | 11.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1DK | 25.93m2 | 11.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1DK | 25.93m2 | 11.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1R | 25.14m2 | 10.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1DK | 25.93m2 | 11.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1DK | 25.93m2 | 11.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1DK | 25.93m2 | 11.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 1R | 25.14m2 | 10.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1R | 25.14m2 | 10.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1DK | 25.93m2 | 11.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1DK | 25.93m2 | 11.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1DK | 25.93m2 | 11.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1R | 25.14m2 | 10.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1R | 25.14m2 | 10.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1DK | 25.93m2 | 11.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1DK | 25.93m2 | 11.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1DK | 25.93m2 | 11.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1DK | 25.93m2 | 11.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1DK | 25.93m2 | 11.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1DK | 25.93m2 | 11.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1DK | 25.93m2 | 11.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1DK | 25.93m2 | 11.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1DK | 25.93m2 | 11.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 1R | 25.14m2 | 10.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1005 | 1R | 25.14m2 | 10.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
906 | 1R | 25.14m2 | 10.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1DK | 25.93m2 | 11.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1DK | 25.93m2 | 11.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1DK | 25.93m2 | 11.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1006 | 1R | 25.14m2 | 10.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1DK | 25.93m2 | 11.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1DK | 25.93m2 | 11.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1DK | 25.93m2 | 11.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1DK | 25.93m2 | 11.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1105 | 1R | 25.14m2 | 10.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1DK | 25.93m2 | 11.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1DK | 25.93m2 | 11.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1205 | 1R | 25.14m2 | 10.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1201 | 1DK | 25.93m2 | 11.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 1DK | 25.93m2 | 11.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1204 | 1DK | 25.93m2 | 11.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 1DK | 25.93m2 | 11.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 1DK | 25.93m2 | 11.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1302 | 1DK | 25.93m2 | 11.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1405 | 1R | 25.14m2 | 11.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1404 | 1DK | 25.93m2 | 11.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 グランパセオ亀戸 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
コレット新丸子
295,000円
2SLDK
東急東横線 新丸子駅 -
UP
コレット梅屋敷
265,000円
2SLDK
京急本線 梅屋敷駅 -
UP
コレット矢口渡#02
263,000円
1SLDK
JR京浜東北線 蒲田駅 -
UP
クレストコート浅草柳通り
123,000円 ~ 272,000円
1DK - 1SLDK
つくばエクスプレス 浅草駅
新宿の物件
-
UP
プライマル新宿若松町
113,000円 ~ 159,000円
1K - 1LDK
都営大江戸線 牛込柳町駅 -
UP
ラグラシア四谷
205,000円
1LDK
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 -
UP
プレミアムキューブ飯田橋#mo
125,000円
1K
東京メトロ有楽町線 飯田橋駅 -
UP
パークアクシス市谷左内町
159,000円 ~ 162,000円
1DK - 1LDK
東京メトロ南北線 市ヶ谷駅
港区の物件
-
UP
KDXレジデンス赤坂
253,000円
1LDK
東京メトロ千代田線 赤坂駅 -
UP
KDXレジデンス西麻布
190,000円 ~ 193,000円
1DK
都営大江戸線 六本木駅 -
UP
カーサスプレンディッド虎ノ門エスト
116,000円
1K
都営三田線 御成門駅 -
UP
グラディート汐留ロッソ
190,000円 ~ 385,000円
1R - 1SLDK
JR山手線 新橋駅
中央区の物件
-
UP
アルテシモプリマ
98,000円 ~ 110,000円
1K
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
リバーレ日本橋三越前
127,000円 ~ 265,000円
1K - 2LDK
東京メトロ日比谷線 人形町駅 -
UP
グリーンホームズ2
220,000円 ~ 367,000円
2LDK - 3LDK
都営大江戸線 勝どき駅 -
UP
晴海フラッグサンヴィレッジE棟
365,000円
3LDK
都営大江戸線 勝どき駅