アーバネックス早稲田テラス
up
703 1DK 14.6万
更新日:2024-11-10
- 賃料
-
14.6万円
- マンション
- 間取
-
1DK
- 共益費・管理費
- 10,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
14.6万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
アーバネックス早稲田テラス 703 へのお問い合せはゼロヘヤまで
物件詳細
物件説明 |
---|
東京メトロ東西線 「早稲田」
駅から徒歩6分
「 アーバネックス早稲田テラス 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 北向き、 広さ25.3平米のお部屋です。 「アーバネックス早稲田テラス 703」のお部屋です。 東京メトロ東西線 早稲田駅から徒歩6分です。東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。 更新日:2024-11-10 |
所在地 | 新宿区早稲田鶴巻町555-2 アーバネックス早稲田テラス |
---|---|
交通 |
東京メトロ東西線「早稲田」駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅 徒歩9分 都営大江戸線「牛込柳町」駅 徒歩14分 |
築年月 | 2024/9 | 面積 | 25.3m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上13階 | 部屋階数 | 7階 |
部屋/区画番号 | 703 | 総戸/区画数 | 117 |
向き | 北 | 建物構造 | RC |
間取内容 | 1DK |
駐車場 | 無 |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | 新築 , デザイナーズ , 高級賃貸物件 | ||
URL | 「アーバネックス早稲田テラス 703」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
608 | 1DK | 25m2 | 14.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 1DK | 25.17m2 | 14.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1DK | 25.3m2 | 14.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
610 | 1LDK | 30.01m2 | 16.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
609 | 1LDK | 30.01m2 | 16.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
708 | 1DK | 25m2 | 14.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1DK | 25.3m2 | 14.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1DK | 25.28m2 | 14.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1DK | 25.28m2 | 14.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1DK | 25.2m2 | 14.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1DK | 25.13m2 | 14.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
711 | 2LDK | 40m2 | 21.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
710 | 1LDK | 30.01m2 | 17.1万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
709 | 1LDK | 30.01m2 | 17.1万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
808 | 1DK | 25m2 | 14.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
807 | 1DK | 25.17m2 | 14.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 1DK | 25.3m2 | 14.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1DK | 25.28m2 | 14.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1DK | 25.28m2 | 14.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1DK | 25.3m2 | 14.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1DK | 25.2m2 | 14.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1DK | 25.13m2 | 14.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
811 | 2LDK | 40m2 | 21.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
810 | 1LDK | 30.01m2 | 17.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
809 | 1LDK | 30.01m2 | 17.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
908 | 1DK | 25m2 | 14.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
906 | 1DK | 25.3m2 | 14.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 1DK | 25.28m2 | 14.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1DK | 25.28m2 | 14.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1DK | 25.3m2 | 14.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1DK | 25.2m2 | 14.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1DK | 25.13m2 | 14.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
909 | 1LDK | 30.01m2 | 17.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
910 | 1LDK | 30.01m2 | 17.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1106 | 1DK | 25.3m2 | 15.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1105 | 1DK | 25.28m2 | 15.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1DK | 25.28m2 | 15.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1DK | 25.3m2 | 15.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1DK | 25.2m2 | 14.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 1DK | 25.13m2 | 14.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1204 | 2LDK | 40.02m2 | 24.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 アーバネックス早稲田テラス 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
クオリスタ エムズ
134,000円 ~ 182,000円
1LDK - 2LDK
JR京浜東北線 蕨駅 -
UP
プレール・ドゥーク川口並木
75,000円 ~ 78,500円
1K
JR京浜東北線 西川口駅 -
UP
メゾンセリジエ
91,000円 ~ 93,000円
1R
JR京浜東北線 大宮駅 -
UP
プラウド川越
112,000円 ~ 114,000円
1LDK
西武新宿線 本川越駅
新宿の物件
-
UP
プライマル新宿若松町
113,000円 ~ 159,000円
1K - 1LDK
都営大江戸線 牛込柳町駅 -
UP
ラグラシア四谷
205,000円
1LDK
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 -
UP
プレミアムキューブ飯田橋#mo
125,000円
1K
東京メトロ有楽町線 飯田橋駅 -
UP
パークアクシス市谷左内町
159,000円 ~ 162,000円
1DK - 1LDK
東京メトロ南北線 市ヶ谷駅
港区の物件
-
UP
KDXレジデンス赤坂
253,000円
1LDK
東京メトロ千代田線 赤坂駅 -
UP
KDXレジデンス西麻布
190,000円 ~ 193,000円
1DK
都営大江戸線 六本木駅 -
UP
カーサスプレンディッド虎ノ門エスト
116,000円
1K
都営三田線 御成門駅 -
UP
グラディート汐留ロッソ
190,000円 ~ 385,000円
1R - 1SLDK
JR山手線 新橋駅
中央区の物件
-
UP
アルテシモプリマ
110,000円
1K
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
リバーレ日本橋三越前
127,000円 ~ 265,000円
1K - 2LDK
東京メトロ日比谷線 人形町駅 -
UP
グリーンホームズ2
220,000円 ~ 367,000円
2LDK - 3LDK
都営大江戸線 勝どき駅 -
UP
晴海フラッグサンヴィレッジE棟
365,000円
3LDK
都営大江戸線 勝どき駅