ルーブル蓮根弐番館
up
301 2DK 13.7万 更新日:2024-07-03

賃料
13.7万円
マンション
間取
2DK

共益費・管理費
12,500円
敷金
0.0ヶ月
礼金
1.0ヶ月

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
13.7万 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

ルーブル蓮根弐番館 301 へのお問い合せはゼロヘヤまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ゼロヘヤまで
03-6380-4411
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1日銀物産ビル 3階
営業時間:10:00~19:00

物件詳細

物件説明
都営三田線 「蓮根」 駅から徒歩7分 「 ルーブル蓮根弐番館 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 南向き、 広さ41.02平米のお部屋です。
「ルーブル蓮根弐番館 301」のお部屋です。 都営三田線 蓮根駅から徒歩7分です。東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。
更新日:2024-07-03
所在地 板橋区蓮根1-1
ルーブル蓮根弐番館
交通 都営三田線「蓮根」駅 徒歩7分
都営三田線「志村三丁目」駅 徒歩11分
築年月 2024/10 面積 41.02m²
建物階数 地上5階 部屋階数 3階
部屋/区画番号 301 総戸/区画数 29
向き 建物構造 RC
間取内容 2DK
駐車場 無し
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 新築 , 分譲賃貸 , 高級賃貸物件
URL 「ルーブル蓮根弐番館 301」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
103 1K 26.35m2 8.9万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
104 1K 26.35m2 8.9万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
105 1K 26.35m2 8.9万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
101 2DK 41.02m2 13.1万円 12,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
102 1K 26.35m2 8.9万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
202 1K 26.35m2 9.3万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
203 1K 26.35m2 9.3万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
204 1K 26.35m2 9.3万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
205 1K 26.35m2 9.3万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
201 2DK 41.02m2 13.5万円 12,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
206 2DK 40.88m2 13.3万円 12,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
207 2DK 40.88m2 13.3万円 12,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
208 1K 26.31m2 9.3万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
302 1K 26.35m2 9.3万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
303 1K 26.35m2 9.3万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
304 1K 26.35m2 9.3万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
305 1K 26.35m2 9.3万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
306 2DK 40.88m2 13.5万円 12,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
307 2DK 40.88m2 13.5万円 12,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
308 1K 26.31m2 9.3万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
401 2DK 41.02m2 13.7万円 12,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
402 2LDK 52.7m2 16.3万円 13,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
403 2LDK 52.7m2 16.3万円 13,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
404 2DK 40.88m2 13.5万円 12,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
405 2DK 40.88m2 13.5万円 12,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
501 2DK 41.02m2 13.7万円 12,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
502 2DK 40.88m2 13.5万円 12,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
503 2DK 40.88m2 13.5万円 12,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ルーブル蓮根弐番館 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件