ブライズ大森本町
up
201 1K 9.5万 更新日:2024-05-17

賃料
9.5万円
マンション
間取
1K

共益費・管理費
12,000円
敷金
0.0ヶ月
礼金
1.0ヶ月

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
9.5万 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

ブライズ大森本町 201 へのお問い合せはゼロヘヤまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ゼロヘヤまで
03-6380-4411
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1日銀物産ビル 3階
営業時間:10:00~19:00

物件詳細

物件説明
京急本線 「平和島」 駅から徒歩5分 「 ブライズ大森本町 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 東向き、 広さ25.57平米のお部屋です。
「ブライズ大森本町 201」のお部屋です。 京急本線 平和島駅から徒歩5分です。東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。
更新日:2024-05-17
所在地 大田区大森本町2-1-20
ブライズ大森本町
交通 京急本線「平和島」駅 徒歩5分
京急本線「大森海岸」駅 徒歩14分
京急本線「大森町」駅 徒歩19分
JR京浜東北線「大森」駅 徒歩20分
東京モノレール「流通センター」駅 徒歩21分
築年月 2024/6 面積 25.57m²
建物階数 地上10階 部屋階数 2階
部屋/区画番号 201 総戸/区画数 45
向き 建物構造 RC
間取内容 1K
駐車場 有 空き状況はお問い合わせ下さい
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット飼育可 , 新築 , 分譲賃貸 , 駐車場有り , 高級賃貸物件
URL 「ブライズ大森本町 201」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
204 1K 25.57m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
203 2K 25.57m2 9.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
202 1K 25.57m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
304 1K 25.57m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
303 2K 25.57m2 9.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
302 1K 25.57m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
301 1K 25.57m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
404 1K 25.57m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
403 2K 25.57m2 9.8万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
402 1K 25.57m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
401 1K 25.57m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
405 1K 25.64m2 9.8万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
504 1K 25.57m2 9.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
503 2K 25.57m2 9.8万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
502 1K 25.57m2 9.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
501 1K 25.57m2 9.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
505 1K 25.64m2 9.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
604 1K 25.57m2 9.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
603 2K 25.57m2 9.9万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
602 1K 25.57m2 9.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
601 1K 25.57m2 9.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
605 1K 25.64m2 9.8万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
704 1K 25.57m2 9.8万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
703 2K 25.57m2 9.9万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
702 1K 25.57m2 9.8万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
701 1K 25.57m2 9.8万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
705 1K 25.64m2 9.8万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
804 1K 25.57m2 9.8万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
803 2K 25.57m2 10.0万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
802 1K 25.57m2 9.8万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
801 1K 25.57m2 9.8万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
805 1K 25.64m2 9.9万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
904 1K 25.57m2 9.9万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
903 2K 25.57m2 10.0万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
902 1K 25.57m2 9.9万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
901 1K 25.57m2 9.9万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
905 1K 25.64m2 9.9万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1004 1K 25.57m2 9.9万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1003 2K 25.57m2 10.1万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1002 1K 25.57m2 9.9万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1001 1K 25.57m2 9.9万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1005 1K 25.64m2 10.0万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ブライズ大森本町 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件