クロスレジデンス高田馬場
up
304 2K 13.3万 更新日:2024-05-10

賃料
13.3万円
マンション
間取
2K

共益費・管理費
12,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
13.3万 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

クロスレジデンス高田馬場 304 へのお問い合せはゼロヘヤまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ゼロヘヤまで
03-6380-4411
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1日銀物産ビル 3階
営業時間:10:00~19:00

物件詳細

物件説明
東京メトロ東西線 「高田馬場」 駅から徒歩6分 「 クロスレジデンス高田馬場 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 北西向き、 広さ27.6平米のお部屋です。
「クロスレジデンス高田馬場 304」のお部屋です。 東京メトロ東西線 高田馬場駅から徒歩6分です。東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。
更新日:2024-05-10
所在地 新宿区西早稲田3-29-9
クロスレジデンス高田馬場
交通 東京メトロ東西線「高田馬場」駅 徒歩6分
JR山手線「高田馬場」駅 徒歩10分
東京メトロ副都心線「西早稲田」駅 徒歩5分
東京メトロ東西線「早稲田」駅 徒歩11分
築年月 2024/1 面積 27.6m²
建物階数 地上14階 部屋階数 3階
部屋/区画番号 304 総戸/区画数 187
向き 北西 建物構造 RC
間取内容 2K
駐車場 有 月額38,500円 空き状況はお問い合わせ下さい。
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 新築 , デザイナーズ , 高級賃貸物件
URL 「クロスレジデンス高田馬場 304」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
101 1LDK 37.99m2 18.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
102 2K 27.43m2 13.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
105 1K 27.25m2 12.5万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
106 1LDK 40.26m2 19.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
202 2K 27.43m2 13.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 2K 27.43m2 13.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
303 2K 27.43m2 13.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
307 1K 25.18m2 12.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
308 1R 25m2 11.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
309 1R 25m2 11.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
310 1K 26.54m2 12.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
311 1K 27.25m2 12.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
312 1LDK 40.26m2 19.5万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
314 1K 25.11m2 12.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
315 1K 25.11m2 12.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
316 1K 25.11m2 12.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 1LDK 40.06m2 19.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
318 1DK 29.49m2 14.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
305 1LDK 44.76m2 21.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 2K 27.43m2 13.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 2K 27.43m2 13.4万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 2K 27.43m2 13.4万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
404 2K 27.6m2 13.4万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
405 1LDK 44.76m2 21.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 1LDK 40.26m2 19.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
508 1R 25m2 12.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
509 1R 25m2 12.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
510 1K 26.54m2 12.5万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
511 1K 27.25m2 13.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
512 1LDK 40.26m2 19.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
516 1K 25.11m2 12.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
518 1DK 29.49m2 14.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
602 2K 27.43m2 13.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
603 2K 27.43m2 13.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
605 1LDK 44.76m2 21.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
607 1K 25.18m2 12.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
606 2LDK 52.79m2 25.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
608 1R 25m2 12.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
609 1R 25m2 12.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
611 1K 27.25m2 13.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
612 1LDK 40.26m2 19.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
601 1LDK 40.26m2 19.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
615 1LDK 39.34m2 19.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
613 2LDK 43.21m2 21.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
614 1LDK 35.99m2 17.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
702 2K 27.43m2 13.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
703 2K 27.43m2 13.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
704 2K 27.6m2 13.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
705 1LDK 44.76m2 22.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
706 1SLDK 47.12m2 23.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
707 1K 25.18m2 12.4万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
708 1R 25m2 12.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
709 1R 25m2 12.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
710 1K 26.54m2 12.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
711 1K 27.25m2 13.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
712 1LDK 40.26m2 19.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
701 1LDK 40.26m2 20.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
802 2K 27.43m2 13.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
803 2K 27.43m2 13.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
804 2K 27.6m2 13.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
805 1LDK 44.76m2 22.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
806 2LDK 52.79m2 25.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
806 2LDK 52.79m2 25.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
807 1K 25.18m2 12.5万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
808 1R 25m2 12.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
809 1R 25m2 12.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
810 1K 26.54m2 12.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
811 1K 27.25m2 13.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
812 1LDK 40.26m2 20.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
801 1LDK 40.06m2 19.5万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
801 1LDK 40.06m2 20.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1302 2K 27.43m2 14.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1303 2K 27.43m2 14.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1304 2K 27.6m2 14.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1305 1LDK 44.76m2 22.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1306 2LDK 52.79m2 26.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1307 1K 25.18m2 13.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1308 1R 25m2 12.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1309 1R 25m2 12.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1310 1K 26.54m2 13.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1311 1K 27.25m2 13.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1312 1LDK 40.26m2 20.5万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1301 1LDK 40.26m2 20.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1402 2K 27.43m2 14.4万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1403 2K 27.43m2 13.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1404 2K 27.6m2 14.4万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1405 1LDK 44.76m2 22.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1406 2LDK 52.79m2 26.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1407 1K 25.18m2 13.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1408 1R 25m2 12.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1409 1R 25m2 12.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1410 1K 26.54m2 13.4万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1411 1K 27.25m2 13.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1412 1LDK 40.26m2 20.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1401 1LDK 40.26m2 20.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 クロスレジデンス高田馬場 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件