プライムガーデン若木
up
216 2LDK 18.6万 更新日:2024-05-20

賃料
18.6万円
マンション
間取
2LDK

共益費・管理費
20,000円
敷金
0.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
18.6万 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

プライムガーデン若木 216 へのお問い合せはゼロヘヤまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ゼロヘヤまで
03-6380-4411
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1日銀物産ビル 3階
営業時間:10:00~19:00

物件詳細

物件説明
東武東上線 「東武練馬」 駅から徒歩10分 「 プライムガーデン若木 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 西向き、 広さ55.54平米のお部屋です。
「プライムガーデン若木 216」のお部屋です。 東武東上線 東武練馬駅から徒歩10分です。東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。
更新日:2024-05-20
所在地 板橋区若木1-27-38
プライムガーデン若木
交通 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩10分
東武東上線「上板橋」駅 徒歩11分
築年月 2024/3 面積 55.54m²
建物階数 地上5階 部屋階数 2階
部屋/区画番号 216 総戸/区画数 144
向き 西 建物構造 RC
間取内容 2LDK
駐車場
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット飼育可 , 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件
URL 「プライムガーデン若木 216」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
115 2LDK 55.54m2 18.4万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
116 2SLDK 65.28m2 20.1万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
126 2SLDK 70.5m2 21.7万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
101 2LDK 48.27m2 16.0万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
102 2LDK 55.26m2 18.3万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
106 1LDK 38.32m2 14.3万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
107 2LDK 55.54m2 18.4万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
109 2LDK 48.27m2 16.0万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
108 2LDK 51.42m2 17.0万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
110 2LDK 55.54m2 18.4万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
111 1LDK 35.97m2 12.3万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
112 1LDK 35.97m2 12.3万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
114 1LDK 35.97m2 12.3万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
212 2LDK 51.42m2 17.2万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
213 1LDK 35.97m2 12.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
214 1LDK 35.97m2 12.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
217 1LDK 35.97m2 12.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
219 1LDK 35.97m2 12.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
221 2LDK 55.54m2 18.6万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
222 2SLDK 65.28m2 20.3万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
223 3LDK 70.5m2 21.9万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
232 2LDK 70.5m2 21.9万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
304 1LDK 35.97m2 12.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
306 2LDK 55.26m2 18.6万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
311 2LDK 55.54m2 18.7万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
313 1LDK 35.97m2 12.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
315 2LDK 48.27m2 16.3万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
318 1LDK 35.97m2 12.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
319 1LDK 35.97m2 12.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
321 2LDK 55.54m2 18.7万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
323 3LDK 70.5m2 22.0万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 1LDK 35.97m2 12.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 1LDK 35.97m2 12.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
406 2LDK 55.26m2 18.7万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
411 2LDK 55.54m2 18.8万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
413 1LDK 35.97m2 12.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
414 1LDK 35.97m2 12.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
417 1LDK 35.97m2 12.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
418 1LDK 35.97m2 12.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
419 1LDK 35.97m2 12.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
420 1LDK 35.97m2 12.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
423 3LDK 70.5m2 22.1万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
424 2SLDK 68.38m2 22.1万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
425 2SLDK 67.68m2 22.0万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
426 2SLDK 68.38m2 22.1万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
427 2SLDK 68.38m2 22.1万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
428 2SLDK 70.5m2 22.1万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 2LDK 48.27m2 16.6万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
505 1LDK 38.49m2 13.4万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
509 2LDK 55.54m2 19.0万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
510 2LDK 51.42m2 17.6万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
512 1LDK 35.97m2 12.9万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
515 1LDK 35.97m2 12.9万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
517 1LDK 35.97m2 12.9万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
520 2SLDK 65.28m2 20.7万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
522 2SLDK 68.38m2 22.3万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
523 2SLDK 67.68m2 22.2万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
524 2SLDK 68.38m2 22.3万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
525 2SLDK 68.38m2 22.3万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 プライムガーデン若木 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件