J.GRAN Court 品川西大井ウエスト
up
310 2LDK 20.0万 更新日:2024-05-17

賃料
20.0万円
マンション
間取
2LDK

共益費・管理費
20,000円
敷金
0.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
20.0万 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

J.GRAN Court 品川西大井ウエスト 310 へのお問い合せはゼロヘヤまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ゼロヘヤまで
03-6380-4411
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1日銀物産ビル 3階
営業時間:10:00~19:00

物件詳細

物件説明
JR湘南新宿ライン 「西大井」 駅から徒歩7分 「 J.GRAN Court 品川西大井ウエスト 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 西向き、 広さ40.26平米のお部屋です。
「J.GRAN Court 品川西大井ウエスト 310」のお部屋です。 JR湘南新宿ライン 西大井駅から徒歩7分です。東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。
更新日:2024-05-17
所在地 品川区西大井2-10-3
J.GRAN Court 品川西大井ウエスト
交通 JR湘南新宿ライン「西大井」駅 徒歩7分
JR横須賀線「西大井」駅 徒歩7分
都営浅草線「馬込」駅 徒歩16分
JR京浜東北線「大森」駅 徒歩18分
東急大井町線「中延」駅 徒歩19分
築年月 2023/8 面積 40.26m²
建物階数 地上5階 部屋階数 3階
部屋/区画番号 310 総戸/区画数 110
向き 西 建物構造 RC
間取内容 2LDK
駐車場 有 月額33,000円(税込) 空き状況はお問い合わせ下さい
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット飼育可 , 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件
URL 「J.GRAN Court 品川西大井ウエスト 310」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
111 2LDK 40.26m2 17.0万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
107 2LDK 40.26m2 18.8万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
108 2LDK 40.26m2 19.2万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
102 2LDK 40.26m2 18.8万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
113 2LDK 41.11m2 17.2万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
211 2LDK 40.26m2 17.3万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
210 2LDK 40.26m2 18.9万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
214 2LDK 40.26m2 17.3万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
205 2LDK 40.26m2 18.9万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
220 2LDK 40.26m2 18.9万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
217 2LDK 41.11m2 18.9万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
216 2LDK 41.11m2 17.3万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
203 1SLDK 45.61m2 21.1万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
204 1SLDK 45.61m2 21.1万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
305 2LDK 40.26m2 18.9万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
324 2LDK 40.26m2 17.4万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 2LDK 40.26m2 18.9万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
320 2LDK 40.26m2 18.9万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
314 2LDK 40.26m2 17.4万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
321 2LDK 40.26m2 18.9万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
311 2LDK 40.26m2 17.4万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
316 2LDK 41.11m2 17.4万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
317 2LDK 41.11m2 18.9万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
421 2LDK 40.26m2 18.9万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
424 2LDK 40.26m2 17.5万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
420 2LDK 40.26m2 18.9万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
411 2LDK 40.26m2 17.5万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
410 2LDK 40.26m2 18.9万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 2LDK 40.26m2 18.9万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
405 2LDK 40.26m2 18.9万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
416 2LDK 41.11m2 17.5万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 2DK 45.61m2 21.3万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
514 2LDK 40.26m2 17.7万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
510 2LDK 40.26m2 19.0万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
524 2LDK 40.26m2 17.7万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
505 2LDK 40.26m2 19.0万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
521 2LDK 40.26m2 19.0万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
511 2LDK 40.26m2 17.7万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
516 2LDK 41.11m2 17.7万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
504 2LDK 45.61m2 21.5万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 J.GRAN Court 品川西大井ウエスト 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件