ロイヤルパークス有明
new
更新日:2026-03-04
| 所在地 | 江東区有明1-4-43 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
ゆりかもめ 「有明テニスの森」駅
徒歩9分 りんかい線 「国際展示場」駅 徒歩15分 |
||
| 賃料 | 17.5万円 ~ 19.1万円 | ||
| 建物構造 | RC | 建物階数 | 地上15階 |
| 間取内容 | 1K 〜 1LDK | 面積 | 39.84m²~39.84m² |
| 総戸数 | 642 | 築年月 | 2026/1 |
「ロイヤルパークス有明」物件画像の一覧
『ロイヤルパークス有明』が仲介手数料無料!!
ZEROナビ!は「全ての物件」の「仲介手数料が完全無料」のサービスです。
しかも『ロイヤルパークス有明』は
【礼金ゼロ】
でさらにお得に契約が可能!
高級賃貸をお得に賢く初期費用を抑えて契約しましょう!
ZEROナビ!は、東京のすべての物件で仲介手数料無料化を目指す「ゼロヘヤ」が運営しています。
他社で内見した物件、初期費用の比較など大歓迎!
高級マンションを契約するなら絶対にお得なので、是非お気軽にお問い合わせください。
物件詳細
| 物件名 | ロイヤルパークス有明 |
|---|---|
| 「ロイヤルパークス有明」の概要 | ゆりかもめ「有明テニスの森」駅、徒歩9分「ロイヤルパークス有明」の物件情報です。
(2026-03-04 更新) 賃料:17.5万円~19.1万円、 間取り: 1K 〜 1LDK 、 面積:39.84m²~39.84m²、 地上15階建ての建物です。 また築年数10年以内の物件になります。 当サイト「ZEROナビ!」は都内の高級賃貸マンションを集めた賃貸物件情報サイトです。 「ロイヤルパークス有明」は現在 1K 1LDK のお部屋がご契約可能です。 現在99室の空室があります。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 高級賃貸マンションを探すなら情報がどこよりも早い「ゼロヘヤ」へ! |
| 所在地 | 江東区有明1-4-43 |
| 交通 |
ゆりかもめ「有明テニスの森」駅
徒歩9分 りんかい線「国際展示場」駅 徒歩15分 ゆりかもめ「市場前」駅 徒歩20分 ゆりかもめ「有明」駅 徒歩17分 |
| 状態 | 空室有り | ||
|---|---|---|---|
| 建物特徴 | ペット飼育可 , 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件 | ||
| URL | 「ロイヤルパークス有明」 | ||
| 最新情報はこちら |
江東区の高級賃貸(区) ゆりかもめ「有明テニスの森駅の賃貸物件」 |
||
ロイヤルパークス有明 へのお問い合せはゼロヘヤまで
「ロイヤルパークス有明」の空室情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 1K | 39.84m2 | 175,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 313 | 1K | 39.84m2 | 175,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 329 | 1LDK | 39.84m2 | 176,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 338 | 1LDK | 39.84m2 | 176,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 331 | 1LDK | 39.84m2 | 176,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 330 | 1LDK | 39.84m2 | 176,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 337 | 1LDK | 39.84m2 | 176,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 339 | 1LDK | 39.84m2 | 176,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 340 | 1LDK | 39.84m2 | 176,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 341 | 1LDK | 39.84m2 | 176,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 316 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 306 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 315 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 308 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 317 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 307 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 310 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 324 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 321 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 318 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 319 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 322 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 314 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 320 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 813 | 1LDK | 39.84m2 | 182,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 812 | 1K | 39.84m2 | 182,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 811 | 1K | 39.84m2 | 182,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 840 | 1K | 39.84m2 | 182,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 841 | 1K | 39.84m2 | 182,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 839 | 1K | 39.84m2 | 182,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 808 | 1LDK | 39.84m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 815 | 1LDK | 39.84m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 816 | 1LDK | 39.84m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 804 | 1LDK | 39.84m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 810 | 1LDK | 39.84m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 809 | 1LDK | 39.84m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 814 | 1LDK | 39.84m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 817 | 1LDK | 39.84m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 821 | 1LDK | 39.84m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 820 | 1LDK | 39.84m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 818 | 1LDK | 39.84m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 835 | 1LDK | 39.84m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 806 | 1LDK | 39.84m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 819 | 1LDK | 39.84m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 845 | 1LDK | 39.84m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 843 | 1LDK | 39.84m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 844 | 1LDK | 39.84m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 846 | 1LDK | 39.84m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 832 | 1LDK | 39.84m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 833 | 1LDK | 39.84m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 829 | 1LDK | 39.84m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 837 | 1LDK | 39.84m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 834 | 1LDK | 39.84m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 823 | 1LDK | 39.84m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 828 | 1LDK | 39.84m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 836 | 1LDK | 39.84m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 825 | 1LDK | 39.84m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 847 | 1LDK | 39.84m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 842 | 1LDK | 39.84m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 830 | 1LDK | 39.84m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 822 | 1LDK | 39.84m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 824 | 1LDK | 39.84m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 831 | 1LDK | 39.84m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1241 | 1K | 39.84m2 | 186,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1212 | 1K | 39.84m2 | 186,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1213 | 1LDK | 39.84m2 | 186,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1240 | 1K | 39.84m2 | 186,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1239 | 1K | 39.84m2 | 186,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1244 | 1LDK | 39.84m2 | 191,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1236 | 1LDK | 39.84m2 | 191,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1245 | 1LDK | 39.84m2 | 191,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1234 | 1LDK | 39.84m2 | 191,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1235 | 1LDK | 39.84m2 | 191,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1223 | 1LDK | 39.84m2 | 191,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1208 | 1LDK | 39.84m2 | 191,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1209 | 1LDK | 39.84m2 | 191,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1228 | 1LDK | 39.84m2 | 191,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1230 | 1LDK | 39.84m2 | 191,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1217 | 1LDK | 39.84m2 | 191,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1237 | 1LDK | 39.84m2 | 191,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1248 | 1LDK | 39.84m2 | 191,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1222 | 1LDK | 39.84m2 | 191,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1206 | 1LDK | 39.84m2 | 191,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1229 | 1LDK | 39.84m2 | 191,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1204 | 1LDK | 39.84m2 | 191,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1218 | 1LDK | 39.84m2 | 191,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1243 | 1LDK | 39.84m2 | 191,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1246 | 1LDK | 39.84m2 | 191,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1202 | 1LDK | 39.84m2 | 191,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1221 | 1LDK | 39.84m2 | 191,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1216 | 1LDK | 39.84m2 | 191,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1210 | 1LDK | 39.84m2 | 191,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1233 | 1LDK | 39.84m2 | 191,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1207 | 1LDK | 39.84m2 | 191,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1224 | 1LDK | 39.84m2 | 191,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
部屋間取り一覧
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
このページについて
高級賃貸ならZEROナビ!にお任せください!
「ロイヤルパークス有明」を「仲介手数料無料」でご契約いただけます。
「有明テニスの森」駅から
徒歩9分に位置する人気の高級賃貸マンションです。
いまなら
「礼金ゼロ」
のキャンペーン中で更にお得に契約が可能!
この高級マンションは
「ペット飼育可」
「高級賃貸」の物件です。
◇スタッフから一言
このマンションには「ペット飼育可」のお部屋もあるので大切なペットと一緒に生活できます。
物件内には
がついていますので気持ちよく生活できます。
全ての高級物件は、仲介手数料が完全無料です!
ZEROナビ!(ゼロヘヤが運営)で賢くお得に高級賃貸を契約しましょう!
お問い合わせは24時間受付中!
03-6380-4411(10:00~19:00)
03-4577-8355(19:00~10:00)※夜間のお電話は「ゼロヘヤのHPを見た」とお伝え下さい!
高級賃貸の新着情報
-
UP
ログ東京スカイツリー
136,000円 ~ 259,000円
1DK - 2LDK
東武伊勢崎線 スカイツリー駅 -
UP
イーグルロード業平
143,000円 ~ 177,000円
1DK - 1LDK
東京メトロ半蔵門線 押上駅 -
UP
グランパセオ東十条
130,000円 ~ 260,000円
1DK - 3LDK
JR京浜東北線 東十条駅 -
UP
コスモグラシア大塚
164,000円 ~ 180,000円
1LDK
JR山手線 大塚駅
新宿の高級賃貸物件
-
UP
プライマル新宿若松町
126,000円
1K
都営大江戸線 牛込柳町駅 -
UP
ラグラシア四谷
230,000円
1LDK
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 -
UP
パークアクシス市谷左内町
183,000円
1DK
東京メトロ南北線 市ヶ谷駅 -
UP
エルミ上落合
145,000円 ~ 255,000円
1K - 2LDK
東京メトロ東西線 落合駅
港区の高級賃貸物件
-
UP
グラディート汐留ロッソ
190,000円
1R
JR山手線 新橋駅 -
UP
グランマーチ芝公園
164,000円 ~ 350,000円
1DK - 3DK
都営三田線 芝公園駅 -
UP
ルネサンス赤坂プレミアムコート
223,000円 ~ 455,000円
1LDK
東京メトロ銀座線 溜池山王駅 -
UP
コンフォリア麻布イースト
374,000円 ~ 388,000円
2LDK
都営大江戸線 赤羽橋駅
中央区の高級賃貸物件
-
UP
リバーレ日本橋三越前
163,000円
1K
東京メトロ日比谷線 人形町駅 -
UP
プラウドフラット日本橋馬喰町
165,000円 ~ 345,000円
1R - 2LDK
JR総武本線 馬喰町駅 -
UP
グリーンホームズ2
280,000円
2LDK
都営大江戸線 勝どき駅 -
UP
グランパセオ銀座築地
173,000円
1DK
東京メトロ日比谷線 築地駅
