パークアクシス品川天王洲アイル
new
更新日:2025-06-03
所在地 | 品川区東品川3-32-27 | ||
---|---|---|---|
交通 |
りんかい線 「天王洲アイル」駅
徒歩7分 りんかい線 「品川シーサイド」駅 徒歩7分 |
||
賃料 | 13.2万円 ~ 31.1万円 | ||
建物構造 | RC | 建物階数 | 地上14階 |
間取内容 | 1DK 〜 3LDK | 面積 | 29.12m²~62.65m² |
総戸数 | 277 | 築年月 | 2025/3 |
「パークアクシス品川天王洲アイル」物件画像の一覧
『パークアクシス品川天王洲アイル』が仲介手数料無料!!
ZEROナビ!は「全ての物件」の「仲介手数料が完全無料」のサービスです。
しかも『パークアクシス品川天王洲アイル』は
【礼金ゼロ】
でさらにお得に契約が可能!
高級賃貸をお得に賢く初期費用を抑えて契約しましょう!
ZEROナビ!は、東京のすべての物件で仲介手数料無料化を目指す「ゼロヘヤ」が運営しています。
他社で内見した物件、初期費用の比較など大歓迎!
高級マンションを契約するなら絶対にお得なので、是非お気軽にお問い合わせください。
物件詳細
物件名 | パークアクシス品川天王洲アイル |
---|---|
「パークアクシス品川天王洲アイル」の概要 | りんかい線「天王洲アイル」駅、徒歩7分「パークアクシス品川天王洲アイル」の物件情報です。
(2025-06-03 更新) 賃料:13.2万円~31.1万円、 間取り: 1DK 〜 3LDK 、 面積:29.12m²~62.65m²、 地上14階建ての建物です。 また築年数10年以内の物件になります。 当サイト「ZEROナビ!」は都内の高級賃貸マンションを集めた賃貸物件情報サイトです。 「パークアクシス品川天王洲アイル」は現在 1DK 1LDK 2K 2LDK 2DK 3LDK のお部屋がご契約可能です。 現在85室の空室があります。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 高級賃貸マンションを探すなら情報がどこよりも早い「ゼロヘヤ」へ! |
所在地 | 品川区東品川3-32-27 |
交通 |
りんかい線「天王洲アイル」駅
徒歩7分 りんかい線「品川シーサイド」駅 徒歩7分 東京モノレール「天王洲アイル」駅 徒歩9分 京急本線「新馬場」駅 徒歩12分 京急本線「北品川」駅 徒歩23分 |
状態 | 空室有り | ||
---|---|---|---|
建物特徴 | ペット飼育可 , 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件 | ||
URL | 「パークアクシス品川天王洲アイル」 | ||
最新情報はこちら |
品川区の高級賃貸(区) りんかい線「天王洲アイル駅の賃貸物件」 |
パークアクシス品川天王洲アイル へのお問い合せはゼロヘヤまで
「パークアクシス品川天王洲アイル」の空室情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 1DK | 29.12m2 | 132,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
107 | 1DK | 29.12m2 | 132,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
109 | 1DK | 29.12m2 | 132,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
320 | 1LDK | 29.12m2 | 139,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
315 | 1DK | 29.35m2 | 140,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
321 | 1LDK | 29.12m2 | 139,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 2K | 38.4m2 | 192,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 2LDK | 45.57m2 | 228,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
310 | 2DK | 45.57m2 | 228,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
311 | 2LDK | 45.57m2 | 225,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
313 | 2DK | 45.57m2 | 228,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
324 | 1DK | 29.12m2 | 137,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
319 | 1DK | 29.12m2 | 136,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 2LDK | 50.4m2 | 250,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
318 | 1DK | 29.12m2 | 136,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
323 | 1DK | 29.12m2 | 136,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
325 | 1DK | 29.12m2 | 137,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
326 | 1DK | 29.12m2 | 137,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
328 | 1DK | 29.12m2 | 137,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1LDK | 34.72m2 | 173,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 2LDK | 45.57m2 | 233,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 2LDK | 50.4m2 | 245,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 2LDK | 50.4m2 | 250,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
309 | 2LDK | 60.53m2 | 296,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
327 | 1DK | 29.12m2 | 137,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
523 | 1DK | 29.12m2 | 141,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
516 | 1DK | 29.38m2 | 142,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1LDK | 34.72m2 | 179,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
517 | 1DK | 29.12m2 | 140,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
521 | 1LDK | 29.12m2 | 142,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
518 | 1DK | 29.12m2 | 138,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
530 | 1DK | 30.94m2 | 149,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
528 | 1DK | 29.12m2 | 141,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
529 | 1DK | 29.12m2 | 141,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
527 | 1DK | 29.12m2 | 141,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
526 | 1DK | 29.12m2 | 141,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
525 | 1DK | 29.12m2 | 141,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
613 | 2DK | 45.57m2 | 231,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
611 | 2LDK | 45.57m2 | 228,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
610 | 2DK | 45.57m2 | 231,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 2LDK | 45.57m2 | 228,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 2K | 38.4m2 | 195,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1LDK | 34.72m2 | 180,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 2LDK | 50.4m2 | 256,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
608 | 2LDK | 45.57m2 | 236,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
612 | 2LDK | 45.57m2 | 236,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 2LDK | 50.4m2 | 256,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 2LDK | 50.4m2 | 251,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
609 | 2LDK | 60.53m2 | 299,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 2LDK | 62m2 | 296,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
716 | 3LDK | 62.65m2 | 311,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
718 | 2LDK | 58.24m2 | 282,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
721 | 2LDK | 58.24m2 | 282,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
717 | 2LDK | 58.24m2 | 282,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
813 | 2DK | 45.57m2 | 236,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
812 | 2LDK | 45.57m2 | 238,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
811 | 2LDK | 45.57m2 | 233,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
810 | 2DK | 45.57m2 | 236,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 2LDK | 62m2 | 300,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 2LDK | 50.4m2 | 260,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 2LDK | 50.4m2 | 260,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 2LDK | 50.4m2 | 260,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 2K | 38.4m2 | 197,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 1LDK | 34.72m2 | 182,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
807 | 2LDK | 45.57m2 | 232,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
808 | 2LDK | 45.57m2 | 238,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
809 | 2LDK | 60.53m2 | 301,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
918 | 1DK | 30.94m2 | 155,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1010 | 2DK | 45.57m2 | 238,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1007 | 2LDK | 45.57m2 | 239,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1013 | 2DK | 45.57m2 | 238,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1011 | 2LDK | 45.57m2 | 240,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1005 | 2K | 38.4m2 | 199,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1006 | 1LDK | 34.72m2 | 184,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 2LDK | 50.4m2 | 264,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 2LDK | 62m2 | 305,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 2LDK | 50.4m2 | 264,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 2LDK | 50.4m2 | 264,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1008 | 2LDK | 45.57m2 | 240,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1009 | 2LDK | 60.53m2 | 303,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1115 | 1DK | 30.94m2 | 152,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1210 | 2LDK | 45.57m2 | 242,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1209 | 2LDK | 45.57m2 | 242,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1405 | 1LDK | 36.89m2 | 208,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1403 | 2DK | 45.57m2 | 246,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
部屋間取り一覧
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
このページについて
高級賃貸ならZEROナビ!にお任せください!
「パークアクシス品川天王洲アイル」を「仲介手数料無料」でご契約いただけます。
「天王洲アイル」駅から
徒歩7分に位置する人気の高級賃貸マンションです。
いまなら
「礼金ゼロ」
のキャンペーン中で更にお得に契約が可能!
この高級マンションは
「ペット飼育可」
「高級賃貸」の物件です。
◇スタッフから一言
このマンションには「ペット飼育可」のお部屋もあるので大切なペットと一緒に生活できます。
物件内には
がついていますので気持ちよく生活できます。
全ての高級物件は、仲介手数料が完全無料です!
ZEROナビ!(ゼロヘヤが運営)で賢くお得に高級賃貸を契約しましょう!
お問い合わせは24時間受付中!
03-6380-4411(10:00~19:00)
03-4577-8355(19:00~10:00)※夜間のお電話は「ゼロヘヤのHPを見た」とお伝え下さい!
高級賃貸の新着情報
-
UP
常盤台レジデンス
90,000円 ~ 119,000円
1K
東武東上線 ときわ台駅 -
UP
BPRレジデンス東日暮里
217,000円
2SLDK
東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 -
UP
アーバネックス新御徒町駅前
330,000円
3LDK
都営大江戸線 新御徒町駅 -
UP
奥沢ハウス
370,000円
2LDK
東急大井町線 自由が丘駅
新宿の高級賃貸物件
-
UP
プライマル新宿若松町
118,000円
1K
都営大江戸線 牛込柳町駅 -
UP
パセオ市谷台町Ⅰ
106,000円 ~ 178,000円
1R - 1LDK
都営新宿線 曙橋駅 -
UP
ラグラシア四谷
185,000円 ~ 200,000円
1LDK
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 -
UP
パークアクシス市谷左内町
180,000円 ~ 196,000円
1LDK
東京メトロ南北線 市ヶ谷駅
港区の高級賃貸物件
-
UP
MDM芝公園
124,000円
1K
都営三田線 芝公園駅 -
UP
元麻布ガーデン
483,000円
1LDK
東京メトロ南北線 麻布十番駅 -
UP
ロイヤルパークス品川
238,000円 ~ 1,070,000円
1LDK - 4LDK
JR山手線 品川駅 -
UP
グランパセオ麻布十番
162,000円 ~ 348,000円
1K - 1LDK
東京メトロ南北線 麻布十番駅
中央区の高級賃貸物件
-
UP
プライマル中央ミナト
237,000円 ~ 238,000円
2LDK
東京メトロ有楽町線 新富町駅 -
UP
プラウドフラット三越前イースト
196,000円 ~ 324,000円
1LDK - 2LDK
JR総武本線 新日本橋駅 -
UP
プレミスト東銀座築地エッジコート
450,000円
3LDK
東京メトロ日比谷線 築地駅 -
UP
シャルム勝どき
185,000円 ~ 270,000円
1LDK - 2LDK
都営大江戸線 勝どき駅