フロンティアレジデンス錦糸公園
new
更新日:2025-12-07
| 所在地 | 東京都墨田区横川5-6-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ半蔵門線 「押上」駅
徒歩10分 東京メトロ半蔵門線 「錦糸町」駅 徒歩13分 |
||
| 賃料 | 17.4万円 ~ 37.7万円 | ||
| 建物構造 | RC | 建物階数 | 地上7階 |
| 間取内容 | 1LDK 〜 3LDK | 面積 | 32.87m²~72.87m² |
| 総戸数 | 315 | 築年月 | 2025/1 |
「フロンティアレジデンス錦糸公園」物件画像の一覧
『フロンティアレジデンス錦糸公園』が仲介手数料無料!!
ZEROナビ!は「全ての物件」の「仲介手数料が完全無料」のサービスです。
しかも『フロンティアレジデンス錦糸公園』は
【礼金ゼロ】
でさらにお得に契約が可能!
高級賃貸をお得に賢く初期費用を抑えて契約しましょう!
ZEROナビ!は、東京のすべての物件で仲介手数料無料化を目指す「ゼロヘヤ」が運営しています。
他社で内見した物件、初期費用の比較など大歓迎!
高級マンションを契約するなら絶対にお得なので、是非お気軽にお問い合わせください。
物件詳細
| 物件名 | フロンティアレジデンス錦糸公園 |
|---|---|
| 「フロンティアレジデンス錦糸公園」の概要 | 東京メトロ半蔵門線「押上」駅、徒歩10分「フロンティアレジデンス錦糸公園」の物件情報です。
(2025-12-07 更新) 賃料:17.4万円~37.7万円、 間取り: 1LDK 〜 3LDK 、 面積:32.87m²~72.87m²、 地上7階建ての建物です。 また築年数10年以内の物件になります。 当サイト「ZEROナビ!」は都内の高級賃貸マンションを集めた賃貸物件情報サイトです。 「フロンティアレジデンス錦糸公園」は現在 2LDK 3LDK 1LDK 1SLDK のお部屋がご契約可能です。 現在92室の空室があります。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 高級賃貸マンションを探すなら情報がどこよりも早い「ゼロヘヤ」へ! |
| 所在地 | 東京都墨田区横川5-6-4 |
| 交通 |
東京メトロ半蔵門線「押上」駅
徒歩10分 東京メトロ半蔵門線「錦糸町」駅 徒歩13分 JR中央・総武線「錦糸町」駅 徒歩13分 都営浅草線「本所吾妻橋」駅 徒歩23分 |
| 状態 | 空室有り | ||
|---|---|---|---|
| 建物特徴 | デザイナーズ , 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件 | ||
| URL | 「フロンティアレジデンス錦糸公園」 | ||
| 最新情報はこちら |
墨田区の高級賃貸(区) 東京メトロ半蔵門線「押上駅の賃貸物件」 |
||
フロンティアレジデンス錦糸公園 へのお問い合せはゼロヘヤまで
「フロンティアレジデンス錦糸公園」の空室情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 2LDK | 57.51m2 | 293,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 208 | 3LDK | 70.4m2 | 374,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 234 | 1LDK | 34.15m2 | 179,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 230 | 1LDK | 34.15m2 | 179,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 228 | 1LDK | 34.15m2 | 179,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 232 | 1LDK | 34.15m2 | 179,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 226 | 1LDK | 34.15m2 | 179,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 231 | 1LDK | 34.15m2 | 179,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 227 | 1LDK | 34.15m2 | 179,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 225 | 1LDK | 34.15m2 | 180,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 229 | 1LDK | 34.15m2 | 179,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 222 | 1LDK | 37.63m2 | 195,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 211 | 2LDK | 48.08m2 | 255,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 2LDK | 57.51m2 | 293,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 206 | 2LDK | 57.51m2 | 293,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 2LDK | 57.51m2 | 293,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 210 | 1SLDK | 59.7m2 | 333,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 3LDK | 72.87m2 | 373,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 434 | 3LDK | 70.4m2 | 374,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 443 | 1LDK | 32.87m2 | 174,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 439 | 1LDK | 32.87m2 | 177,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 442 | 1LDK | 32.87m2 | 174,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 446 | 1LDK | 32.87m2 | 176,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 452 | 1LDK | 34.15m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 460 | 1LDK | 34.15m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 453 | 1LDK | 34.15m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 457 | 1LDK | 34.15m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 451 | 1LDK | 34.15m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 455 | 1LDK | 34.15m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 456 | 1LDK | 34.15m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 458 | 1LDK | 34.15m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 454 | 1LDK | 34.15m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 423 | 1LDK | 33.74m2 | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 421 | 1LDK | 33.74m2 | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 419 | 1LDK | 33.74m2 | 179,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 415 | 1LDK | 33.74m2 | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 422 | 1LDK | 33.74m2 | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 420 | 1LDK | 33.74m2 | 179,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 418 | 1LDK | 33.74m2 | 179,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 417 | 1LDK | 33.74m2 | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 424 | 1LDK | 33.74m2 | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 414 | 1LDK | 33.74m2 | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 416 | 1LDK | 33.74m2 | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 440 | 1LDK | 37.63m2 | 197,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 448 | 1LDK | 37.63m2 | 198,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 441 | 1LDK | 37.63m2 | 197,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 444 | 1LDK | 37.63m2 | 197,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 445 | 1LDK | 37.63m2 | 197,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 1LDK | 35.36m2 | 195,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 1LDK | 35.36m2 | 195,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 406 | 1LDK | 35.36m2 | 195,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 409 | 1LDK | 35.36m2 | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 411 | 1LDK | 35.36m2 | 196,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1LDK | 35.36m2 | 196,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1LDK | 35.36m2 | 196,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 425 | 1LDK | 35.63m2 | 198,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 429 | 2LDK | 48.06m2 | 254,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 431 | 2LDK | 57.51m2 | 295,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 432 | 2LDK | 57.51m2 | 295,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 430 | 2LDK | 57.51m2 | 295,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 644 | 2LDK | 56.2m2 | 288,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 643 | 2LDK | 56.2m2 | 288,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 606 | 2LDK | 70.73m2 | 347,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 641 | 2LDK | 66.9m2 | 341,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 625 | 3LDK | 70.4m2 | 377,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 2LDK | 70.73m2 | 347,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 2LDK | 70.73m2 | 347,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 2LDK | 70.73m2 | 347,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 3LDK | 72.87m2 | 375,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 604 | 2LDK | 70.73m2 | 347,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 630 | 1LDK | 32.87m2 | 181,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 633 | 1LDK | 32.87m2 | 178,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 637 | 1LDK | 32.87m2 | 180,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 629 | 1LDK | 32.87m2 | 181,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 648 | 1LDK | 34.15m2 | 191,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 635 | 1LDK | 37.63m2 | 201,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 632 | 1LDK | 37.63m2 | 201,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 636 | 1LDK | 37.63m2 | 201,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 631 | 1LDK | 37.63m2 | 201,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 642 | 2LDK | 46.26m2 | 243,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 646 | 2LDK | 46.26m2 | 243,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 609 | 2LDK | 45.95m2 | 243,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 612 | 2LDK | 45.95m2 | 243,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 628 | 2LDK | 48.08m2 | 258,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 616 | 2LDK | 47.84m2 | 253,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 620 | 2LDK | 48.06m2 | 260,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 614 | 2LDK | 55.26m2 | 286,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 611 | 2LDK | 55.26m2 | 286,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 624 | 2LDK | 57.51m2 | 305,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 622 | 2LDK | 57.51m2 | 305,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 621 | 2LDK | 57.06m2 | 305,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 627 | 1SLDK | 59.7m2 | 325,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
部屋間取り一覧
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
このページについて
高級賃貸ならZEROナビ!にお任せください!
「フロンティアレジデンス錦糸公園」を「仲介手数料無料」でご契約いただけます。
「押上」駅から
徒歩10分に位置する人気の高級賃貸マンションです。
いまなら
「礼金ゼロ」
のキャンペーン中で更にお得に契約が可能!
この高級マンションは
「デザイナーズ」
「高級賃貸」の物件です。
◇スタッフから一言
物件内には
がついていますので気持ちよく生活できます。
全ての高級物件は、仲介手数料が完全無料です!
ZEROナビ!(ゼロヘヤが運営)で賢くお得に高級賃貸を契約しましょう!
お問い合わせは24時間受付中!
03-6380-4411(10:00~19:00)
03-4577-8355(19:00~10:00)※夜間のお電話は「ゼロヘヤのHPを見た」とお伝え下さい!
高級賃貸の新着情報
-
UP
プレディアコート大森山王
169,000円 ~ 221,000円
1LDK - 2LDK
JR京浜東北線 大森駅 -
UP
グローリオ杉並宮前
250,000円
3LDK
JR中央・総武線 荻窪駅 -
UP
プラチナスクエア赤羽
123,000円 ~ 142,000円
1DK
東京メトロ南北線 志茂駅 -
UP
セリーヌ元麻布
328,000円
1DK
東京メトロ日比谷線 六本木駅
新宿の高級賃貸物件
-
UP
若葉ビューアパートメント
140,000円
1DK
JR中央線(快速) 四ッ谷駅 -
UP
ゼスティ神楽坂Ⅰ
117,000円
1R
東京メトロ東西線 神楽坂駅 -
UP
エルミ上落合
135,000円 ~ 220,000円
1K - 2LDK
東京メトロ東西線 落合駅 -
UP
クレストコート新宿山吹町
251,000円
2LDK
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅
港区の高級賃貸物件
-
UP
アイル芝浦東京ベイ
115,000円
1K
ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅 -
UP
芝浦クリスタル品川レジデンス
319,000円 ~ 450,000円
2LDK - 3LDK
JR山手線 品川駅 -
UP
グラディート汐留ロッソ
188,000円
1R
JR山手線 新橋駅 -
UP
ベラヴィスタ芝
194,000円
1LDK
都営三田線 芝公園駅
中央区の高級賃貸物件
-
UP
アルテシモプリマ
225,000円
1LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
プラウドフラット日本橋馬喰町
165,000円 ~ 250,000円
1R - 2LDK
JR総武本線 馬喰町駅 -
UP
カスタリア水天宮
173,000円
1LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
プラウドフラット三越前イースト
260,000円 ~ 315,000円
2LDK
JR総武本線 新日本橋駅
